Среднерыночные значения полная стоимость кредита (ПСК) кредитов и займов разных видов актуальны в IV квартале 2019 года (с 1 октября по 31 декабря 2019 года).
Законодательные изменения ранее коснулись микрозаймов (с 1 июля 2019 года). Ставки по необеспеченным потребительским кредитам и займам (кроме POS-микрозаймов), на срок до месяца на сумму до 30 тысяч рублей не более 1% в день, то есть максимальная ПСК равна 365% в год.
Надо отметить, что зафиксировано небольшое снижение по POS-микрозаймам сроком более 365 дней. В IV квартале 2019 года они составят 26,8% годовых (минимальное значение) и 35,7% годовых(максимальное значение). Снижение по сравнению с текущим кварталом на 1,3 и 1,8 п. п.
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 апреля по 30 июня 2019 года (применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2019 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами).
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 77,937 | 103,916 |
2.2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением, в том числе | ||
2.2.1 | до 365 дней включительно | 95,249 | 126,999 |
2.2.2 | свыше 365 дней | 46,450 | 61,933 |
2.3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) | ||
2.3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно*** | 505,631 | 365,000 |
2.3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 108,901 | 145,201 |
2.3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 295,578 | 365,000 |
2.3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 96,336 | 128,448 |
2.3.3 | от 60 до 180 дней включительно, в том числе | ||
2.3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 250,079 | 333,439 |
2.3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 295,081 | 365,000 |
2.3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 60,730 | 80,973 |
2.3.4 | от 181 до 365 дня включительно, в том числе: | ||
2.3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 141,339 | 188,452 |
2.3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 155,156 | 206,875 |
2.3.4.3 | свыше 100 тыс. руб. | 36,235 | 48,313 |
2.3.5 | свыше 365 дней, в том числе | ||
2.3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 55,115 | 73,487 |
2.3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 54,056 | 72,075 |
2.3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 50,859 | 67,812 |
2.3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. включительно | 35,174 | 46,899 |
2.4 | POS-микрозаймы | ||
2.4.1 | до 365 дней включительно, в том числе: | ||
2.4.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 35,370 | 47,160 |
2.4.1.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 31,385 | 41,847 |
2.4.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 27,789 | 37,052 |
2.4.2 | свыше 365 дней | 26,846 | 35,795 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2019 года кредитными потребительскими кооперативами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 28,593 | 38,124 |
2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением, в том числе | ||
2.1 | до 365 дней включительно | 25,440 | 33,920 |
2.2 | свыше 365 дней | 22,999 | 30,665 |
3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения: | ||
3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно*** | 197,639 | 263,519 |
3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 25,807 | 34,409 |
3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 89,425 | 119,233 |
3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 25,251 | 33,668 |
3.3 | от 60 до 180 дней включительно, в том числе | ||
3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 50,061 | 66,748 |
3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 27,351 | 36,468 |
3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 18,531 | 24,708 |
3.4 | от 181 до 365 дня включительно, в том числе: | ||
3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 57,085 | 76,113 |
3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 28,404 | 37,872 |
3.4.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 22,018 | 29,357 |
3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | 24,086 | 32,115 |
3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 43,840 | 58,453 |
3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 39,991 | 53,321 |
3.5.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 34,164 | 45,552 |
3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 24,728 | 32,971 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2019 года ломбардами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога транспортного средства | 67,215 | 89,620 |
2 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога иного имущества | 108,377 | 144,503 |
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых».
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (в редакции с изменениями, вступающими в силу с 1 июля 2019 года), согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.