НБКИ: на одну тысячу экономически активных граждан РФ в среднем приходится 39 микрозаймов

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.09.2017 года на одну тысячу экономически активных граждан РФ в среднем приходится 39 микрозаймов («займов до заплаты»). При этом  общее количество микрозаймов в РФ на указанную дату составило 2,98 млн. ед. Среди регионов-лидеров по среднему количеству микрозаймов на «душу населения» - регионы Сибири и севера европейской части РФ: Республика Тыва (125 микрозаймов на 1 тыс. экономически активных граждан), Республика Алтай (92), Республика Хакассия (73), Архангельская область (73) и Республика Карелия (70). В свою очередь наименьшее среднее количество микрозаймов  зафиксировано на Северном Кавказе (Республика Ингушетия – 4, Чеченская республика – 5 и Республика Дагестан – 7), а также в Москве (19) (Таблица 1).

Несмотря на сравнительно высокие темпы увеличения объемов портфеля микрозаймов, уровень проникновения микрофинансовых институтов не представляется  критичным и имеет потенциал дальнейшего роста. Микрофинансовые займы востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. Вместе  с тем, в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 1. Среднее количество микрозаймов («займов до зарплаты») на 1 000 экономически активных граждан в регионах РФ, ед.

Регион Количество действующих микрозаймов, тыс. шт. Кол-во действующих микрозаймов на 1 тыс. экономически активного населения
1 Республика Тыва 14,93 125
2 Республика Алтай 8,52 92
3 Республика Хакасия 18,98 73
4 Архангельская область 44,14 73
5 Республика Карелия 23,27 70
6 Кемеровская область 91,6 66
7 Еврейская автономная область 5,37 64
8 Белгородская область 49,83 62
9 Забайкальский край 32,92 61
10 Оренбургская область 60,82 59
11 Алтайский край 67,03 57
12 Красноярский край 82,65 55
13 Амурская область 22,07 54
14 Мурманская область 25,12 54
15 Иркутская область 66,16 53
16 Республика Бурятия 23,41 51
17 Вологодская область 30,54 50
18 Пензенская область 33,76 49
19 Республика Калмыкия 6,97 49
20 Республика Саха (Якутия) 24,73 49
21 Чувашская Республика 32,52 48
22 Новосибирская область 66,02 47
23 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 33,04 47
24 Курганская область 19,88 46
25 Томская область 24,16 45
26 Ростовская область 94,67 45
27 Свердловская область 103,42 45
28 Республика Башкортостан 91,75 45
29 Республика Коми 21,72 45
30 Челябинская область 84,31 45
31 Сахалинская область 12,34 44
32 Орловская область 16,32 44
33 Республика Адыгея 8,58 43
34 Республика Северная Осетия-Алания 14,14 43
35 Хабаровский край 31,21 43
36 Омская область 44,54 42
37 Краснодарский край 112,82 42
38 Пермский край 53,84 42
39 Брянская область 26,2 42
40 Астраханская область 21,71 41
41 Нижегородская область 72,56 41
42 Кировская область 27,56 41
43 Ульяновская область 25,98 40
44 Ханты-Мансийский АО - Югра 36,74 40
45 Саратовская область 50,95 40
46 Республика Марий Эл 13,82 39
47 Костромская область 12,57 39
48 Ненецкий автономный округ 0,88 39
49 В среднем по РФ 2 977,20 39
50 Самарская область 67,54 38
51 Республика Татарстан 77,59 38
52 Ярославская область 26,1 38
53 Смоленская область 20,13 38
54 Тульская область 29,81 37
55 Курская область 21,1 37
56 Ленинградская область 35,37 37
57 Ивановская область 20,26 37
58 Волгоградская область 46,12 36
59 Приморский край 38,29 36
60 Липецкая область 21,59 36
61 Удмуртская Республика 29,77 36
62 Тамбовская область 18,57 35
63 Псковская область 12,19 35
64 Ставропольский край 47,71 34
65 Республика Мордовия 15 34
66 Калужская область 17,95 34
67 Новгородская область 11,42 34
68 Воронежская область 38,38 33
69 Ямало-Ненецкий автономный округ 10,5 33
70 Тверская область 23,2 33
71 Московская область 124,81 32
72 Республика Карачаево-Черкессия 6,68 31
73 Владимирская область 23,42 31
74 Магаданская область 2,73 29
75 Камчатский край 5,56 29
76 Рязанская область 14,95 28
77 г. Санкт-Петербург 81,47 28
78 Калининградская область 15,16 28
79 Кабардино-Балкарская Республика 10,54 25
80 г. Москва 137,45 19
81 Чукотский автономный округ 0,57 18
82 Республика Дагестан 8,47 7
83 Чеченская республика 3,11 5
84 Республика Ингушетия 0,8 4
Информация была полезна?
17 оценок, среднее: 4.3 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie