Мол Булак - как взять займ онлайн и другая информация


Обновлено в Январе 2021
Подробная информация о компании Мол Булак. Реквизиты, контактные данные службы поддержки и действующие документы. Условия оформления займа: сумма, процентная ставка и другие параметры. Преимущества и возможные причины отказа. Как быстро оформить микрозайм на сайте molbulak.ru – подробная инструкция.
Сумма | от 5 000 до 400 000 руб. | Документы | Паспорт, документ, подтверждающий право пребывания в РФ |
---|---|---|---|
Ставка в день | 1.1% | Плохая КИ | |
Переплата, от | 3 300 руб. | Продление | Нет |
Возраст заемщика | от 18 до 60 лет | Скорость выплаты | В течение дня |
Вышеуказанная форма используется для имитации расчета стоимости займа с ориентировочными значениями. Для уточнения информации нажмите кнопку. Минимальная сумма займа: 5 000 рублей, максимальная: 400 000 рублей. Процентная ставка в год: 401.5% . Минимальный срок: 60 дней, максимальный: 540 дней. Предложение не является офертой.
На срок | до 540 дней |
---|---|
Сумма | до 400000 руб. |
Ставка | 1,1% в день |
Переплата | 3 300 руб. |






- Преимущества
- Причины отказа
- Служба поддержки
- Реквизиты
- Документы
- Получить заем могут граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, недавно приехавшие в Россию или давно проживающие в стране
- Клиентам доступны целевые займы на обучение в РФ
- Для постоянных клиентов увеличиваются суммы и снижаются процентные ставки
- Можно получить заем в одном из офисов компании или заказать выезд специалиста на дом или работу
- Погасить заем можно переводом с банковской карты или счета, денежным переводом Контакт или Золотая Корона, банковским переводом и в терминалах Элекснет
- Клиентам доступны юридические консультации и доска объявлений
- Несоответствие возрасту
- Несоответствие поданных данных реальным
- Неправильно заполненная заявка
- Отсутствие документа, подтверждающего право жить и работать в РФ
Контакты:
- Телефон: 8 (800) 555-71-71
- WhatsApp: 8 (800) 555-93-48
- Время работы: С 08:00 до 21:00, без выходных
- Адрес: 105120, Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2
Социальные сети:
Как проехать:
- ООО МКК «М Булак»
- ОГРН 1107746627779
- ИНН 7728744752
- КПП 770901001
- Р/с 40701810838000000267 в ПАО Сбербанк России
- БИК 044525225
- К/с 30101810400000000225
- Р/с 40701810502800000021 в АО Альфа-Банк
- БИК 044525593
- К/с 30101810200000000593
Сумма займа, рублей | Переплата за 30 дней, рублей |
5 000 | 1 650 |
5 500 | 1 815 |
6 000 | 1 980 |
6 500 | 2 145 |
7 000 | 2 310 |
7 500 | 2 475 |
8 000 | 2 640 |
8 500 | 2 805 |
9 000 | 2 970 |
9 500 | 3 135 |
10 000 | 3 300 |
10 500 | 3 465 |
11 000 | 3 630 |
11 500 | 3 795 |
12 000 | 3 960 |
12 500 | 4 125 |
13 000 | 4 290 |
13 500 | 4 455 |
14 000 | 4 620 |
14 500 | 4 785 |
15 000 | 4 950 |
15 500 | 5 115 |
16 000 | 5 280 |
16 500 | 5 445 |
17 000 | 5 610 |
17 500 | 5 775 |
18 000 | 5 940 |
18 500 | 6 105 |
19 000 | 6 270 |
19 500 | 6 435 |
20 000 | 6 600 |
20 500 | 6 765 |
21 000 | 6 930 |
21 500 | 7 095 |
22 000 | 7 260 |
22 500 | 7 425 |
23 000 | 7 590 |
23 500 | 7 755 |
24 000 | 7 920 |
24 500 | 8 085 |
25 000 | 8 250 |
25 500 | 8 415 |
26 000 | 8 580 |
26 500 | 8 745 |
27 000 | 8 910 |
27 500 | 9 075 |
28 000 | 9 240 |
28 500 | 9 405 |
29 000 | 9 570 |
29 500 | 9 735 |
30 000 | 9 900 |
30 500 | 10 065 |
31 000 | 10 230 |
31 500 | 10 395 |
32 000 | 10 560 |
32 500 | 10 725 |
33 000 | 10 890 |
33 500 | 11 055 |
34 000 | 11 220 |
34 500 | 11 385 |
35 000 | 11 550 |
35 500 | 11 715 |
36 000 | 11 880 |
36 500 | 12 045 |
37 000 | 12 210 |
37 500 | 12 375 |
38 000 | 12 540 |
38 500 | 12 705 |
39 000 | 12 870 |
39 500 | 13 035 |
40 000 | 13 200 |
40 500 | 13 365 |
41 000 | 13 530 |
41 500 | 13 695 |
42 000 | 13 860 |
42 500 | 14 025 |
43 000 | 14 190 |
43 500 | 14 355 |
44 000 | 14 520 |
44 500 | 14 685 |
45 000 | 14 850 |
45 500 | 15 015 |
46 000 | 15 180 |
46 500 | 15 345 |
47 000 | 15 510 |
47 500 | 15 675 |
48 000 | 15 840 |
48 500 | 16 005 |
49 000 | 16 170 |
49 500 | 16 335 |
50 000 | 16 500 |
50 500 | 16 665 |
51 000 | 16 830 |
51 500 | 16 995 |
52 000 | 17 160 |
52 500 | 17 325 |
53 000 | 17 490 |
53 500 | 17 655 |
54 000 | 17 820 |
54 500 | 17 985 |
55 000 | 18 150 |
55 500 | 18 315 |
56 000 | 18 480 |
56 500 | 18 645 |
57 000 | 18 810 |
57 500 | 18 975 |
58 000 | 19 140 |
58 500 | 19 305 |
59 000 | 19 470 |
59 500 | 19 635 |
60 000 | 19 800 |
60 500 | 19 965 |
61 000 | 20 130 |
61 500 | 20 295 |
62 000 | 20 460 |
62 500 | 20 625 |
63 000 | 20 790 |
63 500 | 20 955 |
64 000 | 21 120 |
64 500 | 21 285 |
65 000 | 21 450 |
65 500 | 21 615 |
66 000 | 21 780 |
66 500 | 21 945 |
67 000 | 22 110 |
67 500 | 22 275 |
68 000 | 22 440 |
68 500 | 22 605 |
69 000 | 22 770 |
69 500 | 22 935 |
70 000 | 23 100 |
70 500 | 23 265 |
71 000 | 23 430 |
71 500 | 23 595 |
72 000 | 23 760 |
72 500 | 23 925 |
73 000 | 24 090 |
73 500 | 24 255 |
74 000 | 24 420 |
74 500 | 24 585 |
75 000 | 24 750 |
75 500 | 24 915 |
76 000 | 25 080 |
76 500 | 25 245 |
77 000 | 25 410 |
77 500 | 25 575 |
78 000 | 25 740 |
78 500 | 25 905 |
79 000 | 26 070 |
79 500 | 26 235 |
80 000 | 26 400 |
80 500 | 26 565 |
81 000 | 26 730 |
81 500 | 26 895 |
82 000 | 27 060 |
82 500 | 27 225 |
83 000 | 27 390 |
83 500 | 27 555 |
84 000 | 27 720 |
84 500 | 27 885 |
85 000 | 28 050 |
85 500 | 28 215 |
86 000 | 28 380 |
86 500 | 28 545 |
87 000 | 28 710 |
87 500 | 28 875 |
88 000 | 29 040 |
88 500 | 29 205 |
89 000 | 29 370 |
89 500 | 29 535 |
90 000 | 29 700 |
90 500 | 29 865 |
91 000 | 30 030 |
91 500 | 30 195 |
92 000 | 30 360 |
92 500 | 30 525 |
93 000 | 30 690 |
93 500 | 30 855 |
94 000 | 31 020 |
94 500 | 31 185 |
95 000 | 31 350 |
95 500 | 31 515 |
96 000 | 31 680 |
96 500 | 31 845 |
97 000 | 32 010 |
97 500 | 32 175 |
98 000 | 32 340 |
98 500 | 32 505 |
99 000 | 32 670 |
99 500 | 32 835 |
100 000 | 33 000 |
100 500 | 33 165 |
101 000 | 33 330 |
101 500 | 33 495 |
102 000 | 33 660 |
102 500 | 33 825 |
103 000 | 33 990 |
103 500 | 34 155 |
104 000 | 34 320 |
104 500 | 34 485 |
105 000 | 34 650 |
105 500 | 34 815 |
106 000 | 34 980 |
106 500 | 35 145 |
107 000 | 35 310 |
107 500 | 35 475 |
108 000 | 35 640 |
108 500 | 35 805 |
109 000 | 35 970 |
109 500 | 36 135 |
110 000 | 36 300 |
110 500 | 36 465 |
111 000 | 36 630 |
111 500 | 36 795 |
112 000 | 36 960 |
112 500 | 37 125 |
113 000 | 37 290 |
113 500 | 37 455 |
114 000 | 37 620 |
114 500 | 37 785 |
115 000 | 37 950 |
115 500 | 38 115 |
116 000 | 38 280 |
116 500 | 38 445 |
117 000 | 38 610 |
117 500 | 38 775 |
118 000 | 38 940 |
118 500 | 39 105 |
119 000 | 39 270 |
119 500 | 39 435 |
120 000 | 39 600 |
120 500 | 39 765 |
121 000 | 39 930 |
121 500 | 40 095 |
122 000 | 40 260 |
122 500 | 40 425 |
123 000 | 40 590 |
123 500 | 40 755 |
124 000 | 40 920 |
124 500 | 41 085 |
125 000 | 41 250 |
125 500 | 41 415 |
126 000 | 41 580 |
126 500 | 41 745 |
127 000 | 41 910 |
127 500 | 42 075 |
128 000 | 42 240 |
128 500 | 42 405 |
129 000 | 42 570 |
129 500 | 42 735 |
130 000 | 42 900 |
130 500 | 43 065 |
131 000 | 43 230 |
131 500 | 43 395 |
132 000 | 43 560 |
132 500 | 43 725 |
133 000 | 43 890 |
133 500 | 44 055 |
134 000 | 44 220 |
134 500 | 44 385 |
135 000 | 44 550 |
135 500 | 44 715 |
136 000 | 44 880 |
136 500 | 45 045 |
137 000 | 45 210 |
137 500 | 45 375 |
138 000 | 45 540 |
138 500 | 45 705 |
139 000 | 45 870 |
139 500 | 46 035 |
140 000 | 46 200 |
140 500 | 46 365 |
141 000 | 46 530 |
141 500 | 46 695 |
142 000 | 46 860 |
142 500 | 47 025 |
143 000 | 47 190 |
143 500 | 47 355 |
144 000 | 47 520 |
144 500 | 47 685 |
145 000 | 47 850 |
145 500 | 48 015 |
146 000 | 48 180 |
146 500 | 48 345 |
147 000 | 48 510 |
147 500 | 48 675 |
148 000 | 48 840 |
148 500 | 49 005 |
149 000 | 49 170 |
149 500 | 49 335 |
150 000 | 49 500 |
150 500 | 49 665 |
151 000 | 49 830 |
151 500 | 49 995 |
152 000 | 50 160 |
152 500 | 50 325 |
153 000 | 50 490 |
153 500 | 50 655 |
154 000 | 50 820 |
154 500 | 50 985 |
155 000 | 51 150 |
155 500 | 51 315 |
156 000 | 51 480 |
156 500 | 51 645 |
157 000 | 51 810 |
157 500 | 51 975 |
158 000 | 52 140 |
158 500 | 52 305 |
159 000 | 52 470 |
159 500 | 52 635 |
160 000 | 52 800 |
160 500 | 52 965 |
161 000 | 53 130 |
161 500 | 53 295 |
162 000 | 53 460 |
162 500 | 53 625 |
163 000 | 53 790 |
163 500 | 53 955 |
164 000 | 54 120 |
164 500 | 54 285 |
165 000 | 54 450 |
165 500 | 54 615 |
166 000 | 54 780 |
166 500 | 54 945 |
167 000 | 55 110 |
167 500 | 55 275 |
168 000 | 55 440 |
168 500 | 55 605 |
169 000 | 55 770 |
169 500 | 55 935 |
170 000 | 56 100 |
170 500 | 56 265 |
171 000 | 56 430 |
171 500 | 56 595 |
172 000 | 56 760 |
172 500 | 56 925 |
173 000 | 57 090 |
173 500 | 57 255 |
174 000 | 57 420 |
174 500 | 57 585 |
175 000 | 57 750 |
175 500 | 57 915 |
176 000 | 58 080 |
176 500 | 58 245 |
177 000 | 58 410 |
177 500 | 58 575 |
178 000 | 58 740 |
178 500 | 58 905 |
179 000 | 59 070 |
179 500 | 59 235 |
180 000 | 59 400 |
180 500 | 59 565 |
181 000 | 59 730 |
181 500 | 59 895 |
182 000 | 60 060 |
182 500 | 60 225 |
183 000 | 60 390 |
183 500 | 60 555 |
184 000 | 60 720 |
184 500 | 60 885 |
185 000 | 61 050 |
185 500 | 61 215 |
186 000 | 61 380 |
186 500 | 61 545 |
187 000 | 61 710 |
187 500 | 61 875 |
188 000 | 62 040 |
188 500 | 62 205 |
189 000 | 62 370 |
189 500 | 62 535 |
190 000 | 62 700 |
190 500 | 62 865 |
191 000 | 63 030 |
191 500 | 63 195 |
192 000 | 63 360 |
192 500 | 63 525 |
193 000 | 63 690 |
193 500 | 63 855 |
194 000 | 64 020 |
194 500 | 64 185 |
195 000 | 64 350 |
195 500 | 64 515 |
196 000 | 64 680 |
196 500 | 64 845 |
197 000 | 65 010 |
197 500 | 65 175 |
198 000 | 65 340 |
198 500 | 65 505 |
199 000 | 65 670 |
199 500 | 65 835 |
200 000 | 66 000 |
200 500 | 66 165 |
201 000 | 66 330 |
201 500 | 66 495 |
202 000 | 66 660 |
202 500 | 66 825 |
203 000 | 66 990 |
203 500 | 67 155 |
204 000 | 67 320 |
204 500 | 67 485 |
205 000 | 67 650 |
205 500 | 67 815 |
206 000 | 67 980 |
206 500 | 68 145 |
207 000 | 68 310 |
207 500 | 68 475 |
208 000 | 68 640 |
208 500 | 68 805 |
209 000 | 68 970 |
209 500 | 69 135 |
210 000 | 69 300 |
210 500 | 69 465 |
211 000 | 69 630 |
211 500 | 69 795 |
212 000 | 69 960 |
212 500 | 70 125 |
213 000 | 70 290 |
213 500 | 70 455 |
214 000 | 70 620 |
214 500 | 70 785 |
215 000 | 70 950 |
215 500 | 71 115 |
216 000 | 71 280 |
216 500 | 71 445 |
217 000 | 71 610 |
217 500 | 71 775 |
218 000 | 71 940 |
218 500 | 72 105 |
219 000 | 72 270 |
219 500 | 72 435 |
220 000 | 72 600 |
220 500 | 72 765 |
221 000 | 72 930 |
221 500 | 73 095 |
222 000 | 73 260 |
222 500 | 73 425 |
223 000 | 73 590 |
223 500 | 73 755 |
224 000 | 73 920 |
224 500 | 74 085 |
225 000 | 74 250 |
225 500 | 74 415 |
226 000 | 74 580 |
226 500 | 74 745 |
227 000 | 74 910 |
227 500 | 75 075 |
228 000 | 75 240 |
228 500 | 75 405 |
229 000 | 75 570 |
229 500 | 75 735 |
230 000 | 75 900 |
230 500 | 76 065 |
231 000 | 76 230 |
231 500 | 76 395 |
232 000 | 76 560 |
232 500 | 76 725 |
233 000 | 76 890 |
233 500 | 77 055 |
234 000 | 77 220 |
234 500 | 77 385 |
235 000 | 77 550 |
235 500 | 77 715 |
236 000 | 77 880 |
236 500 | 78 045 |
237 000 | 78 210 |
237 500 | 78 375 |
238 000 | 78 540 |
238 500 | 78 705 |
239 000 | 78 870 |
239 500 | 79 035 |
240 000 | 79 200 |
240 500 | 79 365 |
241 000 | 79 530 |
241 500 | 79 695 |
242 000 | 79 860 |
242 500 | 80 025 |
243 000 | 80 190 |
243 500 | 80 355 |
244 000 | 80 520 |
244 500 | 80 685 |
245 000 | 80 850 |
245 500 | 81 015 |
246 000 | 81 180 |
246 500 | 81 345 |
247 000 | 81 510 |
247 500 | 81 675 |
248 000 | 81 840 |
248 500 | 82 005 |
249 000 | 82 170 |
249 500 | 82 335 |
250 000 | 82 500 |
250 500 | 82 665 |
251 000 | 82 830 |
251 500 | 82 995 |
252 000 | 83 160 |
252 500 | 83 325 |
253 000 | 83 490 |
253 500 | 83 655 |
254 000 | 83 820 |
254 500 | 83 985 |
255 000 | 84 150 |
255 500 | 84 315 |
256 000 | 84 480 |
256 500 | 84 645 |
257 000 | 84 810 |
257 500 | 84 975 |
258 000 | 85 140 |
258 500 | 85 305 |
259 000 | 85 470 |
259 500 | 85 635 |
260 000 | 85 800 |
260 500 | 85 965 |
261 000 | 86 130 |
261 500 | 86 295 |
262 000 | 86 460 |
262 500 | 86 625 |
263 000 | 86 790 |
263 500 | 86 955 |
264 000 | 87 120 |
264 500 | 87 285 |
265 000 | 87 450 |
265 500 | 87 615 |
266 000 | 87 780 |
266 500 | 87 945 |
267 000 | 88 110 |
267 500 | 88 275 |
268 000 | 88 440 |
268 500 | 88 605 |
269 000 | 88 770 |
269 500 | 88 935 |
270 000 | 89 100 |
270 500 | 89 265 |
271 000 | 89 430 |
271 500 | 89 595 |
272 000 | 89 760 |
272 500 | 89 925 |
273 000 | 90 090 |
273 500 | 90 255 |
274 000 | 90 420 |
274 500 | 90 585 |
275 000 | 90 750 |
275 500 | 90 915 |
276 000 | 91 080 |
276 500 | 91 245 |
277 000 | 91 410 |
277 500 | 91 575 |
278 000 | 91 740 |
278 500 | 91 905 |
279 000 | 92 070 |
279 500 | 92 235 |
280 000 | 92 400 |
280 500 | 92 565 |
281 000 | 92 730 |
281 500 | 92 895 |
282 000 | 93 060 |
282 500 | 93 225 |
283 000 | 93 390 |
283 500 | 93 555 |
284 000 | 93 720 |
284 500 | 93 885 |
285 000 | 94 050 |
285 500 | 94 215 |
286 000 | 94 380 |
286 500 | 94 545 |
287 000 | 94 710 |
287 500 | 94 875 |
288 000 | 95 040 |
288 500 | 95 205 |
289 000 | 95 370 |
289 500 | 95 535 |
290 000 | 95 700 |
290 500 | 95 865 |
291 000 | 96 030 |
291 500 | 96 195 |
292 000 | 96 360 |
292 500 | 96 525 |
293 000 | 96 690 |
293 500 | 96 855 |
294 000 | 97 020 |
294 500 | 97 185 |
295 000 | 97 350 |
295 500 | 97 515 |
296 000 | 97 680 |
296 500 | 97 845 |
297 000 | 98 010 |
297 500 | 98 175 |
298 000 | 98 340 |
298 500 | 98 505 |
299 000 | 98 670 |
299 500 | 98 835 |
300 000 | 99 000 |
300 500 | 99 165 |
301 000 | 99 330 |
301 500 | 99 495 |
302 000 | 99 660 |
302 500 | 99 825 |
303 000 | 99 990 |
303 500 | 100 155 |
304 000 | 100 320 |
304 500 | 100 485 |
305 000 | 100 650 |
305 500 | 100 815 |
306 000 | 100 980 |
306 500 | 101 145 |
307 000 | 101 310 |
307 500 | 101 475 |
308 000 | 101 640 |
308 500 | 101 805 |
309 000 | 101 970 |
309 500 | 102 135 |
310 000 | 102 300 |
310 500 | 102 465 |
311 000 | 102 630 |
311 500 | 102 795 |
312 000 | 102 960 |
312 500 | 103 125 |
313 000 | 103 290 |
313 500 | 103 455 |
314 000 | 103 620 |
314 500 | 103 785 |
315 000 | 103 950 |
315 500 | 104 115 |
316 000 | 104 280 |
316 500 | 104 445 |
317 000 | 104 610 |
317 500 | 104 775 |
318 000 | 104 940 |
318 500 | 105 105 |
319 000 | 105 270 |
319 500 | 105 435 |
320 000 | 105 600 |
320 500 | 105 765 |
321 000 | 105 930 |
321 500 | 106 095 |
322 000 | 106 260 |
322 500 | 106 425 |
323 000 | 106 590 |
323 500 | 106 755 |
324 000 | 106 920 |
324 500 | 107 085 |
325 000 | 107 250 |
325 500 | 107 415 |
326 000 | 107 580 |
326 500 | 107 745 |
327 000 | 107 910 |
327 500 | 108 075 |
328 000 | 108 240 |
328 500 | 108 405 |
329 000 | 108 570 |
329 500 | 108 735 |
330 000 | 108 900 |
330 500 | 109 065 |
331 000 | 109 230 |
331 500 | 109 395 |
332 000 | 109 560 |
332 500 | 109 725 |
333 000 | 109 890 |
333 500 | 110 055 |
334 000 | 110 220 |
334 500 | 110 385 |
335 000 | 110 550 |
335 500 | 110 715 |
336 000 | 110 880 |
336 500 | 111 045 |
337 000 | 111 210 |
337 500 | 111 375 |
338 000 | 111 540 |
338 500 | 111 705 |
339 000 | 111 870 |
339 500 | 112 035 |
340 000 | 112 200 |
340 500 | 112 365 |
341 000 | 112 530 |
341 500 | 112 695 |
342 000 | 112 860 |
342 500 | 113 025 |
343 000 | 113 190 |
343 500 | 113 355 |
344 000 | 113 520 |
344 500 | 113 685 |
345 000 | 113 850 |
345 500 | 114 015 |
346 000 | 114 180 |
346 500 | 114 345 |
347 000 | 114 510 |
347 500 | 114 675 |
348 000 | 114 840 |
348 500 | 115 005 |
349 000 | 115 170 |
349 500 | 115 335 |
350 000 | 115 500 |
350 500 | 115 665 |
351 000 | 115 830 |
351 500 | 115 995 |
352 000 | 116 160 |
352 500 | 116 325 |
353 000 | 116 490 |
353 500 | 116 655 |
354 000 | 116 820 |
354 500 | 116 985 |
355 000 | 117 150 |
355 500 | 117 315 |
356 000 | 117 480 |
356 500 | 117 645 |
357 000 | 117 810 |
357 500 | 117 975 |
358 000 | 118 140 |
358 500 | 118 305 |
359 000 | 118 470 |
359 500 | 118 635 |
360 000 | 118 800 |
360 500 | 118 965 |
361 000 | 119 130 |
361 500 | 119 295 |
362 000 | 119 460 |
362 500 | 119 625 |
363 000 | 119 790 |
363 500 | 119 955 |
364 000 | 120 120 |
364 500 | 120 285 |
365 000 | 120 450 |
365 500 | 120 615 |
366 000 | 120 780 |
366 500 | 120 945 |
367 000 | 121 110 |
367 500 | 121 275 |
368 000 | 121 440 |
368 500 | 121 605 |
369 000 | 121 770 |
369 500 | 121 935 |
370 000 | 122 100 |
370 500 | 122 265 |
371 000 | 122 430 |
371 500 | 122 595 |
372 000 | 122 760 |
372 500 | 122 925 |
373 000 | 123 090 |
373 500 | 123 255 |
374 000 | 123 420 |
374 500 | 123 585 |
375 000 | 123 750 |
375 500 | 123 915 |
376 000 | 124 080 |
376 500 | 124 245 |
377 000 | 124 410 |
377 500 | 124 575 |
378 000 | 124 740 |
378 500 | 124 905 |
379 000 | 125 070 |
379 500 | 125 235 |
380 000 | 125 400 |
380 500 | 125 565 |
381 000 | 125 730 |
381 500 | 125 895 |
382 000 | 126 060 |
382 500 | 126 225 |
383 000 | 126 390 |
383 500 | 126 555 |
384 000 | 126 720 |
384 500 | 126 885 |
385 000 | 127 050 |
385 500 | 127 215 |
386 000 | 127 380 |
386 500 | 127 545 |
387 000 | 127 710 |
387 500 | 127 875 |
388 000 | 128 040 |
388 500 | 128 205 |
389 000 | 128 370 |
389 500 | 128 535 |
390 000 | 128 700 |
390 500 | 128 865 |
391 000 | 129 030 |
391 500 | 129 195 |
392 000 | 129 360 |
392 500 | 129 525 |
393 000 | 129 690 |
393 500 | 129 855 |
394 000 | 130 020 |
394 500 | 130 185 |
395 000 | 130 350 |
395 500 | 130 515 |
396 000 | 130 680 |
396 500 | 130 845 |
397 000 | 131 010 |
397 500 | 131 175 |
398 000 | 131 340 |
398 500 | 131 505 |
399 000 | 131 670 |
399 500 | 131 835 |
400 000 | 132 000 |
Мол Булак – крупная микрокредитная компания, специализируется на займах для приезжих из Средней Азии. Работает с 2012 года. В компании можно получить заем на сумму до 90 000 рублей сроком от двух месяцев до года. Процентная ставка составляет до 0,33% в день. Займы выдаются наличными в офисах компании
Мол Булак состоит в реестре микрофинансовых организаций ЦБ под номером 2120177001168. Головной офис организации находится в Москве по адресу: переулок Наставнический, дом 8, строение 2. Сеть отделений насчитывает более 50 офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Иркутске и других городах. Компания состоит в саморегулируемой организации МиР.
Как оформить заявку
Перейдите на сайт Мол Булак. Выберите желаемые сумму и срок займа. Нажмите кнопку «Получить деньги».
Введите ФИО, дату рождения и город проживания, укажите гражданство, язык, пол, цель займа и способ его получения.
Введите и подтвердите номер мобильного телефона. Нажмите кнопку «Отправить»
Решение по заявке на займ вы получите по телефону.
Тарифы Мол Булака

- Сумма от 5000 до 10000 руб.
- Срок от 90 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.25% в день.

- Сумма от 15000 до 30000 руб.
- Срок от 60 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.18% в день.

- Сумма от 5000 до 25000 руб.
- Срок от 90 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.18% в день.

- Сумма от 15000 до 90000 руб.
- Срок от 90 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.18% в день.

- Сумма от 5000 до 15000 руб.
- Срок от 60 до 90 дней.
- Процентная ставка от 0.18% в день.

- Сумма от 15000 до 90000 руб.
- Срок от 90 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.25% в день.

- Сумма от 90000 до 400000 руб.
- Срок от 180 до 550 дней.
- Процентная ставка от 0.08% в день.

- Сумма от 50000 до 150000 руб.
- Срок от 180 до 365 дней.
- Процентная ставка от 0.08% в день.