Рубль.ру - как взять займ онлайн и другая информация


Обновлено в Январе 2021
Подробная информация о компании Рубль.ру. Реквизиты, контактные данные службы поддержки и действующие документы. Условия оформления займа: сумма, процентная ставка и другие параметры. Преимущества и возможные причины отказа. Как быстро оформить микрозайм на сайте rubl.ru – подробная инструкция.
Сумма | от 2 000 до 80 000 руб. | Документы | Паспорт |
---|---|---|---|
Ставка в день | 1% | Плохая КИ | |
Переплата, от | 100 руб. | Продление | Есть |
Возраст заемщика | от 20 до 75 лет | Скорость выплаты | В течение дня |
Вышеуказанная форма используется для имитации расчета стоимости займа с ориентировочными значениями. Для уточнения информации нажмите кнопку. Минимальная сумма займа: 2 000 рублей, максимальная: 80 000 рублей. Процентная ставка в год: 365% . Минимальный срок: 5 дней, максимальный: 168 дней. Предложение не является офертой.
На срок | до 168 дней |
---|---|
Сумма | до 80000 руб. |
Ставка | 1% в день |
Переплата | 100 руб. |







- Преимущества
- Причины отказа
- Служба поддержки
- Реквизиты
- Документы
- Для получения займа принимаются карты Visa, MasterCard и МИР
- Займ можно оформить как на небольшой , так и на длительный срок
- Можно заполнить заявку по аккаунту на Госуслугах
- По своим заявлениям, компания не сотрудничает с коллекторскими агентствами
- Погасить задолженность можно переводом с карты или кошелька Киви и Яндекс.Деньги, а также в салонах Связной
- Несоответствие возрасту
- Несоответствие поданных данных реальным
- Неправильно заполненная заявка
Контакты:
- Телефон: 8 (800) 302-08-18
- Время работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
- E-mail: hello@rubl.ru
- Адрес: 115230, Москва, пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, оф. 8, пом XV, ком. 10Э
Как проехать:
- ООО МКК «Финансовый бастион»
- ОГРН 1187746374640
- ИНН 7724435898
- КПП 772401001
- Р/с 40701810735200000002 в Санкт-Петербургском региональном филиале АО Россельхозбанк
- БИК 044030910
- К/с 30101810900000000910
Сумма займа, рублей | Переплата за 30 дней, рублей |
2 000 | 600 |
2 500 | 750 |
3 000 | 900 |
3 500 | 1 050 |
4 000 | 1 200 |
4 500 | 1 350 |
5 000 | 1 500 |
5 500 | 1 650 |
6 000 | 1 800 |
6 500 | 1 950 |
7 000 | 2 100 |
7 500 | 2 250 |
8 000 | 2 400 |
8 500 | 2 550 |
9 000 | 2 700 |
9 500 | 2 850 |
10 000 | 3 000 |
10 500 | 3 150 |
11 000 | 3 300 |
11 500 | 3 450 |
12 000 | 3 600 |
12 500 | 3 750 |
13 000 | 3 900 |
13 500 | 4 050 |
14 000 | 4 200 |
14 500 | 4 350 |
15 000 | 4 500 |
15 500 | 4 650 |
16 000 | 4 800 |
16 500 | 4 950 |
17 000 | 5 100 |
17 500 | 5 250 |
18 000 | 5 400 |
18 500 | 5 550 |
19 000 | 5 700 |
19 500 | 5 850 |
20 000 | 6 000 |
20 500 | 6 150 |
21 000 | 6 300 |
21 500 | 6 450 |
22 000 | 6 600 |
22 500 | 6 750 |
23 000 | 6 900 |
23 500 | 7 050 |
24 000 | 7 200 |
24 500 | 7 350 |
25 000 | 7 500 |
25 500 | 7 650 |
26 000 | 7 800 |
26 500 | 7 950 |
27 000 | 8 100 |
27 500 | 8 250 |
28 000 | 8 400 |
28 500 | 8 550 |
29 000 | 8 700 |
29 500 | 8 850 |
30 000 | 9 000 |
30 500 | 9 150 |
31 000 | 9 300 |
31 500 | 9 450 |
32 000 | 9 600 |
32 500 | 9 750 |
33 000 | 9 900 |
33 500 | 10 050 |
34 000 | 10 200 |
34 500 | 10 350 |
35 000 | 10 500 |
35 500 | 10 650 |
36 000 | 10 800 |
36 500 | 10 950 |
37 000 | 11 100 |
37 500 | 11 250 |
38 000 | 11 400 |
38 500 | 11 550 |
39 000 | 11 700 |
39 500 | 11 850 |
40 000 | 12 000 |
40 500 | 12 150 |
41 000 | 12 300 |
41 500 | 12 450 |
42 000 | 12 600 |
42 500 | 12 750 |
43 000 | 12 900 |
43 500 | 13 050 |
44 000 | 13 200 |
44 500 | 13 350 |
45 000 | 13 500 |
45 500 | 13 650 |
46 000 | 13 800 |
46 500 | 13 950 |
47 000 | 14 100 |
47 500 | 14 250 |
48 000 | 14 400 |
48 500 | 14 550 |
49 000 | 14 700 |
49 500 | 14 850 |
50 000 | 15 000 |
50 500 | 15 150 |
51 000 | 15 300 |
51 500 | 15 450 |
52 000 | 15 600 |
52 500 | 15 750 |
53 000 | 15 900 |
53 500 | 16 050 |
54 000 | 16 200 |
54 500 | 16 350 |
55 000 | 16 500 |
55 500 | 16 650 |
56 000 | 16 800 |
56 500 | 16 950 |
57 000 | 17 100 |
57 500 | 17 250 |
58 000 | 17 400 |
58 500 | 17 550 |
59 000 | 17 700 |
59 500 | 17 850 |
60 000 | 18 000 |
60 500 | 18 150 |
61 000 | 18 300 |
61 500 | 18 450 |
62 000 | 18 600 |
62 500 | 18 750 |
63 000 | 18 900 |
63 500 | 19 050 |
64 000 | 19 200 |
64 500 | 19 350 |
65 000 | 19 500 |
65 500 | 19 650 |
66 000 | 19 800 |
66 500 | 19 950 |
67 000 | 20 100 |
67 500 | 20 250 |
68 000 | 20 400 |
68 500 | 20 550 |
69 000 | 20 700 |
69 500 | 20 850 |
70 000 | 21 000 |
70 500 | 21 150 |
71 000 | 21 300 |
71 500 | 21 450 |
72 000 | 21 600 |
72 500 | 21 750 |
73 000 | 21 900 |
73 500 | 22 050 |
74 000 | 22 200 |
74 500 | 22 350 |
75 000 | 22 500 |
75 500 | 22 650 |
76 000 | 22 800 |
76 500 | 22 950 |
77 000 | 23 100 |
77 500 | 23 250 |
78 000 | 23 400 |
78 500 | 23 550 |
79 000 | 23 700 |
79 500 | 23 850 |
80 000 | 24 000 |
Рубль.ру – небольшая микрокредитная компания, выдает займы на банковскую карту. Работает с 2019 года. В этой МКК можно получить до 15 000 рублей на срок до 30 дней или до 80 000 рублей на срок до 24 недель. Процентная ставка по займам составляет до 1% в день.
Компания внесена в реестр микрофинансовых организаций ЦБ под номером 1803045008863. Центральный офис Рубль.ру расположен в Москве по адресу: проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 8, помещение XV, комната 10Э. Компания состоит в саморегулируемой организации Альянс.
Как оформить заявку
Перейдите на сайт Рубль.ру. Выберите желаемые сумму и срок займа. Нажмите кнопку «Получить деньги».
Введите ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Подтвердите номер SMS-кодом. Далее укажите паспортные данные, информацию о занятости и другие требуемые сведения. При желании вы можете заполнить заявку через Госуслуги – для этого выберите в ней соответствующий пункт.
Решение по заявке вы получите по телефону или в SMS.
Тарифы Рубля.ру

- Сумма от 2000 до 15000 руб.
- Срок от 5 до 30 дней.
- Процентная ставка от 1% в день.

- Сумма от 2000 до 30000 руб.
- Срок от 5 до 30 дней.
- Процентная ставка от 1% в день.

- Сумма от 31000 до 80000 руб.
- Срок от 70 до 154 дней.
- Процентная ставка от 0.9% в день.
Отзывы и жалобы
Статистика по жалобам
- Сортировать:
- по дате
- по оценкам