Быстро оформить дебетовую карту с доставкой на дом. Какие банки предлагают такую возможность своим клиентам. Предложения с разнообразными условиями, дополнительными возможностями и бонусами.
Для каждого продукта представлена подробная информация об условиях - стоимость открытия и обслуживания, требованиях для оформления и других. Все сведения регулярно обновляются и дополняются.
У нас Вы найдете описание действующей бонусной программы - размер и условия начисления кэшбэка, баллов и процентов на остаток. Подберите быстро и легко именно то, что нужно Вам.
При желании вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже оформил карту в выбранном банке. Любой желающий может оставить развернутый отзыв, если пользовался представленным банковским продуктом, указам его плюсы и минусы.
Дебетовые карты с доставкой на дом | Открытие | Обслуживание | % на остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Tinkoff Black) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
2 | УБРиР (Пора) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
3 | Хоум Кредит (Польза) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
4 | Газпромбанк (Умная карта Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
5 | Альфа-Банк (Альфа-Карта с преимуществами) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
6 | Эс-Би-Ай Банк (Свой круг) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.1 | 5.1% |
7 | Открытие (OpenCard) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5.8 | 5.8% |
8 | Райффайзенбанк (Кэшбэк-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
9 | Газпромбанк (Премиум) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
10 | Citi (Citi Priority) | 0 | 0 руб. | 18000 | 18 000 руб. | 4 | 4% |
11 | Тинькофф (Джуниор) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.14 | 3.14% |
12 | Экспобанк (Digital) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
13 | Альфа-Банк (Alfa Travel Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
14 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
15 | Альфа-Банк (Альфа-Карта Premium) | 0 | 0 руб. | 60000 | 60 000 руб. | 7 | 7% |
16 | ВТБ (Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
17 | Альфа-Банк (Аэрофлот) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
18 | Открытие (Travel OpenCard) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
19 | Промсвязьбанк (Твой кэшбэк) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
20 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
21 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
22 | Тинькофф (eBay) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
23 | Райффайзенбанк (Gold MasterCard) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
24 | Тинькофф (S7 Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
25 | Тинькофф (Google Play) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
26 | Открытие (Бизнес-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
27 | Тинькофф (S7 World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
28 | Тинькофф (Tinkoff Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
29 | Райффайзенбанк (Travel) | 0 | 0 руб. | 500 | 500 руб. | ||
30 | Тинькофф (Драйв) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
31 | Тинькофф (OneTwoTrip) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
32 | Тинькофф (Lamoda) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
33 | Тинькофф (AliExpress) | 0 | 0 руб. | 990 | 990 руб. | ||
34 | МТС Банк (МТС Премиум Деньги) | 1000 | 1 000 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
35 | Ак Барс (Generation) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
36 | Альфа-Банк (Детская карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
37 | Росбанк (О'кей) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
38 | Тинькофф (WWF) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
39 | Альфа-Банк (Aeroflot Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
40 | Хоум Кредит Банк (Польза InGame) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
41 | Хоум Кредит Банк (Польза Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
42 | QIWI (Visa PayWave+) | 249 | 249 руб. | 0 | 0 руб. | ||
43 | ЮMoney (Яндекс.Деньги) (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
44 | Хоум Кредит (Зеленая Польза) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | 2.5 | 2.5% |
45 | ЮMoney (Яндекс.Деньги) (Карта Киберпанка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
46 | Промсвязьбанк (В движении) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
47 | Почта Банк (Зеленый мир) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
48 | Talkbank (Дебетовая) | 0 | 0 руб. | 149 | 149 руб. | ||
49 | БКС Банк (More) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
50 | Почта Банк (Пятерочка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
51 | Почта Банк (МИР к сберегательному счету) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
52 | Альфа-Банк (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
53 | Эс-Би-Ай Банк (Доходная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.5 | 5.5% |
54 | Хлынов (МИР Моя пенсия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
55 | Хлынов (MasterCard World премиальная) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | 3.5 | 3.5% |
56 | Хлынов (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
57 | Хлынов (МИР Привилегия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
58 | Юнистрим (Выгодный Visa Classic Unembossed) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
59 | Юнистрим (Выгодный Visa Classic) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
60 | Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 7 | 7% |
61 | Русский Стандарт (Miles & More Gold) | 0 | 0 руб. | 2750 | 2 750 руб. | ||
62 | Русский Стандарт (Miles & More) | 0 | 0 руб. | 900 | 900 руб. | ||
63 | Фора-Банк (Все включено Platinum) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
64 | Русский Стандарт (Банк в кармане Platinum) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
65 | Хлынов (MasterCard Standart) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
66 | Юнистрим (Юнистрим бонус) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
67 | Почта Банк (Онлайн-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
68 | БКС Премьер (Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
69 | Хлынов (MasterCard World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
70 | Юнистрим (Зарплатный клиент) | 400 | 400 руб. | 0 | 0 руб. | ||
71 | Русский Стандарт (Карта для подростков) | 0 | 0 руб. | 499 | 499 руб. | ||
72 | Хоум Кредит (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
73 | Банк Санкт-Петербург (МИР Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
74 | Открытие (Лукойл) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
75 | Юнистрим (Зарплатный) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
76 | Банк Санкт-Петербург (Mastercard World Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
77 | Банк Санкт-Петербург (MasterCard World Travel Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
78 | Русский Стандарт (Miles & More Signature) | 0 | 0 руб. | 9000 | 9 000 руб. | ||
79 | Открытие (Opencard Зарплатная) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
80 | Русский Стандарт (Мир) | 300 | 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
81 | Юнистрим (МИР) | 490 | 490 руб. | 0 | 0 руб. | ||
82 | Банк Санкт-Петербург (Visa Cash Back) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
83 | Русский Стандарт (Банк в кармане) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
84 | Ренессанс Кредит (Карта геймера MYBONUS) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
85 | Открытие (OpenCard Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
86 | Хоум Кредит (Ключ) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
87 | Русский Стандарт (Дебетовая футбольная карта Visa) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
88 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
89 | Русский Стандарт (Банк в кармане Gold) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
90 | Русский Стандарт (Банк в кармане Multiplatinum) | 0 | 0 руб. | 10000 | 10 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
91 | Тинькофф (All Airlines) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
92 | Тинькофф (All Games) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
93 | Тинькофф (Перекресток) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | 3.5 | 3.5% |
94 | Тинькофф (Карта болельщика ПФК ЦСКА) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
95 | Тинькофф (Нашествие) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
96 | Русский Стандарт (British Airways) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
97 | Почта Банк (Карта для покупок) | 700 | 700 руб. | 700 | 700 руб. | ||
98 | Райффайзенбанк (Дебетовая МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
99 | Газпромбанк (Умная карта UnionPay) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
100 | Почта Банк (Карта геймера) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | ||
101 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
102 | Тинькофф (Карта MAXIM) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
103 | Тинькофф (Магнит) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
104 | Тинькофф (Азбука Вкуса Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
105 | Тинькофф (Карта болельщика ПФК ЦСКА Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
106 | Тинькофф (Физтех-Союз Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
107 | Почта Банк (Магнит) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. |
Если вы не можете по какой-то причине получить дебетовую карту в отделении банка, то вы можете оформить ее доставку на дом. В этом случае вы получите карточку и подтвердите документы у курьера, который может приехать в удобное время. Здесь вы узнаете, в каких банках можно оформить карточку с доставкой на руки. При выборе учитывайте стоимость открытия и обслуживания, а также дополнительные возможности, такие как кэшбэк или проценты на остаток.