Срочно взять займ онлайн, не требующий залога при оформления. В какие МФК и МКК может обратиться частное или юридическое лицо за деньгами для развития малого бизнеса (ИП или ООО) или на время продажи квартиры. Подробный разбор предложений и их условий — сумм, сроков, процентов и других. Выберите подходящую компанию и получите микрозаем наличными, на карту или другим способом без залога и поручителей на срок до 3 лет.
Здесь мы собрали лучшие МКК и МФК. В таблице указаны максимальные сумма и срок, на которые можно взять займ.
Займы без залога | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка |
---|---|---|---|
еКапуста | 30 000 руб. | 21 день | 0.99 % |
Займер | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Макс Кредит | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
ВебЗайм | 30 000 руб. | 30 дней | 0.83 % |
Мани Мен | 80 000 руб. | 126 дней | 0.5 % |
Ван Клик Мани | 30 000 руб. | 21 день | 1 % |
Быстроденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 0.5 % |
Веббанкир | 30 000 руб. | 31 день | 1 % |
Вива деньги | 100 000 руб. | 365 дней | 0.93 % |
Е заем | 55 000 руб. | 168 дней | 0.75 % |
До зарплаты | 100 000 руб. | 365 дней | 0.51 % |
Белка Кредит | 30 000 руб. | 30 дней | 0.76 % |
Фаст Финанс | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
СМС финанс | 30 000 руб. | 21 день | 1 % |
МигКредит | 15 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Деньги сразу | 100 000 руб. | 365 дней | 0.25 % |
Кредит7 | 30 000 руб. | 30 дней | 0.72 % |
Вивус | 100 000 руб. | 364 дня | 0.5 % |
Займиго | 50 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Кредит Плюс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.5 % |
Умные наличные | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
Монеза | 30 000 руб. | 35 дней | 1 % |
Срочноденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Финтерра | 30 000 руб. | 61 день | 1 % |
ДоброЗайм | 100 000 руб. | 364 дня | 0.9 % |
Хорошие деньги | 60 000 руб. | 364 дня | 0 % |
Платиза | 80 000 руб. | 168 дней | 1 % |
Кэш-Ю Финанс | 30 000 руб. | 30 дней | 0.5 % |
АлиЗайм | 30 000 руб. | 30 дней | 0.5 % |
ГлавФинанс | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Фастмани | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Джой Мани | 60 000 руб. | 126 дней | 0.76 % |
Смарт Старт | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Пэй Пс | 100 000 руб. | 180 дней | 0.8 % |
Кредиттер | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Польза-Финанс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.46 % |
Деньги на дом | 25 000 руб. | 182 дня | 0.91 % |
Кармани (Всё Про100) | 100 000 руб. | 365 дней | 0.4 % |
Микроклад | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Профи Кредит | 90 000 руб. | 365 дней | 0.44 % |
Фэнмани | 30 000 руб. | 182 дня | 0.6 % |
Кэш Поинт | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Финмолл | 53 000 руб. | 365 дней | 0.53 % |
Кредиска | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Честный займ | 80 000 руб. | 30 дней | 0.8 % |
Рубль.ру | 100 000 руб. | 365 дней | 0.53 % |
Робокредит | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Честное слово | 70 000 руб. | 365 дней | 0.5 % |
Экспресс Финанс | 30 000 руб. | 365 дней | 1 % |
Онлайн-займ (Займы для мужчин) | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
ГринМани | 100 000 руб. | 365 дней | 1 % |
Отличные наличные | 30 000 руб. | 30 дней | 0.3 % |
Деньга | 80 000 руб. | 180 дней | 0.8 % |
Займон | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Лига Денег | 100 000 руб. | 365 дней | 0.54 % |
Вомани (Займы для женщин) | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Центрофинанс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.5 % |
Русские деньги | 50 000 руб. | 64 дня | 0.95 % |
Азия Кредит | 30 000 руб. | 61 день | 0.7 % |
БыстроЗайм | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Бустра | 30 000 руб. | 16 дней | 1 % |
ВД Платинум | 300 000 руб. | 1643 дня | 0.12 % |
Деньги мигом | 20 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Точка займа | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Золотофф | 100 000 руб. | 150 дней | 0.6 % |
Финза | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Мани на диване | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
ЧипЗайм | 200 000 руб. | 180 дней | 0 % |
Обычно при оформлении микрозайма вам не придется закладывать ваше имущество. Это удобно, так как при оформлении учитывается только ваша платежеспособность, и не нужно собирать дополнительные документы для залога. Заявку можно оформить онлайн с получением денег на банковскую карту, электронный кошелек или денежным переводом. Здесь представлены организации, которые оформляют займы без залога. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
🟢 Сумма займа: | от 100 до 100 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | от 0,3% до 1% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 365 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |