Максимальный лимит кредитной карты - это размер максимальной возможной задолженности перед банком по этой кредитке. На этой странице собраны разнообразные кредитные карты с большими кредитными лимитами на долгий срок. Оформление практически сразу в одном из крупных банков, выдающих карты с наибольшим первоначальным лимитом. Актуальная информация об условиях кредиток — льготных периодах, процентах и бонусах. Документы, необходимые для заказа, требуемый возраст и другие требования к клиентам. Выберите выгодное предложение онлайн и быстро получите кредитку с максимальным денежным пределом с доставкой на дом курьером. В каком банке можно открыть карточку со снятием наличных и высоким лимитом.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты с большим лимитом | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
2 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
3 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
4 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
5 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
6 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
7 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
8 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
9 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
10 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
11 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
12 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
13 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
14 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
15 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
16 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
17 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
18 | Россельхозбанк (Карта хозяина) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
19 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
20 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
21 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
22 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
23 | ВТБ (Мультикарта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 101 | 101 день | от 16 до 26% | от 16 до 26% |
24 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
25 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
26 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
27 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
28 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
29 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
30 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
31 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
32 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
33 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
34 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
35 | ОТП Банк (Понятная кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 49.9% | от 13.9 до 49.9% |
36 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
37 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
38 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
39 | Citi (Citi PremierMiles) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
40 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
41 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
42 | Банк Нейва (Visa ) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
43 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
44 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
45 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
46 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
47 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
48 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
49 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
50 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
51 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
52 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
53 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
54 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
55 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
56 | ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
57 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
58 | ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
59 | Левобережный (Для вкладчиков) | 250000 | 250 000 руб. | 30 | 30 дней | 16.9% | 16.9% |
60 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
61 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
62 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
63 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
64 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
65 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
66 | Солидарность ( UnionPay Diamond) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
67 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
68 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
69 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
70 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
71 | Авангард (Быстроном) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
72 | Авангард (Сити-парк Град) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
73 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
74 | Авангард (MasterCard World Elite) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
75 | Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 92 | 92 дня | 21% | 21% |
76 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
77 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
78 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
79 | Русский Стандарт (The Platinum Card) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23.9% | 23.9% |
80 | Сургутнефтегазбанк (Актив) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 6% | 6% | |
81 | Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
82 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
83 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
84 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
85 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
86 | Восточный Банк (Кредитная карта с обеспечением) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | от 15 до 33% | от 15 до 33% | |
87 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
88 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (С кредитным лимитом) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 26% | от 12 до 26% |
89 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
90 | Газпромбанк (Наш малыш Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
91 | Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21.5 до 49% | от 21.5 до 49% |
92 | Нокссбанк (Кредитная карта MasterCard Black Edition ) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 16 до 16% | от 16 до 16% | |
93 | Почта банк (ВездеДоход) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
94 | Росбанк (Visa #можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 25.9% | 25.9% |
95 | Росбанк (Mastercard Black Edition #120подНОЛЬ) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 дней | 23.9% | 23.9% |
96 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
97 | Санкт-Петербург (Цифровая карта Visa Virtual) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
98 | Санкт-Петербург (Visa Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
99 | Санкт-Петербург (Единая карта петербужца) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
100 | Санкт-Петербург (Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
101 | Сбербанк (Кредитная карта Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
102 | Севергазбанк (Кредитная карта MasterCard World Black Edition) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 18% | 18% |
103 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
104 | Сургутнефтегазбанк (Classic Debit Мир) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
105 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
106 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
107 | Citi (Детский мир) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
108 | Citi (Visa Infinite) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
Кредитный лимит – это сумма, установленная банком, в пределах которой можно совершать платежи. Размер лимита зависит от условий банка и платежеспособности клиента. Если вы планируете крупные траты, выбирайте карту с большим кредитным лимитом. Оформить кредитную карту можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Узнать, какие банки предлагают самые большие кредитные лимиты, вы можете на этой странице. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.