Заказать кредитную карту пенсионерам до 70, 75 и 80 лет онлайн. Какие банки дают кредитки неработающим пожилым людям без отказа. Подробный анализ и сравнение лимитов, льготных периодов, процентов и других условий. Выберите выгодное предложение и мгновенно получите карточку по паспорту с доставкой на дом. Лучшие карты, которые отправляют по почте.
Кредитные карты для пенсионеров | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год |
---|---|---|---|
Открытие (OpenCard) | 500 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 1 000 000 руб. | 111 дней | от 11.9 до 69.9% |
Совкомбанк (Халва) | 500 000 руб. | 1095 дней | до 10% |
МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 1 000 000 руб. | 51 день | от 19.9 до 69.9% |
Газпромбанк (Удобная) | 600 000 руб. | 180 дней | от 29.9 до 59.9% |
Альфа-Банк (Год без процентов) | 500 000 руб. | 100 дней | 20.99% |
Открытие (120 дней) | 500 000 руб. | 120 дней | 39.9% |
БыстроБанк (Универсальная) | 200 000 руб. | 50 дней | от 19.5 до 29.9% |
УБРиР (My Freedom) | 700 000 руб. | 120 дней | от 12 до 49.9% |
АТБ (Универсальная) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 10 до 35% |
Тинькофф (Платинум) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Русский Стандарт (Platinum) | 300 000 руб. | 55 дней | 20% |
Райффайзенбанк (110 дней) | 600 000 руб. | 110 дней | от 19 до 49% |
Тинькофф (Драйв) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Газпромбанк (Умная карта) | 600 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 59.9% |
Тинькофф (All Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Росбанк (Можно все) | 1 000 000 руб. | 62 дня | от 38 до 40% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Банк Дом.РФ (120 дней) | 750 000 руб. | 120 дней | 25% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750 000 руб. | 55 дней | 23.5% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 300 000 руб. | 55 дней | 25.5% |
Тинькофф (All Games) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (AliExpress) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Тинькофф (Lamoda) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Google Play) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (WWF) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Альфа-Банк (Год без процентов Gold) | 700 000 руб. | 365 дней | 20.99% |
Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 14 999 руб. | 365 дней | до 10% |
Уралсиб (Кредитная карта с кешбеком) | 1 000 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 49.9% |
ОТП Банк (120 дней) | 300 000 руб. | 120 дней | от 34.9 до 79.9% |
РНКБ (Кредитная карта МИР) | 1 000 000 руб. | 55 дней | от 25.2 до 25.5% |
Банк Интеза (Visa Gold) | 350 000 руб. | 55 дней | от 22 до 25% |
Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 700 000 руб. | 62 дня | от 10.9 до 59.9% |
Гарант-Инвест (Кредитная карта) | 1 500 000 руб. | 0% | |
Русский Стандарт (Мир Supreme) | 600 000 руб. | 55 дней | от 11.9 до 34.9% |
ВУЗ-Банк (Наличная) | 150 000 руб. | 60 дней | от 10 до 10% |
Левобережный (PRO100) | 300 000 руб. | 100 дней | 34.5% |
Евроальянс (Пенсионная с овердрафтом) | 27.5% | ||
УБРиР (Наличная) | 150 000 руб. | 60 дней | 0.01% |
Экспобанк (Выгода) | 300 000 руб. | 56 дней | от 33.1 до 48.2% |
Тинькофф (S7 Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Солидарность (Visa Infinite) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1 500 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Алмазэргиэнбанк (Кредитная карта Visa Classic) | 100 000 руб. | 50 дней | 28% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Солидарность (UnionPay Diamond) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Авангард (Карты класса Gold) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Visa/MasterCard) | 200 дней | от 15 до 36% | |
Локо-Банк (110 на все) | 300 000 руб. | 110 дней | от 11.9 до 23.9% |
Солидарность (UnionPay Gold) | 299 999 руб. | 55 дней | 22% |
Тинькофф (World of Tanks) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Авангард (Карты класса Platinum) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Челиндбанк (С льготным периодом Classic Кэшбэк) | 500 000 руб. | 55 дней | от 25 до 25% |
Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Русский Стандарт (Мир) | 300 000 руб. | 55 дней | от 11.9 до 39.9% |
Тинькофф (Яндекс.Про) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Warships) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Просто Карта) | 300 000 руб. | от 24 до 24% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Максимум) | 10 000 000 руб. | от 8.8 до 48% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500 000 руб. | 55 дней | от 12 до 26% |
Авангард (MasterCard World Elite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Тинькофф (Перекресток) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Форштадт (Классика Visa Classic) | 600 000 руб. | 55 дней | от 19 до 20% |
Кузнецкий (Кредитная карта) | 150 000 руб. | 50 дней | от 26.9 до 30.161% |
Кредит Урал Банк (Visa Classic Unembossed) | 200 000 руб. | 60 дней | 27.5% |
Авангард (Visa Infinite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Кредит Урал Банк (КУБ-Classic) | 500 000 руб. | 60 дней | 27.5% |
Почта Банк (Деньги и всё) | 500 000 руб. | от 24.9 до 39.9% | |
Солидарность (Visa Platinum) | 299 999 руб. | 55 дней | 22% |
Венец (MasterCard) | 300 000 руб. | 55 дней | от 17.6 до 24% |
Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Кредит Урал Банк (КУБ-Gold) | 1 000 000 руб. | 60 дней | 27.5% |
Хлынов (MasterCard World) | 300 000 руб. | 61 день | от 17.2 до 19.9% |
Хакасский муниципальный банк (Кредитная Classic) | 299 000 руб. | 60 дней | 38% |
Кредит Урал Банк (Магнитка Plus Credit) | 200 000 руб. | 100 дней | 27.5% |
Хлынов (Mastercard Standard) | 20 000 руб. | 61 день | от 20.2 до 22.9% |
Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1 500 000 руб. | 386 дней | 20% |
Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Тинькофф (Магнит) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Avon) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2 000 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Иногда пенсионеру удобно иметь собственную кредитную карту с удобными условиями, которая подойдет для безналичной оплаты различных расходов, от мелких до крупных. Многие банки предлагают кредитки с условиями, которые подойдут любым пенсионерам, вне зависимости от причины и срока выхода на пенсию, возраста и наличия работы. Оформить такую кредитную карту можно онлайн с доставкой в отделение банка или на руки. На этой странице собраны все предложения по кредитным картам, которые подойдут пенсионерам. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.