Разнообразные кредитные карты для путешествий. Вся информация о кредитках от надежных банков. Актуальная информация об условиях кредиток - лимитах, льготных периодах, процентах.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты для путешествий | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
2 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
3 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
4 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
5 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
6 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
7 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
8 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
9 | Citi (Citi PremierMiles) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
10 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
11 | Восточный Банк (Карта путешественника Премиум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
12 | Восточный Банк (Visa Signature) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
13 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
14 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
15 | СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
16 | СМП Банк (РЖД-Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
17 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
18 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
19 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
20 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
21 | Citi (Miles & More) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
22 | ВБРР (Вокруг света) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
23 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
24 | ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
25 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
26 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
27 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
28 | НИКО-Банк (Mastercard World Black Edition) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
29 | НИКО-Банк (Ключевой клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
30 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
31 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
32 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
33 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
34 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
35 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
36 | Транскапиталбанк (Премиальная Visa Infinite) | 0 руб. | дней | % | % | ||
37 | Примсоцбанк (S7 Priority Премиум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
38 | Примсоцбанк (Платинум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
39 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
40 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
41 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
42 | Авангард (Railbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
43 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
44 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
45 | Авангард (MasterCard World) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
46 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
47 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
48 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
49 | Авангард (Карта с дисплеем) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
50 | ПСКБ (MasterCard World Black Edition) | 0 руб. | 60 | 60 дней | от 16 до 30% | от 16 до 30% | |
51 | Citi (Аэрофлот Инфинити) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
52 | Авангард (Метро Екатеринбург) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
53 | Авангард (Метро Москва) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
54 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
55 | Citi (Mastercard Standart) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
56 | Новикомбанк (Visa Gold / MasterCard Gold) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
57 | Новикомбанк (Visa Platinum / MasterCard Platinum) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
58 | Новикомбанк (Visa Infinite) | 750000 | 750 000 руб. | дней | 20% | 20% | |
59 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
60 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
61 | Новикомбанк (Visa Classic / MasterCard Standard) | 150000 | 150 000 руб. | 56 | 56 дней | от 14 до 24% | от 14 до 24% |
62 | Промсвязьбанк (Карта мира без границ) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
63 | Citi (Mastercard Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
64 | Русский Стандарт (The Platinum Card) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23.9% | 23.9% |
65 | Сургутнефтегазбанк (Актив) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 6% | 6% | |
66 | Фора-Банк (Всё включено Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% | |
67 | Фора-Банк (Всё включено Gold) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% | |
68 | Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
69 | Сбербанк (Аэрофлот Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
70 | Интеза (Visa Classic) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23 до 27.47% | от 23 до 27.47% |
71 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
72 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
73 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
74 | Авангард (Airbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
75 | Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
76 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
77 | Citi (Visa Infinite) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
78 | РНКБ (Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
Кредитную карту очень удобно использовать в путешествиях. Ее проще оформить, чем потребительский кредит, ей проще расплачиваться за различные покупки, чем наличными средствами. Оформить такую кредитную карту можно онлайн с доставкой в отделение банка или на руки. На этой странице представлены самые актуальные предложения по кредитным картам для путешественников. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.