Все кредитные карты со 100% одобрением. Банки, у которых имеются такие предложения. Сравнение лимитов, льготных периодов, процентных ставок и бонусных программ.
Кредитные карты со 100% одобрением | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год |
---|---|---|---|
Открытие (OpenCard) | 500 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 1 000 000 руб. | 111 дней | от 11.9 до 69.9% |
Совкомбанк (Халва) | 500 000 руб. | 1095 дней | до 10% |
МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 1 000 000 руб. | 51 день | от 19.9 до 69.9% |
Альфа-Банк (Год без процентов) | 500 000 руб. | 100 дней | 20.99% |
Почта банк (ВездеДоход) | 1 500 000 руб. | 120 дней | от 10.9 до 39.9% |
Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
Открытие (120 дней) | 500 000 руб. | 120 дней | 39.9% |
Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500 000 руб. | 60 дней | 23.99% |
МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150 000 руб. | 10% | |
ВТБ (Карта возможностей) | 1 000 000 руб. | 110 дней | 19.9% |
Кредит Европа Банк (METRO) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
УБРиР (My Freedom) | 700 000 руб. | 120 дней | от 12 до 49.9% |
АТБ (Универсальная) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 10 до 35% |
Тинькофф (Платинум) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Русский Стандарт (Platinum) | 300 000 руб. | 55 дней | 20% |
Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
Citi (Просто кредитная карта) | 3 000 000 руб. | 180 дней | от 20.9 до 39.9% |
Райффайзенбанк (110 дней) | 600 000 руб. | 110 дней | от 19 до 49% |
Росбанк (120 под ноль) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 38 до 40% |
Тинькофф (Драйв) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 49.9% |
Citi (Детский мир) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Тинькофф (All Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Росбанк (Можно все) | 1 000 000 руб. | 62 дня | от 38 до 40% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1 000 000 руб. | 90 дней | 39.9% |
Citi (Cash Back) | 450 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 55 дней | 36.9% | |
Россельхозбанк (Путевая) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Кредит Европа Банк (Ашан) | 50 дней | 36.9% | |
Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750 000 руб. | 55 дней | 23.5% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 300 000 руб. | 55 дней | 25.5% |
Тинькофф (All Games) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (AliExpress) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Тинькофф (Lamoda) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Google Play) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (WWF) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Альфа-Банк (Год без процентов Platinum) | 1 000 000 руб. | 365 дней | 20.99% |
Citi (Citi PremierMiles) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Альфа-Банк (Год без процентов Gold) | 700 000 руб. | 365 дней | 20.99% |
МКБ (Можно больше) | 800 000 руб. | 123 дня | 36% |
Совкомбанк (Халва Премиум) | 350 000 руб. | 1080 дней | до 10% |
Банк Синара (СКБ-Банк) (Кредитная карта «ДА!») | 700 000 руб. | 56 дней | от 46.9 до 58.9% |
Уралсиб (Кредитная карта с кешбеком) | 1 000 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 49.9% |
ОТП Банк (120 дней) | 300 000 руб. | 120 дней | от 34.9 до 79.9% |
РНКБ (Кредитная карта МИР) | 1 000 000 руб. | 55 дней | от 25.2 до 25.5% |
Банк Интеза (Visa Gold) | 350 000 руб. | 55 дней | от 22 до 25% |
Россия (Мир возможностей) | 750 000 руб. | 61 день | от 19 до 34% |
Татсоцбанк (Овердрафт Gold) | 100 000 руб. | 365 дней | 34.9% |
ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3 000 000 руб. | 55 дней | от 32.3 до 39.7% |
Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 14 до 31% |
Citi (Аэрофлот) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Citi (Miles & More) | 450 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Citi (Citi Select) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Союз (Мой бонус) | 750 000 руб. | 115 дней | 23% |
Союз (Премиальная Black Edition) | 1 500 000 руб. | 115 дней | от 19.5 до 23% |
УБРиР (Наличная) | 150 000 руб. | 60 дней | 0.01% |
Росбанк (Можно все Signature) | 2 000 000 руб. | 62 дня | от 38 до 40% |
Тинькофф (S7 Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Россельхозбанк (Panasonic) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Солидарность (Visa Infinite) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
СДМ Банк (С льготным периодом) | 1 000 000 руб. | 50 дней | от 22 до 24% |
Евроальянс (Кредитная) | 50 дней | 32% | |
Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1 500 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Акибанк (Кредитная) | 150 000 руб. | 62 дня | 35.5% |
Citi (Miles & More Premium) | 600 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Citi (Аэрофлот Premium) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Зенит (Карта привилегий Премиальная) | 1 000 000 руб. | 50 дней | 26% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350 000 руб. | 90 дней | 39.9% |
Солидарность (UnionPay Diamond) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Авангард (Railbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Зенит (Карта привилегий Престиж) | 2 000 000 руб. | 50 дней | 26% |
Авангард (Карты класса Gold) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (MasterCard World) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Visa/MasterCard) | 200 дней | от 15 до 36% | |
Россельхозбанк (Своя) | 1 000 000 руб. | 115 дней | 39.9% |
Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750 000 руб. | 100 дней | 32.9% |
Банк Санкт-Петербург (#Ясчитаю МИР) | 750 000 руб. | 72 дня | 32.9% |
Солидарность (UnionPay Gold) | 299 999 руб. | 55 дней | 22% |
Тинькофф (World of Tanks) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Авангард (Карты класса Platinum) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Долинск (56 дней Gold) | 500 000 руб. | 56 дней | от 18.5 до 20.5% |
Русский Стандарт (Black) | 600 000 руб. | 55 дней | 20% |
Челиндбанк (С льготным периодом Classic Кэшбэк) | 500 000 руб. | 55 дней | от 25 до 25% |
Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Русский Стандарт (Мир) | 300 000 руб. | 55 дней | от 11.9 до 39.9% |
Тинькофф (Яндекс.Про) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Warships) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Авангард (Airbonus Premium) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Банк Санкт-Петербург (UnionPay Classic) | 750 000 руб. | 51 день | от 25 до 25.9% |
Авангард (MasterCard World Elite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Форштадт (Альтернатива Visa Classic) | 600 000 руб. | от 17 до 18% | |
ББР Банк (Зарплатная) | 500 000 руб. | 26% | |
Промсвязьбанк (100+) | 1 000 000 руб. | 101 день | 39.9% |
Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1 000 000 руб. | 92 дня | от 21 до 21% |
Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300 000 руб. | 62 дня | от 13 до 13% |
Севергазбанк (Премиум) | 750 000 руб. | 62 дня | от 27.9 до 28.9% |
Новикомбанк (Visa Classic / MasterCard Standard) | 56 дней | 26% | |
Тинькофф (Перекресток) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Ак Барс (Emotion) | 500 000 руб. | 55 дней | 33.78% |
Форштадт (Классика Visa Classic) | 600 000 руб. | 55 дней | от 19 до 20% |
Авангард (Visa Infinite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Солидарность (Visa Platinum) | 299 999 руб. | 55 дней | 22% |
Венец (MasterCard) | 300 000 руб. | 55 дней | от 17.6 до 24% |
Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 750 000 руб. | 51 день | 32.9% |
НОКССбанк (MasterCard Standard) | 300 000 руб. | от 21 до 21% | |
Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300 000 руб. | 62 дня | от 19.5 до 19.5% |
Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300 000 руб. | 62 дня | от 17.5 до 17.5% |
Севергазбанк (Стандартная) | 500 000 руб. | 62 дня | от 28.9 до 29.9% |
Хлынов (MasterCard World) | 300 000 руб. | 61 день | от 17.2 до 19.9% |
Хакасский муниципальный банк (Кредитная Classic) | 299 000 руб. | 60 дней | 38% |
Урал ФД (World с cashback) | 299 000 руб. | 55 дней | 20.5% |
Энергобанк (Повышенный Кэшбэк) | 300 000 руб. | 50 дней | 25% |
Челябинвестбанк (Золотая кредитная карта) | 400 000 руб. | 50 дней | от 19.8 до 29.9% |
Долинск (56 дней) | 300 000 руб. | 56 дней | от 19.5 до 21.5% |
Севергазбанк (Карта мгновенного выпуска) | 50 000 руб. | 62 дня | от 28.9 до 29.9% |
Хлынов (Mastercard Standard) | 20 000 руб. | 61 день | от 20.2 до 22.9% |
Интеза (Visa Classic) | 200 000 руб. | 55 дней | от 22 до 25% |
Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300 000 руб. | 50 дней | 37% |
Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Альфа-Банк (Билайн) | 300 000 руб. | 100 дней | от 11.99 до 34.49% |
Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 59.9% |
Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300 000 руб. | 50 дней | 26% |
Новикомбанк (Мир Классическая) | 56 дней | 26% | |
НОКССбанк (MasterCard Gold) | 500 000 руб. | от 18 до 18% | |
НОКССбанк (MasterCard Black Edition) | 1 000 000 руб. | от 16 до 16% | |
Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2 000 000 руб. | 120 дней | от 38 до 40% |
Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Россельхозбанк (Премиальная с льготным периодом) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Банк Санкт-Петербург (Travel) | 750 000 руб. | 51 день | 32.9% |
Банк Санкт-Петербург (Visa Cash Back) | 750 000 руб. | 51 день | 32.9% |
Сбербанк (Кредитная Momentum) | 600 000 руб. | 50 дней | 23.09% |
Севергазбанк (Кредитная карта MasterCard World Black Edition) | 3 000 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 29.9% |
Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1 500 000 руб. | 386 дней | 20% |
Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Тинькофф (Магнит) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Avon) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2 000 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Тольяттихимбанк (Кредитная карта Visa Gold) | 300 000 руб. | 50 дней | от 12 до 18% |
Citi (Visa Infinite) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 9.9 до 28% |
Citi (Citi Prestige) | 3 000 000 руб. | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Уралпромбанк (Кредитная карта Visa) | 150 000 руб. | 62 дня | 35% |
В некоторых ситуациях оформить кредитную карту проще, чем потребительский кредит. В том числе потому, что банки гораздо чаще одобряют заявки именно на этот продукт. Оформить кредитную карту можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Здесь вы узнаете, какие банки одобряют 100% заявок на свои кредитные карты. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.
Требования банков к держателям кредитных карт обычно менее строгие, чем к тем, кто берет другие виды кредитов. Получить одобрение клиенту, который оформляет ее, проще. При этом условия карты более жесткие, чем у кредита. Часто кредитки с высоким процентом одобрения имеют небольшие лимиты и высокие проценты. Они могут иметь самый низкий статус в платежной системе и выпускаться как неименные.
Получить кредитную карту без отказа смогут клиенты, которые: