Где можно оформить кредитную карту с доставкой курьером. Все банки, которые предлагают такие кредитки. Актуальная информация об условиях кредиток - лимитах, льготных периодах, процентах.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты курьером | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
4 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
5 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
6 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
7 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
8 | Локо-Банк (ЛокоДжем) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
9 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
10 | Газпромбанк (Удобная) | 600000 | 600 000 руб. | 180 | 180 дней | от 11.9 до 29.9% | от 11.9 до 29.9% |
11 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
12 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
13 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
14 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
15 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
16 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
17 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
18 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
19 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
20 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
21 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
22 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
23 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
24 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
25 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
26 | Совкомбанк (Халва Премиум) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
27 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
28 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
29 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
30 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
31 | НИКО-Банк (Ключевая персона) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
32 | НИКО-Банк (Кредитная и Кредитная Gold) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 22% | от 22 до 22% |
33 | НИКО-Банк (Ключевой клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
34 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
35 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
36 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
37 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
38 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
39 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
40 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
41 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
42 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
43 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
44 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
45 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
46 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
47 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
48 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
49 | Тинькофф (Нашествие) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
50 | Тинькофф (ПФК ЦСКА) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
51 | Русский Стандарт (Футбольная карта Visa) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
52 | МТС Банк (Детский мир) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
53 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
54 | Тинькофф (ПФК ЦСКА Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
55 | Тинькофф (Азбука Вкуса Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
56 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Gold) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 28.5% | 28.5% |
57 | Русский Стандарт (Miles and More Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 29.4% | 29.4% |
58 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
59 | Тинькофф (Магнит) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
60 | Тинькофф (Avon) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 49.9% | от 12 до 49.9% |
61 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете заказать кредитную карту в отделении банка, то вы можете оформить доставку на руки курьером. Он в назначенное время доставит вам карту и проверит ваши документы. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка. Узнать, где можно оформить кредитку с доставкой на дом, вы можете на этой странице. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.