На нашем сайте вы сможете подобрать кредитную карту со статусом Платинум. Вся информация о платиновых кредитках от надежных банков с указанием преимуществ использования. Сравнение лимитов, льготных периодов, процентных ставок и бонусных программ. Документы, необходимые для оформления, и другие требования к клиентам. Где можно бесплатно получить карточку Platinum, а также оформить доставку на дом.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты платинум | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
3 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
4 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
5 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
6 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
7 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
8 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
9 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
10 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
11 | Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 26% | 26% |
12 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
13 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
14 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
15 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
16 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
17 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
18 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
19 | Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 14 до 31% | от 14 до 31% |
20 | Екатеринбург (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.5 до 14.5% | от 14.5 до 14.5% |
21 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
22 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
23 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
24 | Банк Финсервис (Карта клиента Platinum) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 13.5% | 13.5% | |
25 | Банк Финсервис (Программа корпоративный стандарт) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 16.5% | 16.5% | |
26 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
27 | Транскапиталбанк (Премиальная Visa Infinite) | 0 руб. | дней | % | % | ||
28 | Примсоцбанк (S7 Priority Премиум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
29 | Примсоцбанк (Платинум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
30 | Датабанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
31 | Центр-Инвест (Овердрафт Классический) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
32 | Центр-Инвест (Карта с кредитной линией) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
33 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
34 | Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
35 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
36 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
37 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
38 | Авангард (МФТИ Платинум) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
39 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
40 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
41 | Новикомбанк (Visa Platinum / MasterCard Platinum) | 0 руб. | дней | 20% | 20% | ||
42 | Севергазбанк (Кредитная Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 62 | 62 дня | от 20 до 22% | от 20 до 22% |
43 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
44 | Русский Стандарт (The Platinum Card) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23.9% | 23.9% |
45 | Сургутнефтегазбанк (Актив) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 6% | 6% | |
46 | Фора-Банк (Всё включено Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | дней | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% | |
47 | Солидарность (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
48 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | от 23 до 25% | от 23 до 25% |
49 | Урал ФД (World с cashback) | 299000 | 299 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22.5 до 22.5% | от 22.5 до 22.5% |
50 | Уралфинанс (КупиСейчас с льготным периодом) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 17.7 до 27.5% | от 17.7 до 27.5% |
51 | Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
52 | Восточный Банк (Карта Visa Platinum Light) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 39% | от 24 до 39% |
53 | Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
54 | Газпромбанк (Наш малыш Platinum) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 32.9% | от до 32.9% |
55 | Русский Стандарт (Platinum 100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 21.9% | 21.9% |
56 | Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 386 | 386 дней | от 8 до 12% | от 8 до 12% |
57 | Татсоцбанк (Карта с льготным периодом кредитования) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 24.9% | 24.9% |
58 | Уралпромбанк (Кредитная карта Visa) | 250000 | 250 000 руб. | 62 | 62 дня | от 23.5 до 24.5% | от 23.5 до 24.5% |
Для тех, кто желает подчеркнуть свой статус и получить дополнительные возможности, многие банки предлагают платиновые кредитные карты. Они отличаются большим количеством бонусов и привилегий при использовании. Оформить такую кредитную карту можно онлайн с доставкой в отделение банка или на руки. Здесь представлены все предложения по платиновым кредитным картам от популярных банков. При выборе учитывайте размер кредитного лимита и льготного периода, процентную ставку, стоимость открытия и обслуживания, бонусные программы и другие условия.