Обновлено в Декабре 2019 74 шт.
Где можно получить потребительский кредит со 100% вероятностью одобрения без брокера с 20 лет и раньше. Проверенные предложения от надежных банков, которые выдают деньги без справок и поручителей (200 000, 500 000 рублей и большие суммы). Какие условия — суммы, сроки, проценты — действуют для каждого кредита. Выберите подходящие условия и срочно получите деньги в день обращения со 100 процентным одобрением по одному паспорту и даже с неофициальной работой. Какие банки выдают деньги ИП, иногородним и другим категориям заемщиков наличными или на карту.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Со 100% одобрением | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк (Легкий) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
2 | Хоум Кредит (Наличные) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
3 | Тинькофф (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12 | 12% в год |
4 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
5 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
6 | Альфа-Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
7 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
8 | Зенит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
9 | Открытие (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
10 | Русский Стандарт (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
11 | Восточный Банк (Равный платеж) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 22.7 | 22.7% в год |
12 | АТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
13 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.99 | 11.99% в год |
14 | Совкомбанк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
15 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
16 | Сбербанк (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
17 | СМП Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
18 | Запсибкомбанк (Потребительский с обеспечением) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
19 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
20 | Зенит (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
21 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
22 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
23 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
24 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 40000 | 40 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
25 | Возрождение (Для полного счастья) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
26 | Уралсиб (Потребительский) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
27 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
28 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
29 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
30 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
31 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
32 | ЮниКредит Банк (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
33 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 150 | 150 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
34 | Связь-Банк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
35 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
36 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
37 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
38 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
39 | Банк Интеза (Рефинансированный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
40 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
41 | Зенит (Наличные на любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
42 | Металлинвестбанк (Правильный выбор без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
43 | Ак Барс (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
44 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
45 | Левобережный (Ваша ставка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
46 | Почта Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
47 | Почта Банк (Суперпочтовый+) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
48 | ФорБанк (Стандартный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
49 | Транскапиталбанк (Один кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
50 | Абсолют Банк (Наличными для бюджетников без обеспечения) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
51 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.5 | 19.5% в год |
52 | Ренессанс Кредит (Больше документов - ниже ставки) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
53 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
54 | Восточный Банк (Наличные под залог автомобиля) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19 | 19% в год |
55 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
56 | ФорБанк (Под поручительство физических лиц) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
57 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
58 | Металлинвестбанк (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
59 | ФорБанк (Поддержка пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
60 | БКС Банк (Потребительский кредит на любые цели) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 22.5 | 22.5% в год |
61 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
62 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
63 | Транскапиталбанк (Пенсионный) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
64 | СМП Банк (Пенсионерам) | 240000 | 240 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
65 | Пойдем! (С нами можно торговаться) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.8 | 19.8% в год |
66 | Металлинвестбанк (Для своих+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
67 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 19.9 | 19.9% в год |
68 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 299999 | 299 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
69 | Банк Финсервис (Для зарплатных клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
70 | Ренессанс Кредит (На срочные цели) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
71 | Русфинанс Банк (Наличными) | 50000 | 50 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 21.57 | 21.57% в год |
72 | УБРиР (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 15 | 15% в год |
73 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 750000 | 750 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
74 | МТС Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
Если вы считаете, что в кредите вам откажут по каким-либо причинам, тогда обратитесь в банк, который одобряет 100% входящих заявок. Мы собрали информацию о таких организациях и их предложениях по кредитам на этой странице. Если вы оставите онлайн-заявку в одном из этих банков, то будете уверены, что ее одобрят в большинстве случаев. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.