Где можно срочно взять займ на сумму от 35 000 рублей. Все предложения от проверенных микрофинансовых и микрокредитных компаний в России, одалживающих деньги. Информация об условиях – сроках, процентах, способах оформления и погашения. Отзывы заемщиков. Выберите подходящее предложение онлайн и получите тридцать пять тысяч рублей.
Быстроденьги предлагают не только маленькие займы до зарплаты, так и более крупные суммы на срок до полугода. Оформить такой заем могут любые клиенты МФК в любом ее офисе. Можно получить деньги наличными или на Быстрокарту — предоплаченную карту для более удобного оформления займов.
Со второго займа в МФК Лайм-Займ можно получить в долг сумму до 100 000 ₽ на длительный срок. Компания быстро рассматривает заявки и перечисляет деньги различными популярными способами. Активные клиенты компании могут получить скидку до 30% на процентную ставку.
Постоянные клиенты Турбозайма могут получить долгосрочный займ на срок до 24 недель. Он оформляется быстро и перечисляется на банковскую карту или электронный кошелек. МКК предъявляет нестрогие требования к доходам, стажу и кредитной истории своих заемщиков.
Любой займ в Вива Деньги можно оформить как на небольшой, так и на длительный срок — до 6-12 месяцев. Получить деньги можно как в офисе МФК, так и на специальную предоплаченную карту, которую компания выпустит бесплатно.
Любые клиенты Вивуса могут оформить как небольшой, так и долгосрочный займ. Срок от 12 недель устанавливается автоматически для всех займов на сумму от 30 000 ₽. Заем быстро оформляется и перечисляется любым удобным способом — на карту, на счет или на электронный кошелек.
МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
---|---|---|---|
Займер (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 360 |
МаниМен (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.4% | 70 — 364 |
Быстроденьги (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.5% | 31 — 180 |
Отличные наличные (Долгосрочный) | 25 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 180 |
Джой Мани (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 0.6% | 61 — 180 |
Лайм-Займ (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.2% | 31 — 365 |
Турбозайм (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 42 — 168 |
Вива Деньги (Долгосрочный) | 4 000 — 100 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Вивус (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
А Деньги (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 70 — 365 |
Срочноденьги (Долгосрочный) | 2 000 — 500 000 | 0.18% | 1 — 360 |
Заем.ру (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.4% | 31 — 365 |
ГринМани (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.38% | 56 — 364 |
Банка Денег (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
До зарплаты (Долгосрочный) | 21 000 — 100 000 | 0.32% | 60 — 365 |
Вэббанкир (Долгосрочный) | 15 000 — 50 000 | 0.8% | 89 — 180 |
Бюджет | 15 000 — 300 000 | 0.2% | 30 — 1 095 |
Деньга (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.11% | 32 — 730 |
Пай Пс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.07% | 61 — 360 |
МигКредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.05% | 70 — 365 |
Конга (Долгосрочный) | 20 000 — 70 000 | 0.4% | 70 — 168 |
Квику | 1 000 — 100 000 | 0.03% | 30 — 365 |
Белка Кредит (Долгосрочный) | 1 000 — 60 000 | 0.8% | 70 — 98 |
КотоЗайм (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.02% | 31 — 364 |
Центральное бюро займов (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 180 |
Кармани | 3 000 — 100 000 | 0.6% | 5 — 365 |
Простой вопрос (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.6% | 63 — 180 |
Кредиска (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Ваш Кредит | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
У Абрамовича (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Кэш Поинт | 500 — 100 000 | 0.5% | 30 — 180 |
Баренц Финанс (Долгосрочный) | 31 000 — 300 000 | 0.1% | 31 — 1 095 |
МикроЗайм (Долгосрочный) | 5 000 — 50 000 | 0.8% | 35 — 168 |
Центрофинанс (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.48% | 90 — 360 |
Папа Займ | 16 000 — 100 000 | 0.38% | 175 — 364 |
Целевые Финансы (Долгосрочный) | 11 000 — 100 000 | 0.8% | 7 — 168 |
Мир-Займов (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.01% | 31 — 364 |
Финмолл (Долгосрочный) | 2 500 — 100 000 | 0.2% | 7 — 365 |
Микроклад | 5 000 — 50 000 | 0.8% | 10 — 90 |
Скела Мани (Долгосрочный) | 11 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Смсфинанс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
Профи Кредит | 10 000 — 100 000 | 0.4% | 180 — 360 |
Рубль.ру | 1 000 — 100 000 | 0.48% | 1 — 365 |
FINTERS (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Колибри Деньги (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Рубль плюс (Долгосрочный) | 10 000 — 300 000 | 0.12% | 90 — 1 800 |
Деньги сразу (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.36% | 61 — 179 |
Финтерра (Долгосрочный) | 6 000 — 100 000 | 0.2% | 61 — 365 |
Езаем (Долгосрочный) | 5 000 — 45 000 | 0.8% | 5 — 180 |
Займ-Экспресс (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
Кредит Плюс (Долгосрочный) | 3 000 — 50 000 | 0.8% | 30 — 180 |
АлиЗайм (Долгосрочный) | 30 000 — 500 000 | 0.28% | 31 — 365 |
Кредиттер | 2 000 — 80 000 | 0.8% | 120 — 180 |
Космикзайм | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 5 — 365 |
Платиза (Долгосрочный) | 30 500 — 100 000 | 0.8% | 70 — 126 |
Эквазайм (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 7 — 168 | |
М Булак | 5 000 — 500 000 | 0.08% | 90 — 720 |
ФосФин | 500 — 500 000 | 0.1% | 1 — 365 |
Микро резерв (Долгосрочный) | 1 000 — 500 000 | 0.137% | 5 — 1 830 |
Деньги в долг | 10 000 — 500 000 | 0.5% | 60 — 730 |
Экспресс Финанс (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.3% | 5 — 365 |
СеверТраст (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Сармат | 25 000 — 500 000 | 0.6% | 1 — 365 |
ГлавПотребКредит | 30 000 — 100 000 | 0.4% | 89 — 180 |
Авантаж (Долгосрочный) | 25 000 — 100 000 | 0.8% | 90 — 180 |
Выручка | 3 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 30 |
Триенс (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.35% | 60 — 365 |
Просто Деньги (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.33% | 1 — 180 |
Твои займы | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 30 — 365 |
Мокка | 1 — 99 999 | 0.05% | 1 — 365 |
ДЗП-Единый (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.32% | 90 — 365 |
Русские деньги (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.48% | 60 — 252 |
Байбол | 10 000 — 100 000 | 0.19% | 21 — 365 |
Почтенный возраст | 1 000 — 95 000 | 0.65% | 1 — 180 |
Виста Финанс | 1 500 — 70 000 | 0.8% | 61 — 126 |
КексКредит | 3 000 — 50 000 | 0.8% | 5 — 30 |
Новое финансирование | 500 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
НАКТА-Кредит (Долгосрочный) | 3 000 — 50 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Монеткин | 10 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Рекорд Финанс (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 365 |
Азия Кредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.2% | 90 — 365 |
Выручай-Деньги | 11 000 — 500 000 | 0.1% | 60 — 1 095 |
Экспресс-Финанс (Долгосрочный) | 30 000 — 500 000 | 0.28% | 61 — 180 |
Госзайм (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Легатто | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Личные финансы | 5 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 1 095 |
Априори Лекс (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.5% | 180 — 365 |
Прима Финанс | 15 000 — 70 000 | 0.46% | 175 — 365 |
Мистер Кэш | 25 000 — 100 000 | 0.3% | 90 — 365 |
ЗаймИнвест (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 90 |
Доверикс | 1 000 — 50 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Деньги сейчас (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 120 |
Сбер касса (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.5% | 30 — 365 |
Честное слово (Долгосрочный) | 30 000 — 70 000 | 0.1% | 21 — 364 |
ЛунаЗайм | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 5 — 365 |
Ракета займ (Долгосрочный) | 30 000 — 50 000 | 0.5% | 70 — 98 |
Твой займ | 1 000 — 50 000 | 0.2% | 1 — 365 |
Терция (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.48% | 61 — 365 |
Займы.рф (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.7% | 70 — 364 |
Аванс онлайн | 3 000 — 100 000 | 0.5% | 1 — 91 |
Бюро займов (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 180 |
Дракон (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.1% | 1 — 1 096 |
Агар | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Индекс-Финанс | 1 000 — 100 000 | 0.2% | 60 — 365 |
Финансовая перспектива | 3 000 — 35 000 | 0.7% | 12 — 180 |
Деньги до зарплаты | 1 000 — 50 000 | 0.64% | 5 — 365 |
СверхКасса | 15 000 — 300 000 | 0.06% | 180 — 1 080 |
БыстроЗайм (Т-Комплит) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Инвест-ЭН (Долгосрочный) | 30 000 — 50 000 | 0.5% | 0 365 |
Гудмани | 1 000 — 65 000 | 0.8% | 1 — 162 |
ШиК | 100 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Легко Деньги | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Финансовая координата | 3 000 — 500 000 | 0.1% | 10 — 365 |
ПРК (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 0.46% | 31 — 365 |
Норд Финанс | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 30 — 1 825 |
ТДК | 10 000 — 100 000 | 0.5% | 1 — 365 |
Скорая финансовая помощь | 10 000 — 50 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Содействие | 3 000 — 100 000 | 0.34% | 30 — 365 |
АрхГражданКредит | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Денежное обращение (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.33% | 7 — 180 |
Экспресс Финанс (Долгосрочный) (За15минут) | 1 000 — 100 000 | 0.7% | 32 — 155 |
Манидэй (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 365 |
Нужные средства (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
Союзденьги | 1 000 — 100 000 | 0.5% | 20 — 365 |
Честные деньги | 1 000 — 500 000 | 0.8% | 7 — 365 |
Займы в займ | 1 000 — 200 000 | 0.8% | 20 — 30 |
Стротман (Долгосрочный) | 30 001 — 500 000 | 0.2% | 31 — 365 |
Наличное | 1 000 — 150 000 | 0.8% | 1 — 100 |
SoUse | 1 000 — 100 000 | 0.19% | 1 — 365 |
ФинансКредит (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.3% | 90 — 365 |
Момент Деньги | 500 — 50 000 | 0.65% | 3 — 30 |
НиК финанс (Долгосрочный) | 20 000 — 50 000 | 0.26% | 30 — 365 |
Экспресс Деньги (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Ариадна (Долгосрочный) | 15 000 — 70 000 | 0.19% | 181 — 730 |
Микрон (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.5% | 60 — 120 |
Микро Займ | 5 000 — 500 000 | 0.56% | 180 — 365 |
Центр кредитования и микрофинансирования | 5 000 — 500 000 | 0.8% | 30 — 180 |
Союз микрофинансирования В | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Оливин | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 2 — 1 095 |
РублиБери | 3 000 — 50 000 | 0.8% | 5 — 31 |
ФинПоток (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 175 — 365 |
За Деньгами (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Деньгофф | 1 000 — 100 000 | 0.6% | 7 — 180 |
Акса (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.54% | 1 — 180 |
Дом денег | 1 000 — 30 000 | 0.4% | 1 — 180 |
Городское Сберегательное Отделение | 1 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 180 |
Крымская кредитная компания (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.7% | 90 — 180 |
Честный займ (Долгосрочный) | 30 000 — 200 000 | 0.2% | 3 — 365 |
РБ Кредит | 10 000 — 500 000 | 0.06% | 182 — 2 520 |
Если вам срочно нужна достаточно большая сумма денег для оплаты неотложной покупки, то вы можете оформить займ в микрофинансовой или микрокредитной компании. Многие организации предлагают получить в долг сумму от 35 000 рублей – она подойдет почти для любой цели. Чтобы оформить займ, достаточно оставить заявку на сайте МФК или МКК. Выбрать компанию для оформления займа на сумму от 35 000 рублей вы можете на этой странице. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
🟢 Сумма займа: | от 500 до 500 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | до 0,8% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 2520 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |