Быстроденьги предлагают не только маленькие займы до зарплаты, так и более крупные суммы на срок до полугода. Оформить такой заем могут любые клиенты МФК в любом ее офисе. Можно получить деньги наличными или на Быстрокарту — предоплаченную карту для более удобного оформления займов.
Со второго займа в МФК Лайм-Займ можно получить в долг сумму до 100 000 ₽ на длительный срок. Компания быстро рассматривает заявки и перечисляет деньги различными популярными способами. Активные клиенты компании могут получить скидку до 30% на процентную ставку.
Постоянные клиенты Турбозайма могут получить долгосрочный займ на срок до 24 недель. Он оформляется быстро и перечисляется на банковскую карту или электронный кошелек. МКК предъявляет нестрогие требования к доходам, стажу и кредитной истории своих заемщиков.
Любой займ в Вива Деньги можно оформить как на небольшой, так и на длительный срок — до 6-12 месяцев. Получить деньги можно как в офисе МФК, так и на специальную предоплаченную карту, которую компания выпустит бесплатно.
Любые клиенты Вивуса могут оформить как небольшой, так и долгосрочный займ. Срок от 12 недель устанавливается автоматически для всех займов на сумму от 30 000 ₽. Заем быстро оформляется и перечисляется любым удобным способом — на карту, на счет или на электронный кошелек.
МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
---|---|---|---|
Займер (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 360 |
МаниМен (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.4% | 70 — 364 |
Быстроденьги (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.5% | 31 — 180 |
Отличные наличные (Долгосрочный) | 25 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 180 |
Джой Мани (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 0.6% | 61 — 180 |
Лайм-Займ (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.2% | 31 — 365 |
Турбозайм (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 42 — 168 |
Вива Деньги (Долгосрочный) | 4 000 — 100 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Привет, сосед! (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Вивус (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
А Деньги (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 70 — 365 |
Заем.ру (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.4% | 31 — 365 |
ГринМани (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.38% | 56 — 364 |
Банка Денег (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
До зарплаты (Долгосрочный) | 21 000 — 100 000 | 0.32% | 60 — 365 |
еКапуста (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 90 — 360 |
Вэббанкир (Долгосрочный) | 15 000 — 50 000 | 0.8% | 89 — 180 |
Кредиттер | 2 000 — 80 000 | 0.8% | 5 — 180 |
Деньга (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.11% | 32 — 730 |
Пай Пс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.07% | 61 — 360 |
МигКредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.05% | 70 — 365 |
Конга (Долгосрочный) | 20 000 — 70 000 | 0.4% | 70 — 168 |
Квику | 1 000 — 100 000 | 0.03% | 30 — 365 |
КотоЗайм (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.02% | 31 — 364 |
Центральное бюро займов (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 180 |
Кармани | 3 000 — 100 000 | 0.6% | 5 — 365 |
Простой вопрос (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.6% | 63 — 180 |
Кредиска (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
У Абрамовича (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Кэш Поинт | 500 — 100 000 | 0.5% | 30 — 180 |
Баренц Финанс (Долгосрочный) | 31 000 — 300 000 | 0.1% | 31 — 1 095 |
Центрофинанс (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.48% | 90 — 360 |
Папа Займ | 16 000 — 100 000 | 0.38% | 175 — 364 |
Целевые Финансы (Долгосрочный) | 11 000 — 100 000 | 0.8% | 7 — 168 |
Финмолл (Долгосрочный) | 2 500 — 100 000 | 0.2% | 7 — 365 |
Срочноденьги (Долгосрочный) | 2 000 — 500 000 | 0.18% | 1 — 360 |
Смсфинанс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
Профи Кредит | 10 000 — 100 000 | 0.4% | 180 — 360 |
Рубль.ру | 1 000 — 100 000 | 0.48% | 1 — 365 |
FINTERS (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Рубль плюс (Долгосрочный) | 10 000 — 300 000 | 0.12% | 90 — 1 800 |
Мистер Кэш | 25 000 — 100 000 | 0.3% | 90 — 365 |
КэшТуЮ (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.8% | 60 — 180 |
Деньги сразу (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.36% | 61 — 365 |
Финтерра (Долгосрочный) | 6 000 — 100 000 | 0.2% | 61 — 365 |
Езаем (Долгосрочный) | 2 000 — 50 000 | 0.8% | 5 — 180 |
Займ-Экспресс (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
Кредит Плюс (Долгосрочный) | 3 000 — 80 000 | 0.8% | 30 — 364 |
АлиЗайм (Долгосрочный) | 30 000 — 500 000 | 0.28% | 31 — 365 |
Космикзайм | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 5 — 365 |
Платиза (Долгосрочный) | 30 500 — 100 000 | 0.8% | 70 — 126 |
Эквазайм (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 7 — 168 | |
М Булак | 5 000 — 500 000 | 0.08% | 90 — 720 |
Деньги в долг | 10 000 — 500 000 | 0.5% | 60 — 730 |
Экспресс Финанс (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.3% | 5 — 365 |
СеверТраст (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Сармат | 25 000 — 500 000 | 0.6% | 1 — 365 |
ГлавПотребКредит | 30 000 — 100 000 | 0.4% | 89 — 180 |
Авантаж (Долгосрочный) | 25 000 — 100 000 | 0.8% | 90 — 180 |
Пойдем! (Долгосрочный) | 15 001 — 299 999 | 0.11% | 90 — 1 095 |
Триенс (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.35% | 60 — 365 |
Просто Деньги (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.33% | 1 — 180 |
Твои займы | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 30 — 365 |
Мокка | 1 — 99 999 | 0.05% | 1 — 365 |
ДЗП-Единый (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.32% | 90 — 365 |
Русские деньги (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.48% | 60 — 252 |
Почтенный возраст | 1 000 — 95 000 | 0.65% | 1 — 180 |
Виста Финанс | 1 500 — 70 000 | 0.8% | 61 — 126 |
Новое финансирование | 500 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
НАКТА-Кредит (Долгосрочный) | 3 000 — 50 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Монеткин | 10 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Рекорд Финанс (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 365 |
Азия Кредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.2% | 90 — 365 |
Выручай-Деньги | 11 000 — 500 000 | 0.1% | 60 — 1 095 |
Экспресс-Финанс (Долгосрочный) | 30 000 — 500 000 | 0.28% | 61 — 180 |
Госзайм (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Личные финансы | 5 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 1 095 |
Скела Мани (Долгосрочный) | 11 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Доверикс | 1 000 — 50 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Деньги сейчас (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 120 |
Сбер касса (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.5% | 30 — 365 |
Честное слово (Долгосрочный) | 30 000 — 70 000 | 0.1% | 21 — 364 |
ЛунаЗайм | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 5 — 365 |
Экспресс займы | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 15 — 365 |
Твой займ | 1 000 — 50 000 | 0.2% | 1 — 365 |
Терция (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.48% | 61 — 365 |
Займы.рф (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.7% | 70 — 364 |
Бюро займов (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.5% | 1 — 180 |
Дракон (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.1% | 1 — 1 096 |
Агар | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Индекс-Финанс | 1 000 — 100 000 | 0.2% | 60 — 365 |
Финансовая перспектива | 3 000 — 35 000 | 0.7% | 12 — 180 |
Деньги до зарплаты | 1 000 — 50 000 | 0.64% | 5 — 365 |
Мани на диване (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.3% | 5 — 365 |
БыстроЗайм (Т-Комплит) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Инвест-ЭН (Долгосрочный) | 30 000 — 50 000 | 0.5% | 0 365 |
Миксзайм | 3 000 — 15 000 | 0.8% | 1 — 360 |
Гудмани | 1 000 — 65 000 | 0.8% | 1 — 162 |
ШиК | 100 — 100 000 | 0.8% | 1 — 180 |
Легко Деньги | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Финансовая координата | 3 000 — 500 000 | 0.1% | 10 — 365 |
ПРК (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 0.46% | 31 — 365 |
Норд Финанс | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 30 — 1 825 |
ТДК | 10 000 — 100 000 | 0.5% | 1 — 365 |
Содействие | 3 000 — 100 000 | 0.34% | 30 — 365 |
АрхГражданКредит | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Экспресс Финанс (Долгосрочный) (За15минут) | 1 000 — 100 000 | 0.7% | 32 — 155 |
Манидэй (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 365 |
Нужные средства (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 180 |
Все просто | 3 000 — 30 000 | 0.8% | 30 — 365 |
Союзденьги | 1 000 — 100 000 | 0.5% | 20 — 365 |
Честные деньги | 1 000 — 500 000 | 0.8% | 7 — 365 |
Личные наличные (Долгосрочный) | 5 000 — 50 000 | 0.7% | 90 — 365 |
Стротман (Долгосрочный) | 30 001 — 500 000 | 0.2% | 31 — 365 |
SoUse | 1 000 — 100 000 | 0.19% | 1 — 365 |
ФинансКредит (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.3% | 90 — 365 |
НиК финанс (Долгосрочный) | 20 000 — 50 000 | 0.26% | 30 — 365 |
Экспресс Деньги (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Ариадна (Долгосрочный) | 15 000 — 70 000 | 0.19% | 181 — 730 |
ДамДеньги (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Микрон (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.5% | 60 — 120 |
Микроденьги (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.6% | 61 — 180 |
Центр кредитования и микрофинансирования | 5 000 — 500 000 | 0.8% | 30 — 180 |
Оливин | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 2 — 1 095 |
Кредитка | 1 000 — 30 000 | 0.5% | 3 — 365 |
За Деньгами (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.8% | 61 — 180 |
Деньгофф | 1 000 — 100 000 | 0.6% | 7 — 180 |
Акса (Долгосрочный) | 10 000 — 50 000 | 0.54% | 1 — 180 |
Дом денег | 1 000 — 30 000 | 0.4% | 1 — 180 |
Крымская кредитная компания (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.7% | 90 — 180 |
Честный займ (Долгосрочный) | 30 000 — 200 000 | 0.2% | 3 — 365 |
Доступные Деньги (Долгосрочный) | 30 000 — 50 000 | 0.7% | 61 — 180 |
РБ Кредит | 10 000 — 500 000 | 0.06% | 182 — 2 520 |
Большинство микрофинансовых и микрокредитных компаний выдают в долг небольшие суммы на короткий срок до нескольких недель. Существуют компании, которые оформляют займы на более крупные суммы на длительные сроки – например, несколько месяцев. Чтобы оформить займ, достаточно оставить заявку на сайте МФК или МКК. На этой странице представлены все компании, которые выдают займы на срок до 4 месяцев. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
🟢 Сумма займа: | от 500 до 100 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | от 0,2% до 0,8% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 365 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |