Рейтинг МФО выдающих займы от 60 000 рублей на карту или наличными. Сравнение предложений по сумме, ставке и сроку. Оформите онлайн-заявку на выбранный микрозайм и получите деньги уже сегодня!
Здесь мы собрали лучшие МКК и МФК. В таблице указаны максимальные сумма и срок, на которые можно взять займ.
Займы 60 000 руб | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка |
---|---|---|---|
Быстроденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 0.5 % |
До зарплаты | 100 000 руб. | 365 дней | 0.51 % |
Кредит Плюс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.5 % |
Срочноденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 1 % |
ДоброЗайм | 100 000 руб. | 364 дня | 0.9 % |
Ракета Деньги | 80 000 руб. | 126 дней | 0.5 % |
Польза-Финанс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.46 % |
Кармани (Всё Про100) | 100 000 руб. | 365 дней | 0.4 % |
Профи Кредит | 90 000 руб. | 365 дней | 0.44 % |
Кэш Поинт | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Честный займ | 80 000 руб. | 30 дней | 0.8 % |
Рубль.ру | 100 000 руб. | 365 дней | 0.53 % |
Робокредит | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Отличные наличные | 30 000 руб. | 30 дней | 0.3 % |
Деньга | 80 000 руб. | 180 дней | 0.8 % |
Лига Денег | 100 000 руб. | 365 дней | 0.54 % |
Мол Булак | 80 000 руб. | 365 дней | 0.2 % |
Русские деньги | 50 000 руб. | 64 дня | 0.95 % |
Азия Кредит | 30 000 руб. | 61 день | 0.7 % |
ВД Платинум | 300 000 руб. | 1643 дня | 0.12 % |
Финза | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
ЧипЗайм | 200 000 руб. | 180 дней | 0 % |
Если вам срочно потребовалась крупная сумма денег для покупки дорогой техники, оплаты ремонта, лечения и других расходов, то вы можете оформить займ на сумму от 60 000 рублей. Заявку на микрозайм можно оформить онлайн с получением денег на банковскую карту, электронный кошелек или денежным переводом. Узнать, какие МФО предлагают такие большие суммы в долг, вы можете на этой странице. При выборе учитывайте срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
Повысить вероятность одобрения МФО по заявке на микрозайм можно одним из следующих способов:
🟢 Сумма займа: | от 500 до 100 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | от 0,2% до 1% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 365 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |