Любой займ в Вива Деньги можно оформить как на небольшой, так и на длительный срок — до 6-12 месяцев. Получить деньги можно как в офисе МФК, так и на специальную предоплаченную карту, которую компания выпустит бесплатно.
Любые клиенты Вивуса могут оформить как небольшой, так и долгосрочный займ. Срок от 12 недель устанавливается автоматически для всех займов на сумму от 30 000 ₽. Заем быстро оформляется и перечисляется любым удобным способом — на карту, на счет или на электронный кошелек.
Тариф Долгосрочный предлагает заем на срок до трех месяцев по сниженной процентной ставке. Деньга позволяет оформить его любым клиентам — как новым, так и постоянным.
МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
---|---|---|---|
Займер (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 360 |
Вива Деньги (Долгосрочный) | 4 000 — 100 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Вивус (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
А Деньги (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 70 — 365 |
Заем.ру (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.4% | 31 — 365 |
ГринМани (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.38% | 56 — 364 |
До зарплаты (Долгосрочный) | 21 000 — 100 000 | 0.32% | 60 — 365 |
еКапуста (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 90 — 360 |
Деньга (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.11% | 32 — 730 |
Пай Пс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.07% | 61 — 360 |
МигКредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.05% | 70 — 365 |
Квику | 1 000 — 100 000 | 0.03% | 30 — 365 |
КотоЗайм (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.02% | 31 — 364 |
Кармани | 3 000 — 100 000 | 0.6% | 5 — 365 |
Кредиска (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Баренц Финанс (Долгосрочный) | 31 000 — 300 000 | 0.1% | 31 — 1 095 |
Центрофинанс (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.48% | 90 — 360 |
Папа Займ | 16 000 — 100 000 | 0.38% | 175 — 364 |
Финмолл (Долгосрочный) | 2 500 — 100 000 | 0.2% | 7 — 365 |
Смсфинанс (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 61 — 365 |
Профи Кредит | 10 000 — 100 000 | 0.4% | 180 — 360 |
Рубль.ру | 1 000 — 100 000 | 0.48% | 1 — 365 |
FINTERS (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.8% | 31 — 365 |
Рубль плюс (Долгосрочный) | 10 000 — 300 000 | 0.12% | 90 — 1 800 |
Мистер Кэш | 25 000 — 100 000 | 0.3% | 90 — 365 |
Деньги сразу (Долгосрочный) | 10 000 — 100 000 | 0.36% | 61 — 365 |
Финтерра (Долгосрочный) | 6 000 — 100 000 | 0.2% | 61 — 365 |
Кредит Плюс (Долгосрочный) | 3 000 — 80 000 | 0.8% | 30 — 364 |
АлиЗайм (Долгосрочный) | 30 000 — 500 000 | 0.28% | 31 — 365 |
Космикзайм | 2 000 — 100 000 | 0.8% | 5 — 365 |
СБ-финанс (Долгосрочный) | 2 000 — 420 000 | 0.05% | 95 — 1 825 |
М Булак | 5 000 — 500 000 | 0.08% | 90 — 720 |
Деньги в долг | 10 000 — 500 000 | 0.5% | 60 — 730 |
Экспресс Финанс (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.3% | 5 — 365 |
Сармат | 25 000 — 500 000 | 0.6% | 1 — 365 |
Твои займы | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 30 — 365 |
Мокка | 1 — 99 999 | 0.05% | 1 — 365 |
ДЗП-Единый (Долгосрочный) | 1 000 — 100 000 | 0.32% | 90 — 365 |
Новое финансирование | 500 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
НАКТА-Кредит (Долгосрочный) | 3 000 — 50 000 | 0.3% | 28 — 365 |
Монеткин | 10 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Легкие деньги (Долгосрочный) | 100 000 — 200 000 | 0.04% | 365 — 730 |
Рекорд Финанс (Долгосрочный) | 2 000 — 100 000 | 0.5% | 90 — 365 |
Азия Кредит (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.2% | 90 — 365 |
Выручай-Деньги | 11 000 — 500 000 | 0.1% | 60 — 1 095 |
Личные финансы | 5 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 1 095 |
Априори Лекс (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.5% | 180 — 365 |
Прима Финанс | 15 000 — 70 000 | 0.46% | 175 — 365 |
Скела Мани (Долгосрочный) | 11 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Сбер касса (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.5% | 30 — 365 |
Честное слово (Долгосрочный) | 30 000 — 70 000 | 0.1% | 21 — 364 |
Твой займ | 1 000 — 50 000 | 0.2% | 1 — 365 |
Терция (Долгосрочный) | 30 000 — 100 000 | 0.48% | 61 — 365 |
Займы.рф (Долгосрочный) | 31 000 — 100 000 | 0.7% | 70 — 364 |
Дракон (Долгосрочный) | 2 000 — 200 000 | 0.1% | 1 — 1 096 |
Агар | 1 000 — 100 000 | 0.8% | 1 — 365 |
Индекс-Финанс | 1 000 — 100 000 | 0.2% | 60 — 365 |
Деньги до зарплаты | 1 000 — 50 000 | 0.64% | 5 — 365 |
СверхКасса | 15 000 — 300 000 | 0.06% | 180 — 1 080 |
Мани на диване (Долгосрочный) | 1 000 — 50 000 | 0.3% | 5 — 365 |
Миксзайм | 3 000 — 15 000 | 0.8% | 1 — 360 |
Легко Деньги | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Финансовая координата | 3 000 — 500 000 | 0.1% | 10 — 365 |
ПРК (Долгосрочный) | 3 000 — 100 000 | 0.46% | 31 — 365 |
Норд Финанс | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 30 — 1 825 |
ТДК | 10 000 — 100 000 | 0.5% | 1 — 365 |
Содействие | 3 000 — 100 000 | 0.34% | 30 — 365 |
АрхГражданКредит | 1 000 — 500 000 | 0.3% | 1 — 365 |
Манидэй (Долгосрочный) | 5 000 — 100 000 | 0.3% | 31 — 365 |
Все просто | 3 000 — 30 000 | 0.8% | 30 — 365 |
Союзденьги | 1 000 — 100 000 | 0.5% | 20 — 365 |
Честные деньги | 1 000 — 500 000 | 0.8% | 7 — 365 |
Личные наличные (Долгосрочный) | 5 000 — 50 000 | 0.7% | 90 — 365 |
Стротман (Долгосрочный) | 30 001 — 500 000 | 0.2% | 31 — 365 |
SoUse | 1 000 — 100 000 | 0.19% | 1 — 365 |
НиК финанс (Долгосрочный) | 20 000 — 50 000 | 0.26% | 30 — 365 |
Ариадна (Долгосрочный) | 15 000 — 70 000 | 0.19% | 181 — 730 |
Микро Займ | 5 000 — 500 000 | 0.56% | 180 — 365 |
Оливин | 2 000 — 500 000 | 0.8% | 2 — 1 095 |
Кредитка | 1 000 — 30 000 | 0.5% | 3 — 365 |
ФинПоток (Долгосрочный) | 15 000 — 100 000 | 0.8% | 175 — 365 |
Честный займ (Долгосрочный) | 30 000 — 200 000 | 0.2% | 3 — 365 |
РБ Кредит | 10 000 — 500 000 | 0.06% | 182 — 2 520 |
Некоторые микрофинансовые и микрокредитные компании выдают своим клиентам займы на год, что считается длительным сроком. Такие предложения удобны из-за более крупных сумм и низких процентов. Чтобы оформить займ на 12 месяцев, достаточно оставить заявку на сайте МФК или МКК. На этой странице представлены все компании, которые выдают займы на срок до 1 года. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
🟢 Сумма займа: | от 1000 до 500 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | от 0,02% до 0,8% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 2520 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |