Выберите подходящий вам онлайн-займ с 21 года из 66 предложений. Актуальный рейтинг займов от МФО за 2022 со срочной выплатой на карту. Список регулярно обновляется нашими специалистами.
Здесь мы собрали лучшие МКК и МФК. В таблице указаны максимальные сумма и срок, на которые можно взять займ.
Займы с 21 года | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка |
---|---|---|---|
еКапуста | 30 000 руб. | 21 день | 0.99 % |
Займер | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Лайм Займ | 20 000 руб. | 40 дней | 0.8 % |
ВебЗайм | 30 000 руб. | 30 дней | 0.83 % |
Мани Мен | 80 000 руб. | 126 дней | 0.5 % |
Ван Клик Мани | 30 000 руб. | 21 день | 1 % |
Быстроденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 0.5 % |
Веббанкир | 30 000 руб. | 31 день | 1 % |
Вива деньги | 100 000 руб. | 365 дней | 0.93 % |
Макс Кредит | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
До зарплаты | 100 000 руб. | 365 дней | 0.51 % |
Е заем | 55 000 руб. | 168 дней | 0.75 % |
Кредито24 | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Белка Кредит | 30 000 руб. | 30 дней | 0.76 % |
Монеза | 30 000 руб. | 35 дней | 1 % |
Турбозайм | 100 000 руб. | 168 дней | 0.5 % |
Джой Мани | 60 000 руб. | 126 дней | 0.76 % |
СМС финанс | 30 000 руб. | 21 день | 1 % |
МигКредит | 15 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Кредит7 | 30 000 руб. | 30 дней | 0.72 % |
Фаст Финанс | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Вивус | 100 000 руб. | 364 дня | 0.5 % |
Займиго | 50 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Умные наличные | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
Срочноденьги | 100 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Займ-Экспресс | 15 000 руб. | 31 день | 1 % |
Финтерра | 30 000 руб. | 61 день | 1 % |
ДоброЗайм | 100 000 руб. | 364 дня | 0.9 % |
Хорошие деньги | 60 000 руб. | 364 дня | 0 % |
Кэш-Ю Финанс | 30 000 руб. | 30 дней | 0.5 % |
Надо Денег | 30 000 руб. | 30 дней | 0.72 % |
Ракета Деньги | 80 000 руб. | 126 дней | 0.5 % |
АлиЗайм | 30 000 руб. | 30 дней | 0.5 % |
ГлавФинанс | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Фастмани | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Пэй Пс | 100 000 руб. | 180 дней | 0.8 % |
Кредиттер | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Отличные наличные | 30 000 руб. | 30 дней | 0.3 % |
Польза-Финанс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.46 % |
Деньги на дом | 25 000 руб. | 182 дня | 0.91 % |
Кармани (Всё Про100) | 100 000 руб. | 365 дней | 0.4 % |
Микроклад | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Профи Кредит | 90 000 руб. | 365 дней | 0.44 % |
Кэш Поинт | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Финмолл | 53 000 руб. | 365 дней | 0.53 % |
ВД Платинум | 300 000 руб. | 1643 дня | 0.12 % |
Кредиска | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Честный займ | 80 000 руб. | 30 дней | 0.8 % |
Рубль.ру | 100 000 руб. | 365 дней | 0.53 % |
Робокредит | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Онлайн-займ (Займы для мужчин) | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
ГринМани | 100 000 руб. | 365 дней | 1 % |
Смарт Старт | 30 000 руб. | 30 дней | 1 % |
Деньга | 80 000 руб. | 180 дней | 0.8 % |
Займон | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Вомани (Займы для женщин) | 30 000 руб. | 180 дней | 1 % |
Лови Займ | 15 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
Фэнмани | 30 000 руб. | 182 дня | 0.6 % |
Центрофинанс | 100 000 руб. | 365 дней | 0.5 % |
Мол Булак | 80 000 руб. | 365 дней | 0.2 % |
Русские деньги | 50 000 руб. | 64 дня | 0.95 % |
Азия Кредит | 30 000 руб. | 61 день | 0.7 % |
ЭкспрессДеньги | 100 000 руб. | 168 дней | 0.8 % |
Кошелек доверия | 10 000 руб. | 14 дней | 1 % |
Мани на диване | 30 000 руб. | 30 дней | 0.9 % |
ЧипЗайм | 200 000 руб. | 180 дней | 0 % |
В 21 год многие люди уже имеют постоянную или временную работу, а также могут испытывать потребность в микрозаймах для оплаты обучения, ценных покупок или съемной квартиры. Поэтому многие микрофинансовые компании начинают сотрудничать с людьми именно с этого возраста. Заявку на такой микрозайм можно оформить онлайн с получением денег на банковскую карту, электронный кошелек или денежным переводом. На этой странице вы узнаете о компаниях, которые выдают займы людям с 21 года. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
🟢 Сумма займа: | от 100 до 100 000 ₽ |
🟢 Ставка в день: | от 0,2% до 1% |
🟢 Срок займа: | от 1 до 365 дней |
🟢 Возраст получения займа: | с 18 лет |