Какие организации выдают краткосрочные и долгосрочные займы с 21 года онлайн. Все предложения, доступные молодым людям, на одной странице. Информация об условиях и отзывы заемщиков. Выберите подходящее предложение и срочно получите потребительский микрозайм с двадцати одного года на карту, наличными или другим способом.
Для каждого предложения представлена полная информация о его условиях – суммах, сроках, процентах, способах оформления и других. Все сведения постоянно обновляются и представляются в удобном для изучения виде.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать переплаты. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Все микрофинансовые компании, которые представлены на сайте, имеют лицензию и внесены в реестр Центробанка. Вы можете не бояться столкнуться с мошенниками или организациями, которые не соблюдают законы.
Займы с 21 года | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Займер | 30000 | 30 000 руб. | 365 | 365 дней | 1 | 1% |
2 | Веб-займ | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 0.83 | 0.83% |
3 | еКапуста | 30000 | 30 000 руб. | 21 | 21 дней | 0.99 | 0.99% |
4 | Веббанкир | 30000 | 30 000 руб. | 31 | 31 дней | 1 | 1% |
5 | Мани Мен | 80000 | 80 000 руб. | 126 | 126 дней | 0.9 | 0.9% |
6 | Быстроденьги | 100000 | 100 000 руб. | 180 | 180 дней | 0.85 | 0.85% |
7 | Ван Клик Мани | 30000 | 30 000 руб. | 21 | 21 дней | 1 | 1% |
8 | ГринМани | 15000 | 15 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
9 | Вива деньги | 80000 | 80 000 руб. | 365 | 365 дней | 0.314 | 0.314% |
10 | МигКредит | 100000 | 100 000 руб. | 365 | 365 дней | 0.268 | 0.268% |
11 | Пэй Пс | 30000 | 30 000 руб. | 180 | 180 дней | 0.5 | 0.5% |
12 | Е заем | 30000 | 30 000 руб. | 61 | 61 дней | 1 | 1% |
13 | Вивус | 100000 | 100 000 руб. | 364 | 364 дней | 0.5 | 0.5% |
14 | Лайм Займ | 70000 | 70 000 руб. | 168 | 168 дней | 1 | 1% |
15 | Турбозайм | 50000 | 50 000 руб. | 168 | 168 дней | 1 | 1% |
16 | Макс Кредит | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
17 | Кредито24 | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
18 | Займиго | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
19 | До зарплаты | 100000 | 100 000 руб. | 365 | 365 дней | 0.5 | 0.5% |
20 | Монеза | 30000 | 30 000 руб. | 35 | 35 дней | 1 | 1% |
21 | Конга | 70000 | 70 000 руб. | 168 | 168 дней | 0.5 | 0.5% |
22 | Джой Мани | 60000 | 60 000 руб. | 126 | 126 дней | 1 | 1% |
23 | Честное слово | 50000 | 50 000 руб. | 168 | 168 дней | 1 | 1% |
24 | Отличные наличные | 80000 | 80 000 руб. | 180 | 180 дней | 0.36 | 0.36% |
25 | Белка Кредит | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
26 | Кредит7 | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
27 | Ракета Деньги | 80000 | 80 000 руб. | 126 | 126 дней | 1 | 1% |
28 | Надо Денег | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
29 | Займ-Экспресс | 30000 | 30 000 руб. | 31 | 31 дней | 1 | 1% |
30 | Срочноденьги | 100000 | 100 000 руб. | 180 | 180 дней | 1 | 1% |
31 | Финтерра | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
32 | ДоброЗайм | 100000 | 100 000 руб. | 364 | 364 дней | 1 | 1% |
33 | Кэш-Ю Финанс | 30000 | 30 000 руб. | 25 | 25 дней | 1 | 1% |
34 | Платиза | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
35 | АлиЗайм | 15000 | 15 000 руб. | 30 | 30 дней | 0.5 | 0.5% |
36 | ГлавФинанс | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 0.65 | 0.65% |
37 | Онлайн-займ (Займы для мужчин) | 30000 | 30 000 руб. | 180 | 180 дней | 1 | 1% |
38 | Деньга | 100000 | 100 000 руб. | 365 | 365 дней | 1 | 1% |
39 | Фастмани | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 0.9 | 0.9% |
40 | Кредитроник | 50000 | 50 000 руб. | 126 | 126 дней | 1 | 1% |
41 | Деньги на дом | 60000 | 60 000 руб. | 364 | 364 дней | 1 | 1% |
42 | Займон | 30000 | 30 000 руб. | 180 | 180 дней | 1.5 | 1,5% |
43 | Микроклад | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
44 | Вомани (Займы для женщин) | 30000 | 30 000 руб. | 180 | 180 дней | 1 | 1% |
45 | Кредиттер | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
46 | Лови Займ | 15000 | 15 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
47 | МигВан | 15000 | 15 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
48 | Кэш Поинт | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 0.5 | 0.5% |
49 | Финмолл | 64000 | 64 000 руб. | 365 | 365 дней | 0 | 0% |
50 | Центрофинанс | 30000 | 30 000 руб. | 32 | 32 дней | 1 | 1% |
51 | Мол Булак | 400000 | 400 000 руб. | 540 | 540 дней | 1.1 | 1,1% |
52 | Русские деньги | 100000 | 100 000 руб. | 252 | 252 дней | 1 | 1% |
53 | Азия Кредит | 100000 | 100 000 руб. | 180 | 180 дней | 0.4 | 0.4% |
54 | Фаст Финанс | 15000 | 15 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
55 | Деньги в руки | 30000 | 30 000 руб. | 30 | 30 дней | 1 | 1% |
В 21 год многие люди уже имеют постоянную или временную работу, а также могут испытывать потребность в микрозаймах для оплаты обучения, ценных покупок или съемной квартиры. Поэтому многие микрофинансовые компании начинают сотрудничать с людьми именно с этого возраста. Заявку на такой микрозайм можно оформить онлайн с получением денег на банковскую карту, электронный кошелек или денежным переводом. На этой странице вы узнаете о компаниях, которые выдают займы людям с 21 года. При выборе учитывайте сумму и срок, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.