Выбрать и взять потребительский кредит онлайн без справок о доходах и поручителей. Выгодные предложения от проверенных банков, выдающих деньги наличными или на карту на хороших условиях. Сравнение сумм, сроков, процентов и других параметров. Выберите выгодное предложение и срочно получите 450 000 рублей или большую сумму без залога, работы и указания телефона только по паспорту. Также на нашем сайте вы можете заказать проверку кредитной истории.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Без справок и поручителей | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
5 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
6 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
7 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
8 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
9 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
10 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
11 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
12 | Райффайзенбанк (Персональный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
13 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
14 | Металлинвестбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
15 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
16 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
17 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
18 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
19 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
20 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
21 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
22 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 60000 | 60 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
23 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
24 | БЖФ Банк (Турбокредит под залог недвижимости) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 14.99 | 14.99% в год |
25 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
26 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
27 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
28 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
29 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
30 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
31 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
32 | АТБ (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
33 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
34 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
35 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
36 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
37 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
38 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
39 | Восточный Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
40 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
41 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
42 | Левобережный( Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
43 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
44 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
45 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
46 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
47 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
48 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
49 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
50 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
51 | Севергазбанк (Партнеры Быстрый) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
52 | Челиндбанк (Стандартный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
53 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
54 | Татсоцбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
55 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
56 | Севергазбанк (Кредит специального назначения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.75 | 10.75% в год |
57 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
58 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный без обеспечения) | 250000 | 250 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
59 | Citi (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
60 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
61 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
62 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
63 | Промтрансбанк (Летние каникулы. Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
64 | Промтрансбанк (Бережливый) | 350000 | 350 000 руб. | 10 | 10 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
65 | Промтрансбанк (Счастливый 16,9) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
66 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
67 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
68 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
69 | ФорБанк (Под залог жилого помещения) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
70 | Ланта-Банк (Под залог вклада) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
71 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
72 | Урал ФД (Овердрафт) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 14 | 14% в год |
73 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
74 | Кошелев (Кредитование на развитие бизнеса) | 300000000 | 300 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
75 | РНКБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
76 | СМП Банк (Кредит корпоративным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
77 | Солидарность (Персональный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
78 | Сургутнефтегазбанк (Пенсионный без страхования) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
79 | Нико-Банк (Доверительный без обеспечения для работников бюджетной сферы) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
80 | Интерпрогрессбанк (Универсальный без обеспечения) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 20 | 20% в год |
81 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
82 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
83 | Райффайзенбанк (Наличными) | 2 | 2 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
84 | Челябинвестбанк (Пенсионный без обеспечения) | 450000 | 450 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
85 | Тимер Банк (Под залог недвижимости) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
86 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
87 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
88 | Севастопольский Морской банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 30 | 30 месяцев | 12 | 12% в год |
89 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
90 | БЖФ Банк (На развитие бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
91 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
92 | Примсоцбанк (Бизнес-Экспресс) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
93 | СКБ-Банк (Быстрый кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
94 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
95 | Солид банк (Кредит для сотрудников других банков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
96 | Челиндбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
97 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
98 | Челябинвестбанк (Доверительный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
99 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18 | 18% в год |
100 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
101 | Нико-Банк (Рефинансирование для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
102 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
103 | Уралсиб (Кредит под залог квартиры) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
104 | Абсолют (Наличными онлайн) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
105 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
106 | Банк Ренессанс Кредит (Большая покупка) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.88 | 16.88% в год |
107 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
108 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
109 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
110 | Развитие-Столица (Экспресс-кредитование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 13 | 13% в год |
111 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
112 | Союз (Потребительский с опцией защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
113 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
114 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
115 | Норвик Банк (Оптимальный-рефинансирование без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
116 | Левобережный (Рефинансироване) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 4.9 | 4.9% в год |
117 | МИнБанк (Для бюджетников без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
118 | МИнБанк | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10 | 10% в год |
119 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
120 | МИнБанк (Для вкладчиков без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
121 | Генбанк (Доступный для ИП) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
122 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
123 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
124 | Нико-Банк (Для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
125 | Пойдем! (Кредит для пенсионеров) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.3 | 19.3% в год |
126 | Примсоцбанк (Приобретение недвижимости) | 41000000 | 41 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
127 | СКБ-Банк (Кредит для держателей зарплатных карт) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
128 | Солид банк (Кредит под 0%) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 0 | 0% в год |
129 | РНКБ (С господдержкой) | 75000000 | 75 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
130 | МИнБанк (Кредит под депозит) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 3.8 | 3.8% в год |
131 | БКС Банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
132 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
133 | Промтрансбанк (Счастливый) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
134 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
135 | Банк Ренессанс Кредит (Актуальный - Кредит на мобильный телефон) | 29999 | 29 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.61 | 16.61% в год |
136 | Совкомбанк (Для индивидуальных предпринимателей) | 999999 | 999 999 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
137 | ВБРР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
138 | Форбанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
139 | Форбанк (С обеспечением) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
140 | Форбанк (Ипотечный экспресс) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 18 | 18% в год |
141 | Форбанк (Ипотечный экспресс-2) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 14 | 14% в год |
142 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
143 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
144 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Розничные клиенты) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
145 | Промтрансбанк (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
146 | МИнБанк (Партнер) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
147 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
148 | СДМ Банк (Потребительский) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
149 | Райффайзенбанк (Для сотрудников компаний-партнеров) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
150 | Нико-Банк (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.1 | 12.1% в год |
151 | Примсоцбанк (Рефинансирование ипотеки) | 45000000 | 45 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 7.19 | 7.19% в год |
152 | Ланта-банк (Под материнский капитал) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 15 | 15% в год |
153 | Локо-Банк (Под залог квартиры) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
154 | МИнБанк (Партнер под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
155 | МИнБанк (Пенсионный под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
156 | Металлинвестбанк (Для своих+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
157 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
158 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
159 | ВУЗ-Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
160 | Зенит (Под залог автомобиля) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
161 | КС Банк (Владельцам бизнеса) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
162 | Почта Банк (Для пенсионеров) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
163 | Левобережный (Ваша ставка для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
164 | Юникредитбанк (Рефинансирование без страхования) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
165 | Генбанк (Рефинансирование для ИП) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
166 | Промтрансбанк (Надежный для самозанятых) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
167 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
168 | Россельхозбанк (С господдержкой для жителей села) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3 | 3% в год |
169 | Севергазбанк (Социальный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
170 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
171 | Восточный Банк (Экспресс-кредит) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9 | 9% в год |
172 | Почта Банк (Покупки в кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
173 | Россельхозбанк (Газомоторное топливо) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
174 | Фора-Банк (Фора-Преимум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
175 | Фора-Банк (Фора-ТрансКредит Залоговый) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 24 | 24% в год |
176 | Промтрансбанк (ПКР 8,9) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
177 | ФорБанк (Надежный клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
178 | ККБ (Экспресс) | 30000 | 30 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 20.7 | 20.7% в год |
179 | Локо-Банк (Для добросовестных заёмщиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
180 | ББР Банк ( Потребительский кредит) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
181 | Примсоцбанк (Для участников зарплатных проектов Примсоцбанка) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
182 | Кредит Европа Банк (На туры и путешествия) | 500000 | 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 15.3 | 15.3% в год |
183 | МТС Банк (На покупку товаров) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
184 | Русский Стандарт (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
185 | Транскапиталбанк (Бюджетное решение) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
186 | Солид Банк (Солидный клиент) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
187 | Хлынов (По паспорту "Простое решение") | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
188 | Хлынов (Со снижением ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
189 | Хлынов (По низкой ставке) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.3 | 3.3% в год |
Большинство банков при оформлении потребительских кредитов требуется подтверждение доходов справкой 2-НДФЛ, а иногда – поручительство третьего лица. Но в некоторых случаях достаточно платежеспособность любым способом, а поручители при этом не нужны. Здесь вы узнаете, какие банки не требуют справок и поручителей для оформления кредита. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.