НБКИ: заемщики старше 65 лет - лидеры по темпам роста среднего размера потребительского кредита

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2017 года самая высокая динамика роста среднего размера кредита на покупку потребительских товаров (потребительского кредита) была отмечена в возрастном сегменте заемщиков старше 65 лет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 11,4%  и составил 67,8 тыс. руб. (в 3 кв. 2016 г. – 60,8 тыс. руб.). Чуть меньшие темпы роста продемонстрировали заемщики следующих возрастов: от 40 до 49 лет  (+7,3%), от 30 до 39 лет (+7,1%) и от 25 до 29 лет (+7,0%). Единственным сегментом заемщиков, в котором за год произошло снижение среднего размера потребкредита, оказались заемщики в возрасте от 50 до 59 лет (-1,8%) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика среднего размера потребительского кредита по возрастам заемщиков, в %

По возрастам заемщиков 3 кв. 2016г., руб. 3 кв. 2017г., руб. Динамика, в %
моложе 25 лет 73 446 74 801 1,8%
от 25 до 29 лет 113 439 121 356 7,0%
от 30 до 39 лет 147 379 157 794 7,1%
от 40 до 49 лет 161 807 173 552 7,3%
от 50 до 59 лет 147 051 144 377 -1,8%
от 60 до 65 лет 81 122 84 062 3,6%
старше 65 лет 60 829 67 773 11,4%
В целом, самые большие суммы кредитов на покупку потребительских товаров в 3 квартале 2017 г. брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет - 173,6 тыс. руб., а самые «скромные» – заемщики старше 65 лет (67,8 тыс. руб.). При этом самая высокая динамика среднего размера потребительского кредита зафиксирована в Ленинградской (+44,9%) и Ульяновской (+39,2%) областях, Санкт-Петербурге (+32,5%) и Республике Алтай (+26,3%). В то же время, в нескольких регионах страны средний размер потребкредита снизился, в том числе: в Ненецком АО (-54,0%), Калининградской (-29,6%), Сахалинской (-23,0%) и Мурманской (-21,1%) областях, а также в Москве (-18,3%) (Таблица 2).
Стабилизация ситуации в экономике стимулирует расширение необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита практически во всех возрастных сегментах заемщиков. При этом самый большой рост среднего размера потребительского кредита продемонстрировал сегмент самых «пожилых» заемщиков. Это одна из наиболее известных и понятных кредиторам категорий заемщиков с, как правило, информативной кредитной историей. Вместе с тем, говорить о том, что граждане старше 65 лет стали пользоваться большей «популярностью» у кредиторов было бы не совсем правильно. Несмотря на стабильный доход в виде пенсии, средний размер потребительского кредита для таких заемщиков по-прежнему значительно ниже, чем для представителей трудоспособного возраста, включая самых «молодых» заемщиков до 25 лет. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ
Таблица 2. Динамика среднего размера кредита на покупку потребительских товаров в регионах РФ в 2016 - 2017 года
По регионам Средний размер потребкредита, 3 кв. 2016, руб. Средний размер потребкредита, 3 кв. 2017, руб. Динамика, в %
1 Ленинградская область 88 445 128 143 44,9%
2 Ульяновская область 95 026 132 240 39,2%
3 г. Санкт-Петербург 154 383 204 492 32,5%
4 Республика Алтай 68 857 86 947 26,3%
5 Новосибирская область 111 930 138 743 24,0%
6 Липецкая область 80 304 98 350 22,5%
7 Республика Коми 92 440 111 132 20,2%
8 Нижегородская область 92 331 110 085 19,2%
9 Алтайский край 73 118 87 022 19,0%
10 Тульская область 98 137 116 746 19,0%
11 Брянская область 80 089 95 184 18,8%
12 Республика Карачаево-Черкессия 73 520 87 158 18,6%
13 Белгородская область 73 299 86 843 18,5%
14 Республика Карелия 72 164 85 477 18,4%
15 Томская область 112 351 132 178 17,6%
16 Омская область 106 297 124 281 16,9%
17 Смоленская область 84 179 98 404 16,9%
18 Кемеровская область 87 189 101 602 16,5%
19 Иркутская область 109 056 126 689 16,2%
20 Ханты-Мансийский АО - Югра 187 361 216 076 15,3%
21 Рязанская область 106 358 122 155 14,9%
22 Краснодарский край 106 434 122 115 14,7%
23 Тамбовская область 88 992 101 965 14,6%
24 Ямало-Ненецкий автономный округ 218 822 249 923 14,2%
25 Воронежская область 94 342 107 623 14,1%
26 Тверская область 98 829 112 408 13,7%
27 Красноярский край 126 907 143 610 13,2%
28 Амурская область 130 664 147 211 12,7%
29 Курганская область 95 827 107 768 12,5%
30 Волгоградская область 113 333 127 033 12,1%
31 Республика Бурятия 121 740 136 342 12,0%
32 Чукотский автономный округ 208 479 232 015 11,3%
33 Оренбургская область 101 361 112 801 11,3%
34 Республика Саха (Якутия) 166 540 185 089 11,1%
35 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 145 017 160 835 10,9%
36 Владимирская область 78 975 86 999 10,2%
37 Ивановская область 66 328 72 887 9,9%
38 Астраханская область 118 668 130 274 9,8%
39 Новгородская область 91 588 100 491 9,7%
40 Вологодская область 88 716 96 689 9,0%
41 Ростовская область 118 407 128 738 8,7%
42 Республика Башкортостан 102 505 110 630 7,9%
43 Забайкальский край 130 247 140 541 7,9%
44 Костромская область 57 875 62 218 7,5%
45 Приморский край 116 522 125 240 7,5%
46 Республика Северная Осетия-Алания 107 906 115 843 7,4%
47 Ярославская область 91 890 98 627 7,3%
48 Саратовская область 108 624 116 407 7,2%
49 Московская область 260 069 278 698 7,2%
50 Кабардино-Балкарская Республика 105 077 111 720 6,3%
51 Челябинская область 116 592 123 551 6,0%
52 Архангельская область 77 603 82 065 5,7%
53 Псковская область 69 698 73 671 5,7%
54 Республика Калмыкия 112 941 118 574 5,0%
55 Камчатский край 210 809 220 565 4,6%
56 Пензенская область 96 882 100 819 4,1%
57 Республика Ингушетия 45 934 47 658 3,8%
58 Республика Мордовия 108 851 112 712 3,5%
59 Магаданская область 182 940 189 173 3,4%
60 Хабаровский край 147 745 152 646 3,3%
61 Республика Татарстан 103 945 107 392 3,3%
62 Республика Хакасия 91 168 93 626 2,7%
63 Самарская область 132 305 134 834 1,9%
64 Чувашская Республика 108 108 108 919 0,8%
65 Свердловская область 155 301 155 840 0,3%
66 Республика Марий Эл 66 380 66 573 0,3%
67 Еврейская автономная область 106 946 106 406 -0,5%
68 Республика Тыва 123 565 120 972 -2,1%
69 Кировская область 94 446 92 421 -2,1%
70 Орловская область 104 467 98 861 -5,4%
71 Республика Адыгея 123 178 116 334 -5,6%
72 Курская область 108 287 101 930 -5,9%
73 Удмуртская Республика 110 233 100 456 -8,9%
74 Калужская область 144 488 129 675 -10,3%
75 Чеченская республика 110 541 99 156 -10,3%
76 Пермский край 130 211 116 727 -10,4%
77 Ставропольский край 139 086 121 072 -13,0%
78 Республика Дагестан 106 536 92 725 -13,0%
79 г. Москва 496 894 405 972 -18,3%
80 Мурманская область 140 520 110 934 -21,1%
81 Сахалинская область 202 292 155 670 -23,0%
82 Калининградская область 184 404 129 780 -29,6%
83 Ненецкий автономный округ 146 998 67 553 -54,0%
Информация была полезна?
22 оценки, среднее: 4.8 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie