Мгновенно взять кредит онлайн на банковскую карту без отказа и под низкий процент на любые цели. Только проверенные предложения от крупных банков, выдающих деньги сразу. Сравнить суммы, сроки и проценты. Необходимые документы, стаж и другие требования к клиентам. Выберите подходящее предложение и сразу получите деньги не выходя из дома на дебетовую или кредитную карточку. Круглосуточная онлайн-заявка на мобильный кредит под низкий процент на 12 месяцев и более.
Преимущества подобных предложений:
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты На карту | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
5 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
6 | Почта Банк (Суперпочтовый+) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
7 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
8 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
9 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
10 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
11 | Citi (Потребительский) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
12 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
13 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
14 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
15 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
16 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
17 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
18 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
19 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
20 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
21 | Интерпромбанк (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
22 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
23 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
24 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
25 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
26 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
27 | Челиндбанк (В рамках зарплатного проекта) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
28 | ЮниКредит банк (Потребительский без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
29 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
30 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
31 | Промтрансбанк (Бережливый) | 350000 | 350 000 руб. | 10 | 10 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
32 | Актив Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
33 | Энергобанк (Потребительский под поручительство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
34 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
35 | Сургутнефтегазбанк (Потребительский-онлайн) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
36 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
37 | Челябинвестбанк (Выгодный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.45 | 10.45% в год |
38 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
39 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
40 | Нокссбанк (Потребительский) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
41 | Солидарность (Надежный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
42 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
43 | Уралфинанс (Вам на пользу+) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
44 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
45 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
46 | ПСКБ (Потребительский кредит) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
47 | Челиндбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
48 | ВУЗ-Банк (Доверительный Плюс) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
49 | Челиндбанк (Пенсионный Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
50 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
51 | Восточный Банк (Экспресс-кредит) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9 | 9% в год |
52 | Промтрансбанк (ПКР 8,9) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
53 | ККБ (Экспресс) | 30000 | 30 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 20.7 | 20.7% в год |
54 | Хлынов (По паспорту "Простое решение") | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
Если вы хотите оформить крупную сумму в кредит для безналичных расчетов, но кредитная карта вам не подходит, то вы можете получить потребительский кредит на дебетовую карту, где хранятся ваши личные деньги. Предложения по кредитам на банковские карты от крупных банков собраны на этой странице. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.