На нашем сайте вы узнаете, где можно моментально взять потребительский кредит онлайн срочно и без отказа. Полный список предложений ото всех банков, круглосуточно выдающих деньги на год и больший срок даже при наличии действующих кредитов. Необходимые документы, возраст и другие требования к заемщикам. Банки, где моментально дают деньги только по паспорту с 22 лет и ранее без проверок. Выберите подходящее предложение, оставьте онлайн-заявку и получите кредит уже сегодня. Номера телефонов, адреса банков и другая информация.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Без отказа | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
3 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
4 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
5 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
6 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
7 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
8 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
9 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
10 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
11 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
12 | Газэнергобанк (На все про все) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
13 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
14 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
15 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
16 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
17 | СМП Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
18 | Сургутнефтегазбанк (Альтернативный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.4 | 9.4% в год |
19 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
20 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
21 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
22 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
23 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
24 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
25 | ЮниКредит банк (Потребительский без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
26 | ЮниКредит банк (Потребительский без страхования для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18.5 | 18.5% в год |
27 | Энергобанк (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
28 | Энергобанк (Бюджетный) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
29 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный без обеспечения) | 250000 | 250 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
30 | Citi (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
31 | Ланта-Банк (Кредиты для малого и среднего бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
32 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
33 | Промтрансбанк (Летние каникулы - рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
34 | Промтрансбанк (Бережливый) | 350000 | 350 000 руб. | 10 | 10 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
35 | Промтрансбанк (Оптимальный с поручительством) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
36 | Промтрансбанк (Счастливый 16,9) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
37 | Промтрансбанк (Классический с залогом) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
38 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
39 | Урал ФД (Овердрафт) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 14 | 14% в год |
40 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
41 | Национальный стандарт (Работникам бюджетной сферы) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
42 | Национальный стандарт (Клиентам Банка+) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.4 | 13.4% в год |
43 | Банк Россия (Рефинансирование работников бюджетной сферы) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
44 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
45 | Интерпрогрессбанк (Персональное решение) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
46 | СМП Банк (Кредит корпоративным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
47 | Ставропольпромстройбанк (Юбилейный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
48 | Солидарность (Персональный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
49 | Челябинвестбанк (Пенсионный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
50 | Энергобанк (Пенсионный) | 400000 | 400 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12 | 12% в год |
51 | Энергобанк (Потребительский под поручительство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
52 | Энергобанк (Близкий круг) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10 | 10% в год |
53 | Нико-Банк (Доверительный без обеспечения для работников бюджетной сферы) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
54 | Нико-Банк (Доступный для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
55 | Примсоцбанк (Рефинансирование потребительских кредитов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
56 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
57 | МИнБанк (Для бюджетников под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9 | 9% в год |
58 | Уралфинанс (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
59 | Евроальянс (Для работников бюджетной сферы) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
60 | Долинск (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
61 | Уралпромбанк (Потребительский под поручительство) | 200000 | 200 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
62 | Акибанк (Потребительский для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
63 | Райффайзенбанк (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
64 | Челябинвестбанк (Пенсионный без обеспечения) | 450000 | 450 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
65 | РНКБ (Рефинансирование для Прайм-клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
66 | Уралпромбанк (Здоровье) | 150000 | 150 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 17 | 17% в год |
67 | Венец (Бюджетный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
68 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
69 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
70 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
71 | Солид банк (Кредит для сотрудников других банков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
72 | Челиндбанк (На строительство и ремонт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
73 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Сотрудники) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
74 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
75 | Челябинвестбанк (Доверительный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.05 | 10.05% в год |
76 | ЮниКредит банк (Потребительский для пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
77 | Энергобанк (Под залог) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
78 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
79 | Примсоцбанк (Рефинансирование автокредитов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
80 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
81 | Евроальянс (На иные цели) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
82 | Евроальянс (Пенсионный) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
83 | Евроальянс (Экспресс-кредит для ИП) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
84 | Хакасский муниципальный банк (Потребительский без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
85 | Хакасский муниципальный банк (Для пенсионеров без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
86 | Хакасский муниципальный банк (Большой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
87 | Владбизнесбанк (Предпринимательский) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
88 | Венец (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
89 | Венец (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
90 | Абсолют (Наличными онлайн) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
91 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
92 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
93 | Пойдем! (Вот такой+) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18 | 18% в год |
94 | Сургутнефтегазбанк (Сезонный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
95 | НОКССбанк (Потребительский) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
96 | Солидарность (Надежный) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
97 | Союз (Целевой) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
98 | Союз (Потребительский с опцией Защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
99 | Челябинвестбанк (Единый) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.95 | 9.95% в год |
100 | ЮниКредит банк (Потребительский для привелигированых клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
101 | Сбербанк (Потребительский под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
102 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
103 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
104 | Левобережный (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 4.9 | 4.9% в год |
105 | МИнБанк (Для бюджетников без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
106 | МИнБанк (Вкладчикам под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10 | 10% в год |
107 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов под залог квартиры) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
108 | МИнБанк (Для вкладчиков без обеспечения) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
109 | Уралфинанс (На индивидуальных условиях) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15 | 15% в год |
110 | Долинск (Простой) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.25 | 11.25% в год |
111 | Хакасский муниципальный банк (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
112 | Генбанк (Доступный для ИП) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
113 | Александровский (Зарплатный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
114 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
115 | Пойдем! (Кредит для пенсионеров) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.3 | 19.3% в год |
116 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
117 | ПСКБ (Потребительский кредит) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 13 | 13% в год |
118 | Левобережный (Благоустройство домовладений) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
119 | МИнБанк (Кредит под депозит) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 3.8 | 3.8% в год |
120 | Севергазбанк (Уютный дом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
121 | Евроальянс (Классический) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
122 | Евроальянс (Кредит для ИП) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
123 | Венец (Пенсионный плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
124 | Венец (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
125 | БКС Банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
126 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
127 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
128 | Банк Россия (Рефинансирование стратегических партнеров банка) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
129 | Райффайзенбанк (Потребительский кредит для клиентов Premium) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
130 | Солид банк (Золотой Стандарт) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
131 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
132 | Промтрансбанк (Пенсионный премиум) | 200000 | 200 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
133 | Кредит Европа Банк (Наличными) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
134 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Розничные клиенты) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
135 | МИнБанк (Партнер) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
136 | МИнБанк (Для участников зарплатных проектов без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
137 | Хакасский муниципальный банк (Бюджетникам) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
138 | Владбизнесбанк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
139 | Национальный стандарт (Зарплатный банк) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
140 | Ренессанс Кредит (Классический) | 99999 | 99 999 руб. | 12 | 12 месяцев | 21.6 | 21.6% в год |
141 | Ставропольпромстройбанк (Универсальный. Партнеры) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
142 | ЮниКредит банк (Потребительский для привелигированых клиентов без страхования) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
143 | ЮниКредит банк (Рефинансирование без страхования) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
144 | Энергобанк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
145 | Нико-Банк (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.1 | 12.1% в год |
146 | Примсоцбанк (Рефинансирование ипотеки) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 7.19 | 7.19% в год |
147 | Ланта-Банк (Под материнский капитал) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 15 | 15% в год |
148 | Локо-Банк (Под залог квартиры) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
149 | Евроальянс (Для держателей зарплатных карт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
150 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
151 | Владбизнесбанк (Бюджетный) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
152 | Владбизнесбанк (Рефинансирование) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
153 | Венец (Кредитные каникулы) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
154 | НОКССбанк (Потребительский без обеспечения) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 24 | 24% в год |
155 | Левобережный (Ваша ставка для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
156 | Челиндбанк (Пенсионный Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
157 | Генбанк (Рефинансирование для ИП) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
158 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
159 | Центр-Инвест (Потребительский) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
160 | Кредит Европа Банк (На туры и путешествия) | 500000 | 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 15.3 | 15.3% в год |
161 | Русский Стандарт (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
162 | Фора-Банк (Фора-Партнер) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
163 | Солид Банк (Солидный клиент) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
164 | Ланта-банк (Движение - жизнь) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 1 | 1% в год |
165 | Национальный стандарт (Клиентам Банка) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
166 | БыстроБанк (Гарантированная ставка) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
167 | Хлынов (Простое решение - по паспорту) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
168 | Хлынов (Со снижением ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
169 | Хлынов (По низкой ставке) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.3 | 3.3% в год |
Обычно банки предъявляют строгие требования к тем, кто хочет взять кредит. Поэтому количество отказов у них часто велико. Но иногда встречаются банки, которые почти не отказывают любым своим клиентам, вне зависимости от стажа работы, уровня дохода и состояния кредитной истории. На этой странице вы узнаете, какие организации чаще всего одобряют любые заявки, оставленные как в офисах, так и онлайн. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.
Когда говорят про кредит «без отказа», то имеют в виду категории проблемных клиентов – безработных или самозанятых, с невысоким доходом или проблемной кредитной историей. Чаще всего такие лица идут в микрофинансовые организации (МФО), где процентные ставки за кредит могут достигать 365% годовых.
Банков, готовых сотрудничать с такими заемщиками, значительно меньше, чем в МФО. Естественно, процент по кредиту в них тоже будет выше среднего – до 40-50% годовых. Но такое предложение будет гораздо выгоднее, чем в МФО. Такой кредит может быть выдан как наличными, так и в форме кредитной карты. Кроме того, некоторые банки (например, Совкомбанк) предлагают программы исправления кредитной истории.
Особенности кредита «без отказа»: