НБКИ: средний срок ипотечного кредита достиг почти 15 лет

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в стране в 3 квартале 2017 года составил 14,9 лет, увеличившись на 4,3% (или 0,6 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 кв. 2016 г. - 14,3 лет) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика среднего срока ипотечного кредита в 2016-2017 гг., в гг.

Возраст заемщиков Средний срок ипотечного кредита, в гг. Динамика, в %
3 кв. 2016 г. 3 кв. 2017 г.
По всем возрастам 14,3 14,9 4,3%
в том числе:      
до 25 лет 15,4 16,0 4,2%
от 25 до 29 лет 15,4 16,0 3,8%
от 30 до 39 лет 15,1 15,9 4,8%
от 40 до 49 лет 13,7 14,4 4,9%
от 50 до 59 лет 10,4 10,8 4,5%
от 60 до 65 лет 7,7 8,1 4,7%
старше 65 лет 9,4 8,6 -9,2%

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита в 3 квартале 2017 года был отмечен в сегментах заемщиков до 30 лет (моложе 25 лет и от 25 до 29 лет) – 16,0 лет, а самый «короткий» - в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет (8,1 лет). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита по сравнению с 3 кв. 2016 года была продемонстрирована в сегментах заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет (+4,9% или на 0,7 года больше) и от 30 до 39 лет (+4,8% или на 0,8 года больше). Единственным возрастным сегментом, в котором было зафиксировано снижение среднего срока ипотечного кредита, стали заемщики старше 65 лет (-9,2% по сравнению с 3 кв. 2016 года). Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (18,09 лет), Республике Дагестан (17,55 лет), Тюменской области (16,99 лет) и Кабардино-Балкарской Республике (16,85 лет), а самые «маленькие» - в Республике Хакассия (13,69 лет), Санкт-Петербурге (13,79 лет), Псковской (13,81 лет) и Иркутской (13,82 лет) областях. В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита в 3 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена в  Республиках Дагестан (+8,1%), Татарстан (+7,8%), Ингушетия (+7,3%), а также в Чеченской республике (+7,3%). Незначительное снижение данного показателя продемонстрировал только Ямало-Ненецкий АО (-0,1%) (Таблица 2).

Рост среднего срока ипотечного кредита свидетельствует о том, что для заемщиков этот продукт остается востребованным, а для кредиторов - привлекательным. При этом вполне естественно, что на самые «длинные» сроки берут ипотеку наиболее «оптимистично настроенные» молодые заемщики, доходы которых не всегда позволяют погашать кредиты в те же сроки, что и более «зрелым» заемщикам. Тем не менее, наиболее динамично растет значение данного показателя у заемщиков в возрастном диапазоне от 30 до 50 лет, которые составляют основу экономически активного населения страны. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Средний срок ипотечного кредита в регионах РФ в 2016-2017 гг., в гг.

По регионам 3 кв. 2016 г. 3 кв. 2017 г. Изменение, в %
1 Ямало-Ненецкий АО 18,10 18,09 -0,1%
2 Республика Дагестан 16,23 17,55 8,1%
3 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 16,60 16,99 2,4%
4 Кабардино-Балкарская Республика 16,01 16,85 5,3%
5 Курганская область 15,98 16,53 3,4%
6 Астраханская область 16,01 16,48 2,9%
7 Республика Калмыкия 15,80 16,48 4,3%
8 Республика Карачаево-Черкессия 15,63 16,41 5,0%
9 Республика Ингушетия 15,16 16,27 7,3%
10 Ханты-Мансийский АО - Югра 16,15 16,26 0,6%
11 Оренбургская область 15,81 16,24 2,7%
12 Республика Северная Осетия-Алания 15,19 16,13 6,2%
13 Чеченская республика 14,84 15,92 7,3%
14 Воронежская область 14,79 15,74 6,4%
15 Республика Адыгея 15,05 15,72 4,5%
16 Омская область 15,07 15,64 3,8%
17 Кировская область 15,04 15,63 3,9%
18 Липецкая область 14,92 15,62 4,7%
19 Чувашская Республика 14,74 15,62 6,0%
20 Республика Мордовия 14,78 15,61 5,6%
21 Смоленская область 14,82 15,59 5,2%
22 Ставропольский край 15,06 15,59 3,6%
23 Краснодарский край 14,71 15,47 5,2%
24 Новосибирская область 14,58 15,46 6,1%
25 Саратовская область 14,89 15,46 3,9%
26 Свердловская область 14,72 15,36 4,3%
27 Пермский край 14,72 15,35 4,2%
28 Орловская область 14,51 15,34 5,7%
29 Пензенская область 14,86 15,28 2,8%
30 Белгородская область 14,49 15,14 4,5%
31 Республика Коми 15,12 15,14 0,1%
32 Самарская область 14,33 15,04 4,9%
33 Тамбовская область 14,54 15,03 3,4%
34 Ульяновская область 14,30 15,02 5,0%
35 Республика Тыва 14,72 14,98 1,8%
36 Чукотский АО 14,28 14,98 4,9%
37 Волгоградская область 14,54 14,95 2,8%
38 Ростовская область 14,37 14,93 3,8%
39 Московская область 14,33 14,90 4,0%
40 Тверская область 14,14 14,90 5,3%
41 г. Москва 14,04 14,86 5,9%
42 Удмуртская Республика 14,13 14,81 4,8%
43 Республика Марий Эл 14,28 14,81 3,7%
44 Магаданская область 14,27 14,77 3,5%
45 Алтайский край 14,18 14,73 3,9%
46 Томская область 14,07 14,71 4,5%
47 Калужская область 14,07 14,71 4,6%
48 Тульская область 13,87 14,69 5,9%
49 Красноярский край 14,12 14,67 3,9%
50 Амурская область 14,30 14,66 2,5%
51 Хабаровский край 13,91 14,66 5,4%
52 Курская область 13,91 14,66 5,4%
53 Брянская область 14,21 14,65 3,1%
54 Рязанская область 13,89 14,59 5,0%
55 Ленинградская область 13,76 14,47 5,2%
56 Калининградская область 14,28 14,44 1,1%
57 Республика Алтай 14,07 14,43 2,6%
58 Костромская область 13,75 14,38 4,6%
59 Республика Башкортостан 13,77 14,35 4,2%
60 Сахалинская область 13,80 14,35 4,0%
61 Еврейская АО 13,79 14,34 4,0%
62 Республика Бурятия 13,90 14,31 3,0%
63 Вологодская область 13,80 14,30 3,7%
64 Нижегородская область 13,62 14,22 4,5%
65 Республика Карелия 13,66 14,21 4,0%
66 Архангельская область 13,64 14,18 4,0%
67 Новгородская область 13,53 14,17 4,7%
68 Приморский край 13,44 14,07 4,7%
69 Владимирская область 13,44 14,07 4,7%
70 Ярославская область 13,37 14,06 5,2%
71 Забайкальский край 13,76 14,05 2,1%
72 Республика Саха (Якутия) 13,49 14,05 4,1%
73 Республика Татарстан 13,00 14,01 7,8%
74 Ивановская область 13,16 13,98 6,2%
75 Мурманская область 13,49 13,98 3,6%
76 Кемеровская область 13,42 13,88 3,4%
77 Ненецкий АО 13,10 13,87 5,8%
78 Камчатский край 13,04 13,84 6,1%
79 Челябинская область 13,41 13,83 3,1%
80 Иркутская область 13,43 13,82 2,9%
81 Псковская область 13,26 13,81 4,1%
82 г. Санкт-Петербург 13,04 13,79 5,8%
83 Республика Хакасия 13,24 13,69 3,4%
Информация была полезна?
25 оценок, среднее: 4.3 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie