THE TRENDS 2.0 — второй международный форум о новейших технологиях
Реклама. ООО «ТОПФРЕНД», ИНН:7701397460, ERID:2SDnjcSusG4
Подробнее

НБКИ: в 2016 году средний срок ипотечного кредита увеличился на 4,4 месяца

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в стране на 01.12.2016 года составил 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет на 01.01.2016г.) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика среднего срока ипотечного кредита в 2016 году, в гг.

Возраст заемщиков Средний срок ипотечного кредита, в гг. Динамика, в %
на 01.01.2016 на 01.12.2016
По всем возрастам 14,38 14,74 2,5%
до 25 лет 15,33 16,07 4,8%
от 25 до 29 лет 15,65 16,0 2,2%
от 30 до 39 лет 15,42 15,84 2,8%
от 40 до 49 лет 13,93 14,37 3,1%
от 50 до 59 лет 10,53 10,88 3,3%
свыше 60 лет 8,52 8,37 -1,8%

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет – 16,07 лет и 4,8% (или 8,8 месяцев). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (-1,8% или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 01.01.2016г.). В этом же возрасте зафиксирован и самый «короткий» срок ипотечного кредита – 8,37 лет (8,52 лет на 01.01.2016г.).

Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые «маленькие» - в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно).

В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в  Камчатском крае (+6,6%), Краснодарском крае (+5,7%), Республике Мордовия (+5,1%) и Орловской области (+5,0%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали два субъекта федерации – Владимирская область (-2,6%) и Республика Татарстан (-0,5%) (Таблица 2).

Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства. Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков – тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Средний срок ипотечного кредита в регионах РФ в 2016 г., в гг.

По регионам на 01.01.2016 г. на 01.12.2016 Изменение, в %
1 Ханты-Мансийский АО - Югра 18,11 18,15 0,2%
2 Астраханская область 16,74 16,98 1,4%
3 Рязанская область 16,05 16,80 4,7%
4 Краснодарский край 15,84 16,75 5,7%
5 Архангельская область 16,34 16,36 0,1%
6 г. Москва 15,97 16,28 1,9%
7 Оренбургская область 16,16 16,21 0,3%
8 Республика Татарстан 16,27 16,18 -0,5%
9 Магаданская область 15,65 16,09 2,8%
10 Красноярский край 15,94 16,09 0,9%
11 Хабаровский край 14,95 15,62 4,5%
12 Забайкальский край 15,24 15,57 2,2%
13 Курганская область 14,98 15,48 3,4%
14 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 14,85 15,42 3,8%
15 Республика Северная Осетия-Алания 15,13 15,41 1,8%
16 Ямало-Ненецкий автономный округ 14,95 15,40 3,0%
17 Республика Адыгея 15,03 15,33 2,0%
18 Еврейская автономная область 14,90 15,31 2,8%
19 Курская область 14,97 15,31 2,3%
20 Липецкая область 15,17 15,30 0,9%
21 Пермский край 14,84 15,30 3,1%
22 Костромская область 15,08 15,30 1,5%
23 Республика Ингушетия 14,81 15,28 3,2%
24 Орловская область 14,53 15,26 5,0%
25 Кемеровская область 14,62 15,21 4,0%
26 Иркутская область 14,65 15,19 3,7%
27 Республика Карачаево-Черкессия 14,69 15,18 3,4%
28 Чувашская Республика 14,84 15,13 2,0%
29 Воронежская область 14,65 15,12 3,3%
30 Нижегородская область 14,50 15,07 4,0%
31 Республика Калмыкия 14,81 15,05 1,6%
32 Калининградская область 14,92 15,05 0,9%
33 Республика Саха (Якутия) 14,57 14,94 2,5%
34 Ульяновская область 14,47 14,87 2,8%
35 Свердловская область 14,49 14,82 2,3%
36 Самарская область 14,59 14,82 1,5%
37 Ненецкий автономный округ 14,48 14,80 2,2%
38 Республика Карелия 14,18 14,78 4,3%
39 Псковская область 14,32 14,77 3,1%
40 Ставропольский край 14,45 14,76 2,2%
41 Саратовская область 14,23 14,69 3,2%
42 Новгородская область 14,42 14,68 1,8%
43 Калужская область 14,31 14,66 2,5%
44 Республика Коми 14,15 14,64 3,5%
45 Омская область 14,34 14,63 2,0%
46 Ярославская область 14,48 14,62 0,9%
47 г. Санкт-Петербург 14,37 14,61 1,6%
48 Пензенская область 14,39 14,59 1,4%
49 Тульская область 14,14 14,58 3,1%
50 Республика Марий Эл 14,11 14,50 2,8%
51 Челябинская область 14,07 14,50 3,0%
52 Кабардино-Балкарская Республика 14,08 14,43 2,5%
53 Республика Алтай 14,11 14,42 2,2%
54 Ленинградская область 14,11 14,41 2,1%
55 Республика Тыва 14,13 14,36 1,6%
56 Брянская область 13,95 14,32 2,6%
57 Тверская область 13,80 14,31 3,7%
58 Ивановская область 13,75 14,30 4,0%
59 Томская область 14,02 14,28 1,9%
60 Приморский край 14,14 14,28 1,0%
61 Тамбовская область 14,05 14,21 1,2%
62 Республика Мордовия 13,48 14,16 5,1%
63 Республика Бурятия 13,81 14,16 2,5%
64 Московская область 13,82 14,14 2,3%
65 Новосибирская область 13,97 14,14 1,2%
66 Чукотский автономный округ 13,76 14,11 2,6%
67 Удмуртская Республика 13,94 14,06 0,8%
68 Кировская область 13,68 14,02 2,4%
69 Амурская область 13,79 14,02 1,7%
70 Республика Дагестан 13,73 13,99 1,9%
71 Сахалинская область 13,72 13,98 1,8%
72 Ростовская область 13,64 13,93 2,2%
73 Республика Хакасия 13,42 13,92 3,7%
74 Республика Башкортостан 13,69 13,90 1,5%
75 Вологодская область 13,50 13,85 2,6%
76 Мурманская область 13,29 13,81 4,0%
77 Камчатский край 12,94 13,79 6,6%
78 Смоленская область 13,42 13,70 2,1%
79 Алтайский край 13,31 13,70 2,9%
80 Владимирская область 14,05 13,70 -2,6%
81 Белгородская область 13,48 13,68 1,5%
82 Волгоградская область 13,17 13,64 3,6%
83 Чеченская республика 13,32 13,61 2,2%
 
Информация была полезна?
17 оценок, среднее: 4.8 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie