THE TRENDS 2.0 — второй международный форум о новейших технологиях
Реклама. ООО «ТОПФРЕНД», ИНН:7701397460, ERID:2SDnjcSusG4
Подробнее

НБКИ: в 4 квартале 2017 года средний размер лимитов по кредитным картам снизился

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 47,7 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель за последние 2 года. По сравнению с 4 кварталом 2016 года средний размер лимита по кредитным картам снизился на 2,6% (или на 1,3 тыс. руб.), а с аналогичным периодом 2015 года – на 14,9% (или на 8,3 тыс. руб.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в 2015-2017 гг., в руб.

Диаграмма среднего размера лимита по кредитным картам

В 4 квартале 2017 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (94,7 тыс. руб.), Камчатском крае (68,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (68,6 тыс. руб.), Сахалинской области (67,7 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (66,2 тыс. руб.) и Московской области (65,4 тыс. руб.). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по картам – в республиках Алтай (28,1 тыс. руб.) и Ингушетия (30,6 тыс. руб.), Ненецком АО (31,7 тыс. руб.), а также в Алтайском крае (33,3 тыс. руб.) и Астраханской области (33,5 тыс. руб.). При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита в 4 квартале 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года была зафиксирована в Чукотском АО (-44,6%), Республике Ингушетия (-41,1%), Ненецком АО (-39,1%), Ямало-Ненецком АО (-29,6%), Республике Калмыкия (-26,7%) и Тульской области (-19,6%). Вместе с тем, в ряде регионов данный показатель за год вырос, в т.ч. в Амурской области (+24,3%), Камчатском крае (+20,4%), Еврейской АО (+19,6%), Республике Алтай (+19,4%), Сахалинской области (+18,4%) и Приморском крае (+17,6%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 8,4% и 4,1% соответственно (Таблица 2).

Несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, средние размеры лимитов по ним в 4 квартале 2017 года сократились и показали минимальные значения за последние два года. Особенной неоднородностью отличается ситуация в регионах. Так, в большинстве субъектов федерации лимиты сократились, однако, ряд регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, напротив, продемонстрировали рост их размеров. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. При этом лимиты по картам являются наиболее удобным и гибким из инструментов управления риском. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2016-2017 гг., в руб.

По регионам 3 кв. 2016, руб. 3 кв. 2017, руб. Изменение, в %
1 г. Москва 103 390 94 734 -8,4%
2 Камчатский край 57 000 68 629 20,4%
3 г. Санкт-Петербург 71 492 68 577 -4,1%
4 Сахалинская область 57 165 67 665 18,4%
5 Республика Саха (Якутия) 58 822 66 222 12,6%
6 Московская область 66 360 65 446 -1,4%
7 Ямало-Ненецкий автономный округ 87 798 61 810 -29,6%
8 Чукотский автономный округ 107 363 59 478 -44,6%
9 Магаданская область 61 754 59 238 -4,1%
10 Хабаровский край 54 019 58 943 9,1%
11 Ханты-Мансийский АО - Югра 60 551 58 924 -2,7%
12 Приморский край 47 932 56 386 17,6%
13 Амурская область 44 515 55 335 24,3%
14 Республика Дагестан 54 317 53 999 -0,6%
15 Еврейская автономная область 42 738 51 094 19,6%
16 Ленинградская область 53 011 51 053 -3,7%
17 Свердловская область 55 918 50 847 -9,1%
18 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 47 892 50 230 4,9%
19 Забайкальский край 46 206 50 214 8,7%
20 Красноярский край 43 350 50 012 15,4%
21 Калининградская область 48 984 49 584 1,2%
22 Мурманская область 50 587 48 367 -4,4%
23 Республика Северная Осетия-Алания 52 188 46 232 -11,4%
24 Калужская область 48 391 45 938 -5,1%
25 Иркутская область 41 870 45 710 9,2%
26 Республика Бурятия 40 497 45 358 12,0%
27 Кабардино-Балкарская Республика 51 701 45 341 -12,3%
28 Чеченская республика 52 032 45 006 -13,5%
29 Ростовская область 46 463 44 521 -4,2%
30 Новосибирская область 39 314 43 821 11,5%
31 Краснодарский край 44 931 43 596 -3,0%
32 Челябинская область 44 552 43 546 -2,3%
33 Республика Карелия 40 925 43 251 5,7%
34 Архангельская область 44 860 42 245 -5,8%
35 Самарская область 44 034 42 048 -4,5%
36 Белгородская область 41 576 41 526 -0,1%
37 Томская область 39 537 41 502 5,0%
38 Нижегородская область 41 828 41 079 -1,8%
39 Пермский край 44 073 40 941 -7,1%
40 Новгородская область 41 426 40 655 -1,9%
41 Республика Татарстан 41 318 40 476 -2,0%
42 Республика Башкортостан 41 735 40 440 -3,1%
43 Тульская область 50 303 40 430 -19,6%
44 Курганская область 40 565 40 260 -0,8%
45 Республика Мордовия 37 526 40 193 7,1%
46 Брянская область 40 896 39 992 -2,2%
47 Волгоградская область 38 642 39 930 3,3%
48 Республика Карачаево-Черкессия 45 760 39 750 -13,1%
49 Республика Хакасия 37 538 39 559 5,4%
50 Вологодская область 40 463 39 447 -2,5%
51 Ульяновская область 45 088 39 408 -12,6%
52 Ставропольский край 43 498 39 318 -9,6%
53 Воронежская область 42 116 39 313 -6,7%
54 Омская область 35 834 39 305 9,7%
55 Республика Калмыкия 53 644 39 304 -26,7%
56 Тверская область 46 301 38 804 -16,2%
57 Псковская область 41 113 38 556 -6,2%
58 Удмуртская Республика 38 302 38 518 0,6%
59 Рязанская область 45 955 38 156 -17,0%
60 Орловская область 39 916 37 736 -5,5%
61 Республика Адыгея 40 376 37 531 -7,0%
62 Владимирская область 39 481 37 345 -5,4%
63 Тамбовская область 41 100 36 881 -10,3%
64 Республика Коми 41 512 36 773 -11,4%
65 Саратовская область 43 373 36 750 -15,3%
66 Смоленская область 42 422 35 836 -15,5%
67 Липецкая область 36 504 35 785 -2,0%
68 Чувашская Республика 34 183 35 759 4,6%
69 Курская область 40 533 35 646 -12,1%
70 Республика Тыва 35 247 35 628 1,1%
71 Пензенская область 40 060 35 561 -11,2%
72 Ярославская область 41 576 35 513 -14,6%
73 Республика Марий Эл 40 388 35 356 -12,5%
74 Кемеровская область 31 950 35 013 9,6%
75 Ивановская область 41 600 34 517 -17,0%
76 Кировская область 34 821 34 001 -2,4%
77 Оренбургская область 34 315 33 952 -1,1%
78 Костромская область 35 662 33 600 -5,8%
79 Астраханская область 37 242 33 544 -9,9%
80 Алтайский край 30 869 33 295 7,9%
81 Ненецкий автономный округ 52 156 31 744 -39,1%
82 Республика Ингушетия 51 903 30 581 -41,1%
83 Республика Алтай 23 505 28 060 19,4%
Информация была полезна?
17 оценок, среднее: 5 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie