НБКИ: за год средний размер потребительского кредита увеличился на четверть

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 3700 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.05.2015 г., средний размер выданного кредита на приобретение потребительских товаров составил 155,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 25,5% (на 01.05.2015 г. - 123,7 тыс. руб.). При этом в апреле 2016 года средний размер выданного кредита впервые превысил докризисный уровень данного показателя (в апреле 2014 года – 148,2 тыс. рублей) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика среднего размера выданного кредита на покупку потребительских товаров (апрель 2014г. – апрель 2016г.)

Динамика среднего размера кредита

В региональном списке по динамике роста среднего размера потребительского кредита (за период с 01.05.2015г. по 01.05.2016г.) лидируют  регионы Дальнего Востока. Так, в Топ-10 данного списка сразу восемь регионов представляют Дальневосточный федеральный округ. Например, в Сахалинской области средний размер выданного потребительского кредита за год увеличился более чем в 2 раза (+107,9%), в Республике Саха (Якутия) – на 76%, в Амурской области – на 75,2% и т.д. (Таблица 1).

При этом крупнейшие по количеству заемщиков и наиболее развитые с точки зрения предоставления кредитных услуг регионы – Москва и Санкт-Петербург, наоборот, продемонстрировали снижение среднего размера выданного потребительского кредита – на 25% и 19,9% соответственно. Лидерами же по снижению среднего размера являются Республика Ингушетия и Ленинградская область – 39,6% и 33%.

После снижения в первой половине 2015 года, затем средний размер выдаваемых потребительских кредитов не только отыграл это падение, но и превысил аналогичные показатели 2014 года. Помимо инфляции, приведшей к удорожанию товаров и услуг, приобретаемых в кредит, на рост среднего размера кредита оказало влияние значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. При этом в разных регионах это привело к разным результатам. Так, если в наиболее «проблемных» из них увеличение среднего размера кредита происходило на фоне серьезного снижения количества заемщиков, то в относительно стабильных регионах это сокращение было не столь масштабным, и здесь средний размер кредита, наоборот, снижался. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 1. Динамика среднего размера выданного кредита на покупку потребительских товаров по регионам РФ, в %

По регионам Апр. 2014 Апр. 2015 Апр.2016 Динамика (апр. 2016 к апр. 2015), в %
1 Сахалинская область 188 020 130 610 271 490 107,9%
2 Забайкальский край 156 844 94 335 184 775 95,9%
3 Республика Саха (Якутия) 212 859 129 839 228 506 76,0%
4 Амурская область 155 718 95 089 166 556 75,2%
5 Камчатский край 212 975 149 113 255 440 71,3%
6 Хабаровский край 164 514 109 369 185 900 70,0%
7 Еврейская автономная область 138 431 82 316 139 048 68,9%
8 Магаданская область 220 123 170 004 285 838 68,1%
9 Иркутская область 115 045 84 525 140 971 66,8%
10 Приморский край 131 877 96 327 157 867 63,9%
11 Республика Карелия 138 266 94 410 152 293 61,3%
12 Республика Тыва 124 214 78 770 126 932 61,1%
13 Архангельская область 125 221 94 630 145 613 53,9%
14 Калужская область 175 089 112 341 171 062 52,3%
15 Краснодарский край 141 677 99 851 151 627 51,9%
16 Пермский край 140 230 104 046 155 521 49,5%
17 Мурманская область 165 279 120 854 178 783 47,9%
18 Белгородская область 121 543 95 398 140 796 47,6%
19 Владимирская область 129 554 92 925 137 007 47,4%
20 Смоленская область 125 508 98 203 144 427 47,1%
21 Красноярский край 145 717 101 453 147 972 45,9%
22 Республика Бурятия 135 788 88 624 128 424 44,9%
23 Курская область 121 752 104 679 151 389 44,6%
24 Брянская область 110 337 94 025 135 868 44,5%
25 Челябинская область 122 241 95 918 138 215 44,1%
26 Вологодская область 127 775 102 300 147 184 43,9%
27 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 166 330 107 415 154 323 43,7%
28 Республика Башкортостан 113 303 89 542 128 076 43,0%
29 Республика Калмыкия 111 510 94 189 134 383 42,7%
30 Костромская область 99 689 81 270 115 802 42,5%
31 Республика Коми 135 123 95 759 135 501 41,5%
32 Астраханская область 115 759 89 148 125 782 41,1%
33 Омская область 116 878 86 983 122 512 40,8%
34 Свердловская область 174 438 116 733 164 094 40,6%
35 Нижегородская область 112 294 88 374 123 777 40,1%
36 Республика Адыгея 117 423 103 198 143 797 39,3%
37 Московская область 255 499 207 248 288 524 39,2%
38 Удмуртская Республика 112 898 85 956 119 419 38,9%
39 Оренбургская область 102 842 85 834 118 995 38,6%
40 Кемеровская область 106 824 78 944 108 203 37,1%
41 Орловская область 100 961 89 599 122 586 36,8%
42 Рязанская область 131 329 99 152 135 357 36,5%
43 Республика Марий Эл 78 355 54 406 74 227 36,4%
44 Республика Северная Осетия-Алания 124 596 94 285 128 590 36,4%
45 Тульская область 144 176 107 285 145 975 36,1%
46 Калининградская область 123 416 98 947 133 922 35,3%
47 Тамбовская область 120 723 97 239 131 457 35,2%
48 Ростовская область 120 623 106 504 143 309 34,6%
49 Ставропольский край 123 226 96 844 130 239 34,5%
50 Новгородская область 130 053 102 297 136 884 33,8%
51 Ханты-Мансийский АО - Югра 284 763 154 804 206 967 33,7%
52 Чувашская Республика 112 164 80 579 107 267 33,1%
53 Тверская область 144 208 108 997 142 606 30,8%
54 Томская область 133 835 107 071 139 904 30,7%
55 Липецкая область 122 961 87 930 114 421 30,1%
56 Пензенская область 116 425 97 806 127 022 29,9%
57 Республика Мордовия 125 664 102 596 131 952 28,6%
58 Ярославская область 128 551 103 775 132 568 27,7%
59 Курганская область 126 367 86 510 110 333 27,5%
60 Псковская область 102 646 89 681 114 042 27,2%
61 Республика Хакасия 98 363 86 720 108 403 25,0%
62 Кировская область 104 926 80 297 99 999 24,5%
63 Волгоградская область 111 299 101 865 124 805 22,5%
64 Алтайский край 93 537 68 917 83 303 20,9%
65 Республика Татарстан 136 002 92 601 111 343 20,2%
66 Чукотский автономный округ 222 237 178 959 214 835 20,0%
67 Ненецкий автономный округ 157 658 117 319 137 653 17,3%
68 Ямало-Ненецкий автономный округ 297 394 202 886 235 856 16,3%
69 Новосибирская область 141 271 121 767 139 417 14,5%
70 Самарская область 129 065 118 171 133 355 12,8%
71 Воронежская область 117 333 118 927 134 113 12,8%
72 Ульяновская область 115 532 88 847 99 226 11,7%
73 Чеченская республика 52 670 69 290 76 135 9,9%
74 Ивановская область 109 041 103 782 110 111 6,1%
75 Саратовская область 125 347 125 587 130 635 4,0%
76 Республика Дагестан 95 862 80 648 82 082 1,8%
77 Республика Алтай 68 239 62 185 60 869 -2,1%
78 Кабардино-Балкарская Республика 105 211 105 927 94 743 -10,6%
79 г. Санкт-Петербург 220 405 178 761 143 237 -19,9%
80 г. Москва 386 345 586 617 439 849 -25,0%
81 Республика Карачаево-Черкессия 84 695 110 103 81 189 -26,3%
82 Ленинградская область 168 378 141 571 94 797 -33,0%
83 Республика Ингушетия 118 869 84 982 51 299 -39,6%
Информация была полезна?
23 оценки, среднее: 4.8 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie