Рекомендовано для вас
Доля кредитных карт, обладатели которых не пользуются ними, сократилась
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2018 года доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 28,7%, сократившись с начала года на 4,1 процентных пунктов (п.п.) (в январе 2018 года – 32,8%) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией от общего количества действующих кредитных карт в 2018г., в %
В сентябре 2018 года самая большая доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией (держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств) в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34,3%), Чувашской Республике (34,1%), Республике Мордовия (33,4%) и Республике Татарстан (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%).
В свою очередь самая низкая доля «нулевой» утилизации была зафиксирована в Чеченской республике (15,6%), Республике Дагестан (17,6%), Республике Ингушетия (19,1%), Кабардино-Балкарской Республике (22,3%) и Республике Карачаево-Черкессия (22,9%).
В Москве доля кредитов с «нулевой» утилизацией составила 28,3%, а в Санкт-Петербурге - 26,5%. В сентябре 2018 году самая серьезная динамика сокращения доли кредитов с «нулевой» утилизацией по кредитным картам по сравнению с январем 2018 года была отмечена в Московской области (-11,3 п.п.), Республике Мордовия (-10,6 п.п.), Республике Алтай (-9,2 п.п.), Вологодской (-9,2 п.п.) и Волгоградской (-8,2 п.п.) областях.
Вместе с тем, в ряде регионов РФ доля кредитов с «нулевой» утилизацией выросла. Среди них – Чеченская Республика (+3,1 п.п.), Липецкая область (+2,7 п.п.), Ямало-Ненецкий АО (+2,1 п.п.) и Республика Ингушетия (+1,6 п.п.).
В Москве доля кредитов с «нулевой» утилизацией снизилась на 3,8 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 3,1 п.п. (Таблица 1).
Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов. Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами.
Таблица 1. Доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией от общего количества действующих кредитных карт в регионах РФ в 2018 г., в %
№ | По регионам | Январь 2018, в % | Сентябрь 2018, в % | Изменение, в п.п. |
1 | Липецкая область | 31,6 | 34,3 | 2,7 |
2 | Чувашская Республика | 37,6 | 34,1 | -3,5 |
3 | Республика Мордовия | 44 | 33,4 | -10,6 |
4 | Республика Татарстан | 37,8 | 33,2 | -4,6 |
5 | Ульяновская область | 37,8 | 33,1 | -4,7 |
6 | Республика Марий Эл | 37,4 | 32,3 | -5,1 |
7 | Тульская область | 35,5 | 32,1 | -3,4 |
8 | Республика Коми | 32,6 | 31,8 | -0,8 |
9 | Астраханская область | 34,6 | 31,7 | -2,9 |
10 | Ставропольский край | 37,2 | 31,4 | -5,8 |
11 | Самарская область | 33,8 | 31,3 | -2,5 |
12 | Магаданская область | 33 | 31,2 | -1,8 |
13 | Удмуртская Республика | 35,5 | 30,9 | -4,6 |
14 | Пензенская область | 36,5 | 30,8 | -5,7 |
15 | Республика Калмыкия | 32,6 | 30,8 | -1,8 |
16 | Хабаровский край | 32,6 | 30,6 | -2 |
17 | Республика Башкортостан | 32,5 | 30,6 | -1,9 |
18 | Саратовская область | 35,6 | 30,4 | -5,2 |
19 | Тамбовская область | 33,5 | 30,4 | -3,1 |
20 | Архангельская область | 31,8 | 30,4 | -1,4 |
21 | Ивановская область | 34,9 | 30,3 | -4,6 |
22 | Ярославская область | 34,6 | 30,3 | -4,3 |
23 | Нижегородская область | 34,3 | 30 | -4,3 |
24 | Волгоградская область | 38,1 | 29,9 | -8,2 |
25 | Костромская область | 35,8 | 29,9 | -5,9 |
26 | Московская область | 40,9 | 29,6 | -11,3 |
27 | Владимирская область | 33,3 | 29,6 | -3,7 |
28 | Амурская область | 31,2 | 29,3 | -1,9 |
29 | Камчатский край | 31 | 29,3 | -1,7 |
30 | Смоленская область | 33,3 | 29,2 | -4,1 |
31 | Рязанская область | 31,9 | 29 | -2,9 |
32 | Мурманская область | 33,1 | 28,9 | -4,2 |
33 | Вологодская область | 38 | 28,8 | -9,2 |
34 | Кемеровская область | 33,7 | 28,8 | -4,9 |
35 | Воронежская область | 33 | 28,8 | -4,2 |
36 | Оренбургская область | 34,3 | 28,6 | -5,7 |
37 | Краснодарский край | 32,1 | 28,6 | -3,5 |
38 | Красноярский край | 31,8 | 28,6 | -3,2 |
39 | Ростовская область | 34,2 | 28,5 | -5,7 |
40 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 26,4 | 28,5 | 2,1 |
41 | Иркутская область | 32,6 | 28,4 | -4,2 |
42 | Брянская область | 33 | 28,3 | -4,7 |
43 | г. Москва | 32,1 | 28,3 | -3,8 |
44 | Новосибирская область | 32,2 | 28 | -4,2 |
45 | Омская область | 33,3 | 27,9 | -5,4 |
46 | Кировская область | 30,4 | 27,9 | -2,5 |
47 | Сахалинская область | 29,9 | 27,9 | -2 |
48 | Республика Карелия | 33,6 | 27,8 | -5,8 |
49 | Калининградская область | 30,9 | 27,8 | -3,1 |
50 | Алтайский край | 33,1 | 27,7 | -5,4 |
51 | Томская область | 33,1 | 27,7 | -5,4 |
52 | Тверская область | 30,8 | 27,7 | -3,1 |
53 | Свердловская область | 30,5 | 27,7 | -2,8 |
54 | Пермский край | 29,9 | 27,7 | -2,2 |
55 | Республика Адыгея | 33,6 | 27,6 | -6 |
56 | Республика Алтай | 36,7 | 27,5 | -9,2 |
57 | Калужская область | 31,4 | 27,2 | -4,2 |
58 | Республика Саха (Якутия) | 27,9 | 27 | -0,9 |
59 | Челябинская область | 30,4 | 26,8 | -3,6 |
60 | Псковская область | 27,9 | 26,6 | -1,3 |
61 | Орловская область | 33,9 | 26,5 | -7,4 |
62 | Республика Хакасия | 30,6 | 26,5 | -4,1 |
63 | г. Санкт-Петербург | 29,6 | 26,5 | -3,1 |
64 | Ленинградская область | 28,3 | 26,5 | -1,8 |
65 | Белгородская область | 29,4 | 26,2 | -3,2 |
66 | Ненецкий автономный округ | 28 | 26,2 | -1,8 |
67 | Приморский край | 30,4 | 25,8 | -4,6 |
68 | Республика Бурятия | 31,3 | 25,7 | -5,6 |
69 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26,2 | 25,5 | -0,7 |
70 | Еврейская автономная область | 29,2 | 25,4 | -3,8 |
71 | Курская область | 30,4 | 25,1 | -5,3 |
72 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 27 | 25,1 | -1,9 |
73 | Чукотский автономный округ | 26,7 | 24,2 | -2,5 |
74 | Забайкальский край | 29,2 | 24,1 | -5,1 |
75 | Курганская область | 27,7 | 23,8 | -3,9 |
76 | Республика Тыва | 24,7 | 21,8 | -5,9 |
Оставить комментарий
Отмена