Рекомендовано для вас
Выдача необеспеченных розничных кредитов
В декабре 2016 года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5% и 6,6% соответственно. При этом объемы выдачи данных видов необеспеченных кредитов в декабре 2016 года сократились: по потребкредитам - на 1,5% (или на 2,2 млрд. руб.), а в сегменте кредитных карт – на 12,8% (или на 3,1 млрд. руб.)
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2016 года количество выданных необеспеченных кредитов выросло по сравнению с декабрем 2015 года: кредиты на покупку потребительских товаров - на 5,5% (1 295,7 тыс. ед.), а кредитные карты на 6,6% (459,6 тыс. ед.) (Таблица 1).
Таблица 1. Выдача необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.
Вид кредита | Выдача кредитов, в тыс. ед. | Динамика, в % | |
декабрь 2016 | декабрь 2016 | ||
Кредиты на покупку потребительских товаров | 1 228,4 | 1 295,7 | 5,5% |
Кредитные карты | 431,3 | 459,6 | 6,6% |
Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%), Чеченской Республике (+49,7%) и в Приморском крае (+16,6%), а самое серьезное сокращение выдачи – в Чукотском АО (-34,6%), Ненецком АО (-23,4%) и Республике Бурятия (-15,4%) (Таблица 4). Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%), Республике Дагестан (+122,3%) и Чеченской Республике (+99,2%), а самое резкое снижение – в Чукотском АО (-38,5%), Владимирской области (-32,4%) и Ивановской области (-30,8%) (Таблица 2).
Вместе с тем, объемы необеспеченного розничного кредитования в предновогодний месяц 2016 года, наоборот, снизились. При этом самое большое снижение было зафиксировано в сегментах кредитных карт - на 12,8% (или на 3,1 млрд. руб.). Снижение объемов кредитования в сегменте потребительских кредитов оказалось не столь значительным – на 1,5% (или на 2,2 млрд. руб.) (Таблица 2).
Таблица 2. Выдача необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в млрд. руб.
Вид кредита | Выдача кредитов, в млрд. руб. | Динамика, в % | |
декабрь 2015 | декабрь 2016 | ||
Кредиты на покупку потребительских товаров | 150,0 | 147,8 | -1,5% |
Кредитные карты | 24,4 | 21,3 | -12,8% |
Также необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим декабрем в значительно сократился и средний размер необеспеченных кредитов. При этом самое значительное падение было отмечено в сегменте кредитных карт, где средний лимит по карте «упал» на 18,2% (или на 10,3 тыс. руб.) до 46,3 тыс. руб. Менее серьезно сократился средний размер кредита на покупку потребительских товаров – на 6,6% (или на 8,1 тыс. руб.) до 114 тыс. рублей (Таблица 3).
Таблица 3. Средний размер необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в тыс. руб.
Вид розничного кредита | декабрь 2015 | декабрь 2016 | Динамика, % |
средний размер кредита на покупку потребительских товаров, тыс. руб. | 122,1 | 114,0 | -6,6% |
средний размер лимита по кредитной карте, тыс. руб. | 56,6 | 46,3 | -18,2% |
Являющийся предпраздничным месяцем, декабрь всегда характеризуется повышенным спросом на заемные средства со стороны населения. Умеренный рост выдач в декабре 2016 года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для декабря 2015 года), стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». При этом размеры выдаваемых кредитов снижаются, что свидетельствует, с одной стороны, об осторожном подходе банков к работе с розничными заемщиками в сегментах необеспеченного кредитования, а с другой – о более «скромных» запросах самих граждан в отношении товаров и услуг, приобретаемых ими в кредит. Это означает, что и кредиторы и заемщики сохраняют консервативную оценку по динамике реальных доходов населения. Как мы и говорили ранее, снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков, и, как следствие сдерживающим фактором развития розничного кредитования в стране.
Таблица 4. Выдача кредитов на покупку потребительских товаров в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.
По регионам | декабрь 2015 | декабрь 2016 | Изменение, в % | |
1 | Республика Ингушетия | 527 | 1 394 | 164,5% |
2 | Чеченская республика | 4 559 | 6 823 | 49,7% |
3 | Приморский край | 18 323 | 21 357 | 16,6% |
4 | Воронежская область | 17 393 | 20 168 | 16,0% |
5 | Ивановская область | 10 191 | 11 805 | 15,8% |
6 | Самарская область | 23 891 | 27 402 | 14,7% |
7 | Республика Дагестан | 8 738 | 9 988 | 14,3% |
8 | Смоленская область | 8 448 | 9 655 | 14,3% |
9 | Рязанская область | 7 359 | 8 347 | 13,4% |
10 | Саратовская область | 17 762 | 20 092 | 13,1% |
11 | Пензенская область | 11 117 | 12 538 | 12,8% |
12 | Краснодарский край | 46 024 | 51 833 | 12,6% |
13 | Пермский край | 18 614 | 20 853 | 12,0% |
14 | Архангельская область | 13 980 | 15 626 | 11,8% |
15 | Нижегородская область | 30 983 | 34 588 | 11,6% |
16 | Калужская область | 6 695 | 7 447 | 11,2% |
17 | Ставропольский край | 19 303 | 21 399 | 10,9% |
18 | Удмуртская Республика | 14 362 | 15 903 | 10,7% |
19 | Брянская область | 10 333 | 11 436 | 10,7% |
20 | Волгоградская область | 19 948 | 22 037 | |
21 | Республика Мордовия | 6 480 | 7 146 | 10,3% |
22 | Тамбовская область | 8 884 | 9 796 | 10,3% |
23 | Республика Хакасия | 6 746 | 7 431 | 10,2% |
24 | Ярославская область | 11 878 | 13 068 | 10,0% |
25 | Еврейская автономная область | 1 383 | 1 521 | 10,0% |
26 | Орловская область | 5 800 | 6 376 | 9,9% |
27 | Челябинская область | 33 293 | 36 540 | 9,8% |
28 | Липецкая область | 11 559 | 12 668 | 9,6% |
29 | Ульяновская область | 10 050 | 11 001 | 9,5% |
30 | Псковская область | 7 906 | 8 618 | 9,0% |
31 | Красноярский край | 26 136 | 28 273 | 8,2% |
32 | Тверская область | 10 405 | 11 253 | 8,1% |
33 | Томская область | 11 320 | 12 197 | 7,7% |
34 | Тульская область | 15 265 | 16 389 | 7,4% |
35 | Курганская область | 7 596 | 8 129 | 7,0% |
36 | Белгородская область | 17 208 | 18 361 | 6,7% |
37 | Алтайский край | 27 334 | 29 040 | 6,2% |
38 | Ростовская область | 35 108 | 37 212 | 6,0% |
39 | Хабаровский край | 9 974 | 10 557 | 5,8% |
40 | Курская область | 11 461 | 12 121 | 5,8% |
41 | Калининградская область | 7 884 | 8 338 | 5,8% |
42 | Республика Карачаево-Черкессия | 2 843 | 3 000 | 5,5% |
43 | Республика Башкортостан | 42 013 | 44 321 | 5,5% |
44 | Кемеровская область | 33 872 | 35 635 | 5,2% |
45 | Костромская область | 9 927 | 10 415 | 4,9% |
46 | Оренбургская область | 20 705 | 21 673 | 4,7% |
47 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 16 171 | 16 851 | 4,2% |
48 | Республика Марий Эл | 7 817 | 8 127 | 4,0% |
49 | Забайкальский край | 8 126 | 8 433 | 3,8% |
50 | Астраханская область | 9 009 | 9 348 | 3,8% |
51 | Московская область | 42 116 | 43 692 | 3,7% |
52 | Республика Калмыкия | 2 346 | 2 430 | 3,6% |
53 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 13 117 | 13 583 | 3,6% |
54 | Вологодская область | 15 520 | 16 067 | 3,5% |
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 037 | 5 210 | 3,4% |
56 | Магаданская область | 1 581 | 1 634 | 3,4% |
57 | Республика Алтай | 1 855 | 1 912 | 3,1% |
58 | Республика Карелия | 9 650 | 9 916 | 2,8% |
59 | Новгородская область | 5 796 | 5 920 | 2,1% |
60 | Кировская область | 13 110 | 13 358 | 1,9% |
61 | Владимирская область | 15 306 | 15 503 | 1,3% |
62 | Свердловская область | 38 833 | 39 206 | 1,0% |
63 | г. Москва | 45 323 | 45 601 | 0,6% |
64 | г. Санкт-Петербург | 45 907 | 46 097 | 0,4% |
65 | Иркутская область | 28 028 | 28 037 | 0,0% |
66 | Республика Татарстан | 41 509 | 41 410 | -0,2% |
67 | Новосибирская область | 27 949 | 27 838 | -0,4% |
68 | Республика Коми | 11 414 | 11 327 | -0,8% |
69 | Чувашская Республика | 9 503 | 9 429 | -0,8% |
70 | Омская область | 19 495 | 19 269 | -1,2% |
71 | Мурманская область | 8 031 | 7 903 | -1,6% |
72 | Республика Северная Осетия-Алания | 6 880 | 6 710 | -2,5% |
73 | Сахалинская область | 3 863 | 3 744 | -3,1% |
74 | Республика Адыгея | 3 790 | 3 673 | -3,1% |
75 | Амурская область | 7 688 | 7 429 | -3,4% |
76 | Республика Тыва | 3 105 | 2 966 | -4,5% |
77 | Республика Саха (Якутия) | 12 046 | 11 350 | -5,8% |
78 | Камчатский край | 2 396 | 2 216 | -7,5% |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | 5 856 | 5 133 | -12,3% |
80 | Ленинградская область | 22 432 | 19 541 | -12,9% |
81 | Республика Бурятия | 11 440 | 9 678 | -15,4% |
82 | Ненецкий автономный округ | 201 | 154 | -23,4% |
83 | Чукотский автономный округ | 280 | 183 | -34,6% |
Таблица 5. Выдача кредитов в сегменте кредитных карт в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.
По регионам | декабрь 2015 | декабрь 2016 | Изменение, в % | |
1 | Республика Тыва | 911 | 2 253 | 147,3% |
2 | Республика Дагестан | 877 | 1 950 | 122,3% |
3 | Чеченская республика | 249 | 496 | 99,2% |
4 | Республика Ингушетия | 70 |
Оставить комментарий
Отмена