Среднерыночные значения ПСК по кредитам за 3 квартал 2017
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 июля по 30 сентября 2017 года
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
2.1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 69,616 | 92,821 |
2.2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением | ||
2.2.1 | до 365 дней включительно | 94,687 | 126,249 |
2.2.2 | свыше 365 дней | 49,047 | 65,396 |
2.3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) | ||
2.3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 614,657 | 819,423 |
2.3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 99,407 | 132,543 |
2.3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
2.3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 303,580 | 404,773 |
2.3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 93,099 | 124,132 |
2.3.3 | от 60 до 180 дней включительно, в том числе | ||
2.3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 229,364 | 305,819 |
2.3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 266,097 | 354,796 |
2.3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 56,349 | 75,132 |
2.3.4 | от 181 до 365 дня включительно, в том числе: | ||
2.3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 150,003 | 200,004 |
2.3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 164,471 | 219,295 |
2.3.4.3 | свыше 100 тыс. руб. | 37,678 | 50,237 |
2.3.5 | свыше 365 дней, в том числе | ||
2.3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 53,682 | 71,576 |
2.3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 48,577 | 64,769 |
2.3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 45,622 | 60,829 |
2.3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. включительно | 32,544 | 42,392 |
2.4 | POS-микрозаймы | ||
2.4.1 | до 365 дней включительно, в том числе: | ||
2.4.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 55,171 | 73,561 |
2.4.1.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 49,977 | 66,636 |
2.4.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 32,122 | 42,829 |
2.4.2 | свыше 365 дней | 39,994 | 53,325 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2018 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами.
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 июля по 30 сентября 2017 года
Применяются для договоров потребительского кредита, заключаемых в I квартале 2018 года кредитными потребительскими кооперативами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 31,799 | 42,399 |
2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением, в том числе: | ||
2.1 | до 365 дней включительно | 30,965 | 41,287 |
2.2 | свыше 365 дней | 24,987 | 33,316 |
3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения: | ||
3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 198,885 | 265,180 |
3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 30,001 | 40,001 |
3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 76,488 | 101,984 |
3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 30,494 | 40,659 |
3.3 | от 60 до 180 дней включительно, в том числе | ||
3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 53,184 | 70,912 |
3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 34,297 | 45,729 |
3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 21,648 | 28,864 |
3.4 | от 181 до 365 дня включительно, в том числе: | ||
3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 55,044 | 73,392 |
3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 29,536 | 39,381 |
3.4.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 22,429 | 29,905 |
3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | 23,696 | 31,595 |
3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 43,263 | 57,684 |
3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 43,772 | 58,363 |
3.5.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 39,591 | 52,788 |
3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 27,699 | 36,932 |
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 июля по 30 сентября 2017 года
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога транспортного средства | 65,354 | 87,139 |
2 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога иного имущества | 122,065 | 162,753 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2018 года ломбардами с физическими лицами.
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.