Розничное кредитование в РФ восстанавливается
По информации 3 900 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 9 месяцев 2016 года частные заемщики получили 18,1 млн. кредитов и займов, что на 27,2% больше, чем за 9 месяцев 2015 года (14,3 млн.), но на 3% меньше аналогичного периода 2014 года (18,8 млн.) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика выдачи розничных кредитов в 2014-2016 гг., млн. ед
За 9 месяцев 2016 года по наиболее популярным банковским кредитам физическим лицам (кредиты на покупку потребительских товаров, кредитные карты, автокредиты, ипотека) было выдано 2,1 трлн. рублей, что на 53% больше, чем за 9 месяцев 2015 года, но на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Динамика объемов выдачи банковских кредитов населению в 2014-2016 гг., в млрд. руб.
В то же время наилучшую динамику по количеству выданных кредитов в штуках за первые 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показала ипотека (+55%), наихудшую – автокредиты (+7%) (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Динамика выданных кредитов/займов по видам розничных кредитов в 2015-2016 гг., в %
Таблица 1. ТОП-20 регионов по выдаче кредитов на покупку потребительских товаров
№ | Регион | Выдано кредитов, тыс. шт. |
1 | Краснодарский край | 345,5 |
2 | г. Санкт-Петербург | 344,6 |
3 | г. Москва | 334,3 |
4 | Республика Башкортостан | 310,7 |
5 | Республика Татарстан | 306,2 |
6 | Московская область | 298,6 |
7 | Свердловская область | 262,0 |
8 | Челябинская область | 255,6 |
9 | Ростовская область | 247,1 |
10 | Кемеровская область | 240,5 |
11 | Нижегородская область | 224,9 |
12 | Новосибирская область | 220,7 |
13 | Алтайский край | 210,6 |
14 | Красноярский край | 193,6 |
15 | Иркутская область | 186,6 |
16 | Самарская область | 176,6 |
17 | Ленинградская область | 165,7 |
18 | Оренбургская область | 148,6 |
19 | Белгородская область | 142,7 |
20 | Пермский край | 140,3 |
Таблица 2. ТОП-20 регионов по выдаче кредитных карт
№ | Регион | Выдано кредитов, тыс. шт. |
1 | г. Москва | 196,3 |
2 | Московская область | 150,3 |
3 | Иркутская область | 119,2 |
4 | Красноярский край | 115,8 |
5 | г. Санкт-Петербург | 107,2 |
6 | Краснодарский край | 104,5 |
7 | Приморский край | 86,4 |
8 | Кемеровская область | 86,0 |
9 | Новосибирская область | 86,0 |
10 | Свердловская область | 81,2 |
11 | Республика Башкортостан | 76,0 |
12 | Челябинская область | 74,8 |
13 | Республика Татарстан | 74,2 |
14 | Ростовская область | 71,8 |
15 | Алтайский край | 67,8 |
16 | Самарская область | 67,6 |
17 | Омская область | 63,9 |
18 | Нижегородская область | 61,8 |
19 | Хабаровский край | 56,8 |
20 | Пермский край | 54,9 |
Таблица 3. ТОП-20 регионов по выдаче автокредитов
№ | Регион | Выдано кредитов, тыс. шт. |
1 | г. Москва | 35,5 |
2 | г. Санкт-Петербург | 26,2 |
3 | Московская область | 25,4 |
4 | Республика Татарстан | 24,8 |
5 | Республика Башкортостан | 17,1 |
6 | Самарская область | 14,5 |
7 | Краснодарский край | 12,8 |
8 | Нижегородская область | 12,5 |
9 | Челябинская область | 11,5 |
10 | Свердловская область | 11,1 |
11 | Ростовская область | 10,9 |
12 | Пермский край | 10,2 |
13 | Ленинградская область | 7,2 |
14 | Удмуртская Республика | 6,8 |
15 | Воронежская область | 6,7 |
16 | Волгоградская область | 6,6 |
17 | Саратовская область | 6,0 |
18 | Ставропольский край | 6,0 |
19 | Оренбургская область | 6,0 |
20 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 5,9 |
Таблица 4. ТОП-20 регионов по выдаче ипотеки
№ | Регион | Выдано кредитов, тыс. шт. |
1 | г. Москва | 16,4 |
2 | Республика Татарстан | 13,2 |
3 | г. Санкт-Петербург | 12,4 |
4 | Московская область | 10,8 |
5 | Челябинская область | 9,7 |
6 | Новосибирская область | 7,9 |
7 | Свердловская область | 7,8 |
8 | Республика Башкортостан | 7,6 |
9 | Ростовская область | 7,2 |
10 | Красноярский край | 6,9 |
11 | Самарская область | 6,4 |
12 | Краснодарский край | 6,3 |
13 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 6,0 |
14 | Нижегородская область | 5,4 |
15 | Алтайский край | 5,3 |
16 | Пермский край | 5,0 |
17 | Воронежская область | 4,7 |
18 | Кемеровская область | 4,7 |
19 | Омская область | 4,0 |
20 | Оренбургская область | 4,0 |