Средний размер розничного кредита в 2016 году

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

В преддверии Нового года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) начинает подводить предварительные итоги уходящего 2016 года. Так, по данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер розничного кредита в стране в 2016 году (без учета декабря) составил 164,0 тыс. руб., увеличившись на 7,0% (или на 11,4 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (152,6 тыс. руб.) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика среднего размера розничного кредита (а также по видам) в 2015-2016 гг.

Вид розничного кредита Период Динамика, %
11 месяцев 2015 года 11 месяцев 2016 года
Средний размер розничного кредита (по всем видам кредитов), тыс. руб. 152,6 164,0 7,0%
в том числе:      
средний размер кредита на покупку потребительских товаров, тыс. руб. 124,1 126,1 1,6%
средний размер лимита по кредитной карте, тыс. руб. 51,2 53,3 4,1%
средний размер автокредита, тыс. руб. 556,5 631,2 13,4%
средний размер ипотечного кредита, тыс. руб. 1 879,8 1 951,9 3,8%

Стоит отметить, что самый высокий рост в 2016 году (без учета декабря) продемонстрировал средний размер автокредита - 13,4%  (или 74,7 тыс. руб.), который составил 631,2 тыс. руб. (в 2015 году - 556,6 тыс. руб.). В то же время, средний размер других розничных кредитов в текущем году рос менее значительными темпами.

Так, средний лимит по кредитной карте по итогам 11 месяцев 2016 года составил 53,3 тыс. руб. и вырос на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года (51,2 тыс. руб.). Рост ипотечного кредита составил 3,8% (или 72,1 тыс. руб.) достигнув уровня 1 951,9 тыс. руб. (в 2015 году – 1 879,8 тыс. руб.). Самый низкий рост среднего размера был отмечен в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров – 1,6% (или 2 тыс. руб.). По итогам 11 месяцев текущего года средний размер данного кредита составил 126,1 тыс. руб. (в 2015 году – 124,1 тыс. руб.).

Самая высокая динамика среднего размера розничного кредита среди всех регионов РФ зафиксирована в Самарской области (+49,7%), Чувашской Республике (+36,3%), Еврейской АО (+30,9%) и Чеченской Республике (+30,7%). Вместе с тем в ряде регионов была продемонстрирована отрицательная динамика данного показателя: в Республике Ингушетия (-50,8%), Ленинградской области (-33,2%), Республике Северная Осетия – Алания (-30,3%), Костромской области (-29,2%) и т.д. (Таблица 2).

В 2016 году средний размер розничных кредитов растет не только по причине инфляции, которая привела к удорожанию товаров и услуг, приобретаемых в кредит. В большой степени на рост среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это постепенно исключило из кредитного процесса «высоко рискованных» заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с «плохой» кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Динамика среднего размера розничного кредита в регионах РФ в 2015-2016 гг., в рублях

  По регионам за 11 мес. 2015 за 11 мес. 2016 Изменение, в %
1 Самарская область 143 357 214 620 49,7%
2 Чувашская Республика 112 439 153 263 36,3%
3 Еврейская автономная область 88 822 116 227 30,9%
4 Чеченская республика 79 024 103 287 30,7%
5 Республика Марий Эл 82 568 106 516 29,0%
6 Свердловская область 145 415 185 693 27,7%
7 Удмуртская Республика 112 825 143 253 27,0%
8 Калининградская область 131 749 166 865 26,7%
9 Астраханская область 118 209 147 974 25,2%
10 Орловская область 116 045 145 116 25,1%
11 Республика Башкортостан 111 254 136 509 22,7%
12 Омская область 106 266 129 199 21,6%
13 Челябинская область 128 062 155 104 21,1%
14 Республика Тыва 89 995 108 807 20,9%
15 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 140 316 169 332 20,7%
16 Республика Калмыкия 121 529 145 694 19,9%
17 Ханты-Мансийский АО - Югра 214 462 256 966 19,8%
18 Кировская область 112 766 134 946 19,7%
19 Калужская область 169 567 202 437 19,4%
20 Амурская область 110 773 132 118 19,3%
21 Республика Алтай 69 648 82 919 19,1%
22 Кабардино-Балкарская Республика 100 736 119 661 18,8%
23 Сахалинская область 173 813 206 454 18,8%
24 Ставропольский край 128 968 153 010 18,6%
25 Республика Татарстан 135 589 160 354 18,3%
26 Хабаровский край 132 915 156 822 18,0%
27 Кемеровская область 92 194 108 018 17,2%
28 Курганская область 109 407 128 108 17,1%
29 Забайкальский край 113 163 131 890 16,5%
30 Саратовская область 125 453 145 543 16,0%
31 Приморский край 120 713 139 838 15,8%
32 Республика Мордовия 124 447 143 740 15,5%
33 Оренбургская область 114 138 131 709 15,4%
34 Ненецкий автономный округ 200 348 231 091 15,3%
35 Пермский край 145 562 167 892 15,3%
36 Алтайский край 83 486 95 945 14,9%
37 Волгоградская область 123 281 141 646 14,9%
38 Республика Бурятия 101 595 116 340 14,5%
39 Ямало-Ненецкий автономный округ 274 929 310 477 12,9%
40 Республика Саха (Якутия) 161 897 182 420 12,7%
41 Красноярский край 131 314 147 132 12,0%
42 Томская область 123 308 137 287 11,3%
43 Ульяновская область 114 786 127 060 10,7%
44 Республика Дагестан 96 616 106 814 10,6%
45 Иркутская область 105 819 116 574 10,2%
46 Рязанская область 153 254 167 972 9,6%
47 Республика Хакасия 88 495 96 928 9,5%
48 Московская область 266 693 291 877 9,4%
49 Ростовская область 147 650 158 237 7,2%
50 Новосибирская область 138 540 147 461 6,4%
51 Нижегородская область 125 213 132 535 5,8%
52 Мурманская область 155 373 164 297 5,7%
53 Камчатский край 186 949 196 392 5,1%
54 Тверская область 136 923 142 511 4,1%
55 Чукотский автономный округ 216 621 224 436 3,6%
56 Пензенская область 125 676 129 959 3,4%
57 Республика Адыгея 130 883 134 430 2,7%
58 Курская область 122 899 125 337 2,0%
59 Краснодарский край 132 585 135 138 1,9%
60 г. Москва 448 150 453 547 1,2%
61 Тамбовская область 123 393 124 807 1,1%
62 Воронежская область 139 700 140 678 0,7%
63 Республика Карачаево-Черкессия 100 730 96 931 -3,8%
64 Липецкая область 114 197 109 167 -4,4%
65 Магаданская область 218 317 207 350 -5,0%
66 Новгородская область 136 022 127 932 -5,9%
67 Тульская область 142 968 133 758 -6,4%
68 Ярославская область 129 923 121 355 -6,6%
69 Республика Коми 136 335 125 225 -8,1%
70 Брянская область 122 997 110 546 -10,1%
71 г. Санкт-Петербург 244 914 216 453 -11,6%
72 Вологодская область 126 575 109 124 -13,8%
73 Владимирская область 126 169 107 622 -14,7%
74 Смоленская область 138 316 117 619 -15,0%
75 Ивановская область 114 652 97 044 -15,4%
76 Архангельская область 134 445 110 311 -18,0%
77 Псковская область 119 505 92 270 -22,8%
78 Республика Карелия 127 977 94 063 -26,5%
79 Белгородская область 127 590 93 740 -26,5%
80 Костромская область 108 761 76 972 -29,2%
81 Республика Северная Осетия-Алания 177 769 123 966 -30,3%
82 Ленинградская область 189 180 126 303 -33,2%
83 Республика Ингушетия 137 364 67 617 -50,8%
Информация была полезна?
18 оценок, среднее: 4.2 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie