Среднерыночные значения ПСК по кредитам за 4 квартал 2016
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов займов за период с 01 октября по 31 декабря 2016 года (применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых во II квартале 2017 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) *(процент) | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) **(процент) |
1 | 2 | 3 | 4 |
5.1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 66,133 | 88,177 |
5.2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением | ||
5.2.1 | до 365 дней включительно | 90,267 | 120,356 |
5.2.2 | свыше 365 дней | 50,701 | 67,601 |
5.3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) | ||
5.3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
5.3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 599,367 | 799,156 |
5.3.1.2 | свыше 30 тыс. руб. | 105,258 | 140,344 |
5.3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
5.3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 310,596 | 414,128 |
5. 3. 2. 2 | свыше 30 тыс. руб. | 91,702 | 122,269 |
5.3.3 | от 61 до 180 дней вклюючительно, в том числе: | ||
5.3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 228,195 | 304,260 |
5.3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 245,293 | 327,057 |
5.3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 56,613 | 75,484 |
5.3.4 | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||
5.3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 140,031 | 186,708 |
5.3.4.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 160,732 | 214,309 |
5.3.4.3 | свыше 100 тыс. руб. | 34,931 | 46,575 |
5.3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
5.3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 56,529 | 75,372 |
5.3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 51,468 | 68,624 |
5.3.5.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 46,303 | 61,737 |
5.3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 33,537 | 44,716 |
5.4 | POS-микрозаймы | ||
5.4.1 | до 365 дней включительно | ||
5.4.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 61,337 | 81,783 |
5.4.1.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 53,678 | 71,571 |
5.4.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 54,936 | 73,248 |
5.4.2 | свыше 365 дней | 47,609 | 63,479 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых во II квартале 2017 года кредитными потребительскими кооперативами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) *(процент) | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) **(процент) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 35,501 | 47,335 |
2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением | ||
2.1 | до 365 дней включительно | 32,589 | 43,452 |
2.2 | свыше 365 дней | 26,133 | 34,844 |
3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения | ||
3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 194,414 | 259,219 |
3.1.2 | свыше 30 тыс. руб. | 31,785 | 42,380 |
3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 76,393 | 101,857 |
3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 29,110 | 38,813 |
3.3 | от 61 до 180 дней вклюючительно, в том числе: | ||
3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 54,330 | 72,440 |
3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 34,587 | 46,116 |
3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 23,791 | 31,721 |
3.4 | от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе: | ||
3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 53,662 | 71,549 |
3.4.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 32,109 | 42,812 |
3.4.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 23,709 | 31,612 |
3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | 23,090 | 30,787 |
3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 43,451 | 57,935 |
3.5.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 48,292 | 64,389 |
3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 40,607 | 54,143 |
3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 31,372 | 41,829 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых во II квартале 2017 года ломбардами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) *(процент) | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) **(процент) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские займы с обеспечением в виде залога транспортного средства | 67,062 | 89,416 |
2 | Потребительские займы с обеспечением в виде залога иного имущества |
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Опубликовано на официальном сайте Банка России 14 февраля 2017 года .