Средний размер лимита по кредитным картам в 2017 году

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 52,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% (или на 6,3 тыс. руб.) с начала 2017 года. При этом данный показатель растет шестой месяц подряд (Диаграмма 1). Диаграмма 1. Динамика среднего  размера лимита по кредитным картам в 2017 году, в руб.

Диаграмма 1

С начала 2017 года самая высокая динамика роста среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Бурятии (+44,1%), Амурская области (+40,4%), в Республике Саха (Якутия) (+37,8%) и Хабаровском крае (+37,0%). Вместе с тем, в ряде регионов страны значение данного показателя находится в «отрицательной зоне», в т.ч.: в Калмыкии (-18,0%), Ингушетии (-11,9%) и Чеченской Республике (-9,0%). Обращает на себя внимание и тот факт, что снижение среднего лимита по кредитным картам также было отмечено в Москве – на 7,8% до 91,1 тыс. руб. (Таблица 2).

Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, напротив, «урезаются». Все это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»). Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

Таблица 2. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017 г., в %

  По регионам декабрь 2016 июнь 2017 Изменение, в %
1 Республика Бурятия 37 169 52 551 41,4%
2 Амурская область 38 443 53 963 40,4%
3 Республика Саха (Якутия) 51 549 71 059 37,8%
4 Хабаровский край 47 510 65 109 37,0%
5 Ненецкий автономный округ 51 230 69 940 36,5%
6 Брянская область 38 049 50 847 33,6%
7 Республика Хакасия 35 362 46 884 32,6%
8 Забайкальский край 43 410 57 520 32,5%
9 Еврейская автономная область 38 903 51 321 31,9%
10 Иркутская область 39 950 52 258 30,8%
11 Магаданская область 45 404 59 133 30,2%
12 Чувашская Республика 33 343 43 005 29,0%
13 Липецкая область 35 199 45 352 28,8%
14 Сахалинская область 54 260 69 718 28,5%
15 Нижегородская область 37 676 47 571 26,3%
16 Республика Алтай 22 205 27 906 25,7%
17 Республика Татарстан 38 390 48 120 25,3%
18 Кемеровская область 31 008 38 815 25,2%
19 Республика Башкортостан 39 836 49 639 24,6%
20 Томская область 36 893 45 768 24,1%
21 Белгородская область 40 060 49 537 23,7%
22 Омская область 34 398 42 513 23,6%
23 Новосибирская область 37 476 46 247 23,4%
24 Красноярский край 41 612 51 286 23,2%
25 Камчатский край 51 090 62 746 22,8%
26 Кировская область 35 189 43 140 22,6%
27 Астраханская область 35 739 43 768 22,5%
28 Калининградская область 44 949 53 798 19,7%
29 Ленинградская область 50 954 60 799 19,3%
30 Псковская область 39 993 47 568 18,9%
31 Пермский край 42 655 50 335 18,0%
32 Алтайский край 29 160 34 405 18,0%
33 Калужская область 44 111 51 956 17,8%
34 Ханты-Мансийский АО - Югра 57 612 67 535 17,2%
35 Ульяновская область 40 564 47 418 16,9%
36 Республика Тыва 32 455 37 723 16,2%
37 Смоленская область 41 436 47 904 15,6%
38 Республика Мордовия 36 906 42 505 15,2%
39 Ростовская область 44 935 51 497 14,6%
40 Удмуртская Республика 37 231 42 532 14,2%
41 Республика Карелия 41 274 46 970 13,8%
42 Оренбургская область 33 231 37 790 13,7%
43 Воронежская область 38 353 43 592 13,7%
44 Чукотский автономный округ 79 822 90 474 13,3%
45 Пензенская область 38 391 43 229 12,6%
46 г. Санкт-Петербург 68 343 76 630 12,1%
47 Республика Коми 40 116 44 854 11,8%
48 Приморский край 47 492 53 007 11,6%
49 Волгоградская область 40 039 44 663 11,5%
50 Курская область 41 458 46 176 11,4%
51 Самарская область 43 217 47 929 10,9%
52 Орловская область 37 234 41 197 10,6%
53 Свердловская область 53 625 59 030 10,1%
54 Ставропольский край 41 262 45 296 9,8%
55 Владимирская область 38 673 42 396 9,6%
56 Архангельская область 42 897 46 988 9,5%
57 Вологодская область 38 671 42 021 8,7%
58 Республика Дагестан 58 226 63 209 8,6%
59 Мурманская область 50 160 54 284 8,2%
60 Республика Северная Осетия-Алания 45 681 49 301 7,9%
61 Новгородская область 41 730 44 982 7,8%
62 Республика Адыгея 38 567 41 292 7,1%
63 Республика Марий Эл 41 216 44 015 6,8%
64 Курганская область 41 014 43 734 6,6%
65 Тверская область 44 580 47 174 5,8%
66 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 46 379 48 913 5,5%
67 Краснодарский край 44 705 46 288 3,5%
68 Ярославская область 39 357 40 310 2,4%
69 Рязанская область 43 972 44 781 1,8%
70 Тульская область 49 174 49 508 0,7%
71 Тамбовская область 41 485 41 691 0,5%
72 Московская область 64 577 64 739 0,3%
73 Челябинская область 45 542 45 189 -0,8%
74 Саратовская область 41 694 41 347 -0,8%
75 Ямало-Ненецкий автономный округ 68 636 68 054 -0,8%
76 Республика Карачаево-Черкессия 41 108 40 075 -2,5%
77 Кабардино-Балкарская Республика 45 582 43 641 -4,3%
78 Костромская область 34 746 32 723 -5,8%
79 Ивановская область 38 776 36 396 -6,1%
80 г. Москва 98 810 91 065 -7,8%
81 Чеченская республика 38 937 35 430 -9,0%
82 Республика Ингушетия 41 166 36 257 -11,9%
83 Республика Калмыкия 47 803 39 211 -18,0%
Информация была полезна?
22 оценки, среднее: 4.9 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie