«Пенная Гильдия БАР 24» – федеральная сеть магазинов и баров разливных напитков. Заведения представлены в семи форматах:
Франчайзер предлагает открыть бизнес по франшизе и зарабатывать до 500 000 рублей в месяц с одного заведения.
В стоимость франшизы включены следующие услуги:
Оставить заявку на участие во франчайзинговом проекте можно на нашем сайте.
Плюсы сотрудничества с «Пенной Гильдией»:
Главное требование – наличие статуса ООО или ИП, заявленной суммы инвестиций и оборотных средств.
Финансовая модель для разных форматов точек (суммы в рублях):
Статья | Магазин-бар | Бар | Крафтовый магазин-бар | Пивной мини-маркет | Пивной ресторан-бургерная | Спорт-бар |
Аренда и коммунальные платежи | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 90 000 | 130 000 | 130 000 |
Фонд оплаты труда | 40 000 | 70 000 | 40 000 | 65 000 | 130 000 | 100 000 |
Налоги | 6 000 | 10 000 | 6 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
Товарный остаток | 410 827 | 473 600 | 321 100 | 812 842 | 845 000 | 845 000 |
Расходные материалы | 12 700 | 20 000 | 10 400 | 35 000 | 68 000 | 46 000 |
Прочие расходы | 12 500 | 12 500 | 10 000 | 25 000 | 40 000 | 62 000 |
Средний чек | 280 | 380 | 400 | 370 | 700 | 700 |
Количество покупателей в сутки | 80 | 80 | 50 | 130 | 80 | 80 |
Наценка на пиво, % | 70 | 90 | 80 | 80 | 130 | 130 |
Наценка на снеки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Наценка на сопутку, % | 20 | 40 | 30 | 45 | 70 | 70 |
Среднемесячный оборот | 683 200 | 927 200 | 610 000 | 1 467 050 | 1 708 000 | 1 708 000 |
Чистая прибыль | 151 173 | 271 100 | 172 500 | 419 208 | 470 000 | 500 000 |
Чистая прибыль инвестора зависит от выбранного формата и составляет от 50 000
(Эконом) до 510 000 рублей и более (Спорт-кафе).