Среднерыночные значения ПСК по кредитам за 2 квартал 2016
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 01 апреля по 30 июня 2016 года
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2016 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
5.1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 63,038 | 84,051 |
5.2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением | ||
5.2.1 | до 365 дней включительно | 86,624 | 115,499 |
5.2.2 | свыше 365 дней | 53,986 | 71,981 |
5.3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) | ||
5.3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
5.3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 613,177 | 817,569 |
5.3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 114,801 | 153,068 |
5.3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
5.3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 301,189 | 401,585 |
5.3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 90,768 | 121,024 |
5.3.3 | от 60 до 180 дней включительно, в том числе | ||
5.3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 211,740 | 282,320 |
5.3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 219,496 | 292,661 |
5.3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 44,710 | 59,613 |
5.3.4 | от 181 до 365 дня включительно, в том числе: | ||
5.3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 143,658 | 191,544 |
5.3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 144,105 | 192,140 |
5.3.4.3 | свыше 100 тыс. руб. | 38,100 | 50,800 |
5.3.5 | свыше 365 дней, в том числе | ||
5.3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 58,536 | 78,048 |
5.3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 53,519 | 71,359 |
5.3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 46,691 | 62,255 |
5.3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. включительно | 42,301 | 56,401 |
5.4 | POS-микрозаймы | ||
5.4.1 | до 365 дней включительно, в том числе: | ||
5.4.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 66,636 | 88,848 |
5.4.1.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 61,499 | 81,999 |
5.4.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 42,670 | 56,893 |
5.4.2 | свыше 365 дней | 48,194 | 64,259 |
Применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2016 года кредитными потребительскими кооперативами с физическими лицами.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога | 34,806 | 46,408 |
2 | Потребительские микрозаймы с иным обеспечением, в том числе: | ||
2.1 | до 1 года включительно | 32,588 | 43,451 |
2.2 | свыше 1 года | 25,068 | 33,424 |
3 | Потребительские микрозаймы без обеспечения: | ||
3.1 | до 1 месяца включительно, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 192,065 | 256,087 |
3.1.2 | свыше 30 тыс. руб | 29,980 | 39,973 |
3.2 | от 1 до 2 месяцев включительно, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 73,783 | 98,377 |
3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 34,781 | 46,375 |
3.3 | от 2 до 6 месяцев включительно, в том числе | ||
3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 53,610 | 71,480 |
3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 35,490 | 47,320 |
3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 26,869 | 35,825 |
3.4 | от 6 месяцев до 1 года включительно, в том числе: | ||
3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 53,648 | 71,531 |
3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 32,712 | 43,616 |
3.4.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 24,221 | 32,295 |
3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | 22,976 | 30,635 |
3.5 | свыше 1 года, в том числе: | ||
3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно | 42,789 | 57,052 |
3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно | 45,477 | 60,636 |
3.5.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно | 37,481 | 49,975 |
3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 33,806 | 45,075 |
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога автотранспортного средства | 75,688 | 100,917 |
2 | Потребительские микрозаймы с обеспечением залога в виде иного имущества | 125,724 | 167,632 |
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.