Где можно быстро получить автокредит по двум документам. Подробная информация о банках, в которых можно взять кредит на покупку автомобиля без большого пакета документов. Сравнение основных условий — сроков, процентов, сумм и других условий. Рейтинг лучших предложений.
Автокредиты По 2 документам | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Автокредит) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
2 | Кредит Европа Банк (Свои люди) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
3 | Газпромбанк (Автокредит) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.6 | 5.6% в год |
4 | Газпромбанк (Универсальный - автокредит) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.6 | 5.6% в год |
5 | Совкомбанк (Из рук в руки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
6 | ВТБ (Jaguar) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 3.5 | 3.5% в год |
7 | ВТБ (Land Rover) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 3.2 | 3.2% в год |
8 | Русфинанс Банк (Форсаж) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.2 | 12.2% в год |
9 | Сетелем (Классика) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.4 | 16.4% в год |
10 | ВТБ (Новый автомобиль) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 1 | 1% в год |
11 | ВТБ (Suzuki) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 2.5 | 2.5% в год |
12 | ВТБ (На подержанный автомобиль) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.4 | 0.4% в год |
13 | ЮниКредит Банк (Прайм) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
14 | Зенит (Новый автомобиль) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
15 | ЮниКредит Банк (Престиж) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
16 | Русфинанс Банк (Gold) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
17 | ЮниКредит Банк (Новый автомобиль) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12 | 12% в год |
18 | Росгосстрах Банк (На авто у частного лица) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
19 | Тойота Банк (Легенда) | 0 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.8 | 7.8% в год | |
20 | Тойота Банк (Комфорт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
21 | Тойота Банк (Стандарт) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
22 | ВТБ (Subaru) | 2800000 | 2 800 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
23 | Русфинанс Банк (Отличная возможность!) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
24 | Уралсиб (Автопартнер) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.1 | 10.1% в год |
25 | Авангард (Автокредит) | 65000000 | 65 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
26 | ВТБ (Hyundai) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.1 | 12.1% в год |
27 | ВТБ (KIA) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.1 | 12.1% в год |
28 | Зенит (Авто с пробегом) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9 | 9% в год |
29 | РНКБ (Автостандарт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
30 | Уралсиб (Сказка баз КАСКО) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.3 | 13.3% в год |
31 | Уралсиб (С остаточным платежом) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
32 | ВТБ (Volvo) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
33 | ЮниКредит Банк (Подержанный автомобиль) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12 | 12% в год |
34 | РНКБ (Авто с пробегом) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
35 | Райффайзенбанк (Кредит на автомобиль) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
36 | Центр-Инвест (Автокредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9 | 9% в год |
37 | ВТБ (На коммерческий транспорт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.6 | 16.6% в год |
38 | Русфинанс Банк (Standard) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
39 | ВТБ (Lifan) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
40 | РНКБ (Автолайт) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
41 | ВТБ (Lada) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
42 | ВТБ (ГАЗ) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
43 | Росгосстрах Банк (На новое авто с залогом) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
44 | ВТБ (Мотокредитование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
45 | Росгосстрах Банк (На новое авто без залога) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
46 | ВТБ (УАЗ) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 15.6 | 15.6% в год |
47 | ВТБ( Автомобиль с пробегом в автосалоне ) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.4 | 0.4% в год |
48 | ВТБ (Свобода выбора) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
49 | ВТБ (Рефинансирование автокредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 1 | 1% в год |
50 | ВТБ (Без залога) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
51 | ВТБ (Госпрограмма субсидирования автокредитов) | 900000 | 900 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 2 | 2% в год |
52 | ВТБ (Остаточный платеж) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
53 | ВТБ (Honda) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
54 | ВТБ (Yamaha) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
55 | Локо Банк (Лимоны на авто) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
56 | Русфинанс Банк (Audi) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
57 | Русфинанс Банк (Bentley) | 12000000 | 12 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
58 | Русфинанс Банк (BMW) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
59 | Русфинанс Банк (Chery) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.5 | 3.5% в год |
60 | Русфинанс Банк (Ferrari) | 6 | 6 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
61 | Русфинанс Банк (Fiat) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
62 | Русфинанс Банк (Foton) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
63 | Русфинанс Банк (Газ) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
64 | Русфинанс Банк (Genesis) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
65 | Русфинанс Банк (Hyundai) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
66 | Русфинанс Банк (Infiniti) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
67 | Русфинанс Банк (Jaguar) | 8500000 | 8 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
68 | Русфинанс Банк (Jeep) | 12000000 | 12 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
69 | Русфинанс Банк (KIA) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
70 | Русфинанс Банк (Lada) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12 | 12% в год |
71 | Русфинанс Банк (Lamborghini) | 12000000 | 12 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
72 | Русфинанс Банк (Land Rover) | 8500000 | 8 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
73 | Русфинанс Банк (Lifan) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
74 | Русфинанс Банк (Mazda) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 1.9 | 1.9% в год |
75 | Русфинанс Банк (Mercedes-Benz) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
76 | Русфинанс Банк (Porsche) | 12000000 | 12 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
77 | Русфинанс Банк (Skoda) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
78 | Русфинанс Банк (Subaru) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
79 | Русфинанс Банк (Suzuki) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.4 | 3.4% в год |
80 | Русфинанс Банк (Volkswagen) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.4 | 5.4% в год |
81 | Сетелем (Экспресс) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.4 | 16.4% в год |
82 | Сетелем (Ford Credit) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.1 | 15.1% в год |
83 | Сетелем (Hyundai Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
84 | Сетелем (KIA Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.3 | 10.3% в год |
85 | Сетелем (Lada Finance) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
86 | Сетелем (Porsche Finance) | 16000000 | 16 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
87 | Сетелем (Subaru Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.4 | 3.4% в год |
88 | Сетелем (Volvo Car Credit) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 2.9 | 2.9% в год |
89 | Сетелем (Foton Finance) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.4 | 16.4% в год |
90 | Сетелем (Bentley Finance) | 16000000 | 16 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
91 | Сетелем (Geely Finance) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 1.99 | 1.99% в год |
92 | Сетелем (Harley-Davidson Finance) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
93 | Сетелем (Lamborghini Finance) | 16000000 | 16 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
94 | Сетелем (Lifan Finance) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
95 | Сетелем (UAZ Finance) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
96 | Сетелем (Audi Credit) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.6 | 12.6% в год |
97 | Сетелем (Volkswagen Credit) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
98 | Сетелем (SKODA Credit) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
99 | Сетелем (Cadillac Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
100 | Сетелем (Chevrolet Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
101 | Сетелем (Genesis Finance) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
102 | Сетелем (Haval Finance) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
103 | Сетелем (Ducati Finance) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
104 | Сетелем (Zotye Привилегия) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
105 | Сетелем(Chevrolet Niva) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.3 | 12.3% в год |
106 | Сетелем (FAW Finance) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.4 | 16.4% в год |
107 | Совкомбанк (Subaru Finance) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 72 | 72 месяцев | 14.85 | 14.85% в год |
108 | Кредит Европа Банк (Автокредит с государственным субсидированием | 1300000 | 1 300 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.4 | 16.4% в год |
109 | Кредит Европа Банк (Changan) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
110 | Кредит Европа Банк (Iveco) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 15.6 | 15.6% в год |
111 | Кредит Европа (БанкFoton) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.2 | 11.2% в год |
112 | Кредит Европа Банк (Ravon Finance) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
113 | Кредит Европа Банк (LIFAN) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
114 | Кредит Европа Банк (Hyundai) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
115 | Кредит Европа Банк (Zotye) | 2500000 | 2 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14 | 14% в год |
116 | Кредит Европа Банк (ГАЗ) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
117 | Кредит Европа Банк (Автокредит на коммерческий и грузовой автотранспорт) | 2 | 2 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
118 | Юникредит (Cadillac) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
119 | Юникредит (Chevrolet) | 6500000 | 6 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
120 | Юникредит (Chery) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
121 | Юникредит (Dongfeng) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
122 | Юникредит (Geely) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
123 | Юникредит (Harley-Davidson) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
124 | Юникредит (Haval) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.1 | 0.1% в год |
125 | Юникредит (JAC) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5 | 5% в год |
126 | Юникредит (Porsche) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.99 | 11.99% в год |
127 | Юникредит (Volvo) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 3.5 | 3.5% в год |
128 | Юникредит (Zotye) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 4 | 4% в год |
Для оформления автокредита вам может потребоваться большой пакет документов. Но существуют программы, которые позволяют оформить кредит всего по двум документам. Такое предложение быстрее оформляется, но имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Подробнее об этом вы узнаете в нашей статье.
Банки предлагают различные варианты кредитования по двум документам. Наиболее распространенные - это кредит по паспорту и справке о доходах: этого минимума достаточно, чтобы проверить заемщика и принять первичное решение. Реже встречается вариант “паспорт и дополнительный документ” - в этом случае информацию о доходах и надежности заемщика банк ищет сам. Дополнительным документом может быть, например, загранпаспорт, СНИЛС, водительское удостоверение или военный билет.
Однако, условия автокредита по двум документам могут быть менее выгодными, чем при стандартном пакете. Причина в том, что банку в такой ситуации сложнее оценить заемщика и проверить сведения о нем. Поэтому у автокредита по двум документам может быть выше процентная ставка или первоначальный взнос, меньше сумма или короче срок.
Независимо от программы кредитования, вам будут необходимы документы, подтверждающие факт покупки машины - договор купли-продажи, квитанцию об оплате, ПТС и другие. Также вам будут необходимы полис ОСАГО и, в некоторых случаях, КАСКО. Без них вы не сможете оформить залог на автомобиль - это обязательное условие при оформлении автокредита.
Заемщик, который хочет взять автокредит по двум документам, может повысить вероятность одобрения несколькими способами:
Во многих случаях у автокредита, который выдается по двум документам, большой первоначальный взнос. Но существуют предложения, которые можно оформить и без такого взноса. Они подходят тем, у кого недостаточно свободных денег на его уплату.
Однако, у автокредитов без первого взноса проценты, как правило, заметно выше, чем у аналогичных предложений, но со взносом. Причина в том, что такое условие позволит банку дополнительно подтвердить надежность заемщика. Если клиент по какой-либо причине не может предоставить взнос, то, скорее всего, его посчитают недостаточно платежеспособным. Из-за этого условия кредита ухудшатся.