Дебетовая карта с плохой кредитной историей
Где можно оформить дебетовую карту человеку с плохой кредитной историей. Какие предложения подойдут таким клиентам для повседневного использования и исправления КИ. Подробные условия карт российских банков.
- Высокая вероятность одобрения заявки
- Можно участвовать в программах исправления кредитной истории
- Предложения для всех категорий клиентов
Универсальная дебетовая карта, которая подойдет для активной оплаты покупок. Альфа-Карта с преимуществами предлагает бесплатное обслуживание и кэшбэк, который зависит от суммы трат в месяц. Можно заказать доставку карточки на руки или в офис банка.
Универсальная дебетовая карта для практичных людей. Она подойдет тем, кто часто оплачивает покупки безналичным способом. Т-Банк возвращает на счет от 1% до 15% суммы расходов. Клиент может выбрать до четырех категорий кэшбэка, включая базовый в 1%, раз в месяц в интернет-банке или мобильном приложении. Так же как и с других карт банка, с Black можно бесплатно снимать более 3 000 ₽ в банкомате любого банка.
Клиенты Т-Банка могут оформить удобные дебетовые карты для своих детей. Джуниор выпускается с 7 лет как дополнительная к родительской карте, а с 14 лет её можно оформить на имя ребенка. Карта предлагает небольшой кэшбэк за все покупки, позволяет снимать наличные в любых банкоматах и предусматривает отдельное приложение для ребенка с обучением основам финансовой грамотности. Родители могут отслеживать транзакции по карте и устанавливать ограничения в своем личном кабинете.
Карта All Games от Т-Банка заинтересует тех, кто увлекается видеоиграми. Она накапливает баллы, которые можно обменять на игры, электронику и валюту в онлайн-играх. Для держателей карт Т-Банка устраивает различные акции с розыгрышами консолей, гаджетов для игр и билетов на игровые выставки. Карта, как и все от этого банка, оформляется с доставкой на дом и позволяет снимать наличные без комиссии в любом банкомате.
Универсальная дебетовая карта для оплаты покупок или хранения денег. Карта Прибыль возвращает за все покупки бонусные баллы, которые можно потратить или вывести на счет. На остаток начисляется до 6% годовых в зависимости от его размера. Карта обслуживается бесплатно, если тратить по ней от 1 000 ₽ в месяц или поддерживать остаток от 5 000 ₽.
Карта с высоким статусом для премиум-клиентов банка. Она предлагает своему держателю множество дополнительных услуг и привилегий - карту доступа в бизнес-залы аэропорта, расширенную страховку, консьерж-сервис, специальные предложения от платежной системы МИР и другие. С карты Alfa Only можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии, при частых тратах начисляются кэшбэк и проценты на остаток.
Сбербанк предлагает дебетовую карту, которая подойдет для частых покупок. При тратах от 20 000 ₽ или остатке от 40 000 ₽ она возвращает 5% в кафе и ресторанах. При тратах от 75 000 ₽ или 150 000 ₽ - 10% в такси и на АЗС. Сберкарту можно получить с 14 лет, тогда ее обслуживание будет стоить 20 ₽ в месяц.
Дебетовая карта от Газпромбанка является универсальным финансовым инструментом. Плата за выпуск и обслуживание не взимается без каких-либо условий. Бонусы за использование карты достаточно разнообразны, каждый сможет выбрать, что подходит именно ему - кэшбэк на все или в отдельных категориях, вознаграждение в милях. Подать заявку можно онлайн, а получить карту курьером.
Фора-Банк предлагает своим клиентам золотые и платиновые карты с кэшбэком в специальных категориях. Эти категории банк меняет каждый сезон. Также на карту Все включено начисляются проценты в зависимости от размера остатка на счету. Обслуживание будет бесплатным, если тратить по карте от 20 000 ₽ в месяц или поддерживать остаток от 50 000 ₽.
Карта All Airlines копит мили, которые можно обменять на авиабилеты любых крупных авиакомпаний. При оплате билетов и бронирования отелей через Т-Путешествия вы получите еще больше миль. Карта оформляется онлайн с доставкой на дом или работу - получить её можно в любом месте, куда может приехать специалист. С нее можно без комиссии снять сумму от 3 000 ₽ в любом банкомате.
Итоговое сравнение дебетовых карт с плохой кредитной историей
Дебетовые карты с плохой кредитной историей | Открытие | Обслуживание | % на остаток |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | 16% | |
0 | 2 990 ₽ | ||
0 | 150 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 5% | |
0 | 99 ₽ | 5% | |
0 | 299 ₽ | ||
0 | 40 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 299 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 19% | |
0 | 0 | 4.25% | |
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 79 ₽ | 10% | |
0 | 499 ₽ | 5.5% | |
0 | 0 | 5% | |
0 | 2 990 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 10% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 990 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 2 000 ₽ | ||
0 | 199 ₽ | ||
0 | 0 | 10% | |
0 | 190 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 000 ₽ | ||
0 | 150 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 250 ₽ | 20% | |
0 | 0 | 20% | |
0 | 1 788 ₽ | 3.5% | |
0 | 99 ₽ | ||
0 | 190 ₽ | ||
0 | 0 | 8% | |
0 | 270 ₽ | ||
0 | 0 | ||
100 ₽ | 270 ₽ | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 199 ₽ | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 0 | ||
0 | 39 ₽ | 13% | |
0 | 2 900 ₽ | 3.5% | |
0 | 1 990 ₽ | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 199 ₽ | 13% | |
0 | 12 000 ₽ | 21% | |
0 | 600 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
300 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 199 ₽ | 13% | |
0 | 159 ₽ | 13% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 0 | ||
5 000 ₽ | 0 | 3% | |
0 | 2 500 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 500 ₽ | ||
0 | 2 400 ₽ | ||
0 | 159 ₽ | 5.5% | |
0 | 50 ₽ | 4% | |
0 | 600 ₽ | ||
0 | 59 ₽ | 13% | |
0 | 0 | ||
0 | 4 500 ₽ | ||
0 | 2 000 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 10% | |
0 | 6 000 ₽ | 3.5% | |
7 500 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 1 999 ₽ | 4% | |
0 | 12 000 ₽ | ||
0 | 1 990 ₽ | ||
0 | 0 | ||
500 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 600 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 159 ₽ | 13% | |
0 | 1 490 ₽ | 8% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | ||
0 | 625 ₽ | 7% | |
0 | 79 ₽ | 10% | |
0 | 0 | 7% | |
0 | 1 500 ₽ | ||
0 | 0 | ||
999 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 10% | |
0 | 0 | 10% | |
0 | 200 ₽ | ||
500 ₽ | 0 | 4.5% | |
3 000 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 3 500 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | 3% | |
0 | 41 ₽ | 4% | |
0 | 350 ₽ | ||
0 | 1 500 ₽ | 5% | |
0 | 0 | ||
0 | 18 000 ₽ | ||
0 | 333 ₽ | ||
0 | 0 | 1% | |
0 | 30 000 ₽ | 5% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 159 ₽ | 5.5% | |
0 | 1 000 ₽ | ||
0 | 600 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 199 ₽ | 13% | |
0 | 750 ₽ | ||
1 500 ₽ | 1 500 ₽ | ||
0 | 490 ₽ | 8% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 6 000 ₽ | 21% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 4% | |
1 000 ₽ | 999 ₽ | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 8% | |
0 | 1 000 ₽ | 4% | |
2 500 ₽ | 0 | 5% | |
0 | 0 | 4% | |
400 ₽ | 0 | ||
400 ₽ | 0 | ||
30 ₽ | 0 | ||
20 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 3 000 ₽ | ||
0 | 3 000 ₽ | ||
0 | 700 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 500 ₽ | ||
0 | 83 ₽ | 5% | |
0 | 20 000 ₽ | ||
0 | 0 | 3% | |
1 000 ₽ | 0 | 3.5% | |
1 000 ₽ | 0 | 1% | |
1 800 ₽ | 0 | 1.5% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 4 500 ₽ | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 12 000 ₽ | ||
0 | 12 000 ₽ | ||
0 | 5 000 ₽ | ||
0 | 0 | 5.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | 13% | |
0 | 19 000 ₽ | ||
0 | 2 500 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 13% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
600 ₽ | 0 | 9% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 99 ₽ | 3.5% | |
0 | 1 900 ₽ | 21% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 5% | |
499 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
3 000 ₽ | 0 | ||
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 000 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
6 999 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 2 990 ₽ | 5% | |
0 | 100 ₽ | 4% | |
1 999 ₽ | 0 | 5% | |
0 | 50 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 300 ₽ | ||
0 | 4 000 ₽ | ||
0 | 41 ₽ | 4% | |
0 | 99 ₽ | 8% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 4.5% | |
499 ₽ | 42 ₽ | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 60 ₽ | 4.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 149 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 9% | |
0 | 0 | 4% | |
2 000 ₽ | 0 | ||
0 | 4 000 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 2 500 ₽ | ||
1 200 ₽ | 100 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | 8% | |
0 | 0 | 1% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 50 ₽ | ||
0 | 2 500 ₽ | ||
500 ₽ | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 8% | |
0 | 250 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7.5% | |
0 | 50 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 10% | |
0 | 400 ₽ | ||
0 | 0 | 11% | |
0 | 0 | 10.5% | |
0 | 0 | 11.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 1 200 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 190 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 199 ₽ | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 0 | ||
499 ₽ | 0 | ||
0 | 700 ₽ | ||
0 | 700 ₽ | ||
0 | 1 500 ₽ | ||
0 | 300 ₽ | ||
0 | 150 ₽ | ||
0 | 0 | 6.5% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 1% | |
1 200 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
500 ₽ | 0 | ||
0 | 3 000 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 69 ₽ | 7.5% | |
0 | 1 000 ₽ | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
299 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 000 ₽ | ||
0 | 600 ₽ | ||
999 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
2 500 ₽ | 0 | 10% | |
0 | 0 | 7% | |
2 200 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 900 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 000 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 150 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
2 800 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 300 ₽ | 0.01% | |
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
350 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 100 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 1% | |
0 | 2 500 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 2 000 ₽ | ||
0 | 0 | 5% | |
0 | 100 ₽ | ||
0 | 0 | ||
1 200 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | 13% | |
0 | 250 ₽ | ||
9 500 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 000 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 700 ₽ | ||
0 | 0 | ||
1 200 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 600 ₽ | 4% | |
0 | 0 | 6.5% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 50 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
2 800 ₽ | 0 | 1% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | ||
0 | 39 ₽ | 13% | |
0 | 0 | 4% | |
100 ₽ | 0 | 5.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 0 | 2% | |
0 | 300 ₽ | ||
0 | 1 500 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 1 900 ₽ | 6% | |
0 | 2 000 ₽ | 5.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 199 ₽ | 13% | |
0 | 2 000 ₽ | 1.5% | |
0 | 30 ₽ | ||
0 | 32 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 99 ₽ | 7.2% | |
0 | 0 | ||
0 | 500 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 400 ₽ | ||
0 | 0 | 0.1% | |
0 | 450 ₽ | 1.5% | |
1 200 ₽ | 100 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 200 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 199 ₽ | ||
0 | 0 | 6.5% | |
0 | 0 | 7% | |
0 | 0 | 7% | |
499 ₽ | 499 ₽ | 3.75% | |
0 | 4 500 ₽ | ||
0 | 0 | 4.5% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | 4.25% | |
0 | 200 ₽ | 1.5% | |
0 | 29 ₽ | 6% | |
0 | 350 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 99 ₽ | 7% | |
0 | 100 ₽ | ||
0 | 2 800 ₽ | ||
0 | 41 ₽ | 4% | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 4.75% | |
0 | 40 ₽ | 0.1% | |
0 | 199 ₽ | ||
0 | 3 000 ₽ | 1.5% | |
1 500 ₽ | 1 500 ₽ | ||
0 | 0 | 6% | |
0 | 0 | ||
0 | 220 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
1 200 ₽ | 0 | ||
0 | 0 | 8% | |
0 | 150 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 60 ₽ | ||
0 | 300 ₽ | ||
85 ₽ | 0 | 3% | |
0 | 60 ₽ | 0.1% | |
0 | 99 ₽ | 8% | |
0 | 99 ₽ | 3.5% | |
18 000 ₽ | 18 000 ₽ | ||
0 | 83 ₽ | 6% | |
0 | 0 | ||
0 | 42 ₽ | ||
0 | 1 190 ₽ | ||
0 | 0 | ||
1 300 ₽ | 0 | ||
0 | 2 000 ₽ | ||
0 | 750 ₽ | ||
0 | 99 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 700 ₽ | ||
0 | 0 | 4.5% | |
0 | 80 ₽ | 0.1% | |
0 | 25 ₽ | ||
0 | 0 | ||
7 500 ₽ | 7 500 ₽ | ||
0 | 166 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 500 ₽ | ||
0 | 199 ₽ | ||
0 | 50 ₽ | ||
0 | 50 ₽ | ||
0 | 0 | 4% | |
0 | 0 | ||
0 | 490 ₽ | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 0 | 4% | |
7 500 ₽ | 150 ₽ | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 0 | 8% | |
0 | 99 ₽ | ||
0 | 1 990 ₽ | ||
0 | 6 000 ₽ | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 150 ₽ | 6% | |
650 ₽ | 54 ₽ | ||
0 | 2 900 ₽ | ||
0 | 0 | 7.5% | |
0 | 0 | 7.5% | |
0 | 0 | 5% | |
0 | 0 | ||
0 | 190 ₽ | ||
0 | 190 ₽ | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | 3.5% | |
0 | 69 ₽ | 9% | |
5 000 ₽ | 83 ₽ | ||
490 ₽ | 0 | 3% | |
0 | 0 | ||
0 | 30 000 ₽ | 5% | |
900 ₽ | 900 ₽ | ||
99 ₽ | 100 ₽ | ||
0 | 300 ₽ | ||
5 000 ₽ | 50 ₽ | 3% | |
0 | 0 | 5% | |
0 | 0 |
В отличие от кредитки, дебетовая карта не требовательна к кредитной истории держателя. Вы сможете получить карточку, даже если ваша кредитная история испорчена. Для оформления дебетовой карты оставьте онлайн-заявку на сайте банка и дождитесь ее доставки в отделение или на руки. Здесь вы можете выбрать дебетовую карту из предложений, доступных для клиентов с плохой кредитной историей. При выборе учитывайте стоимость открытия и обслуживания, а также дополнительные возможности, такие как кэшбэк или проценты на остаток.
Преимущества
- У вас всегда будет под рукой инструмент для безналичных расчетов и хранения денег
- Вы сможете участвовать в программах исправления кредитной истории от банков, МФК и МКК
- Если вы будете активно пользоваться дебетовой картой, то банк может предложить вам кредитку с простыми условиями. Она поможет вам в исправлении КИ
Недостатки
- Если вы находитесь в черном списке клиентов банка, то вы не сможете оформить в нем даже дебетовую карту
- Большинство банков не выдают карточки с высоким статусом проблемным клиентам