Где можно оформить дебетовую карту с большими бонусами. Самые выгодные предложения от крупных банков. Подробная информация об условиях карт
Для каждого продукта представлена подробная информация об условиях - стоимость открытия и обслуживания, требованиях для оформления и других. Все сведения регулярно обновляются и дополняются.
У нас Вы найдете описание действующей бонусной программы - размер и условия начисления кэшбэка, баллов и процентов на остаток. Подберите быстро и легко именно то, что нужно Вам.
При желании вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже оформил карту в выбранном банке. Любой желающий может оставить развернутый отзыв, если пользовался представленным банковским продуктом, указам его плюсы и минусы.
Дебетовые карты с большими бонусами | Открытие | Обслуживание | % на остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УБРиР (Пора) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
2 | Хоум Кредит (Польза) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
3 | Газпромбанк (Умная карта Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
4 | Альфа-Банк (Альфа-Карта с преимуществами) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
5 | Эс-Би-Ай Банк (Свой круг) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.1 | 5.1% |
6 | Открытие (OpenCard) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5.8 | 5.8% |
7 | Citi (Citi Priority) | 0 | 0 руб. | 18000 | 18 000 руб. | 4 | 4% |
8 | Восточный Банк (ВостОк) | 500 | 500 руб. | 1800 | 1 800 руб. | 5.5 | 5.5% |
9 | Экспобанк (Digital) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
10 | ЮниКредит Банк (Автокарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
11 | Фора-Банк (Все включено Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 1.25 | 1.25% |
12 | Альфа-Банк (Alfa Travel Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
13 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
14 | ВТБ (Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
15 | Альфа-Банк (Перекресток) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
16 | Альфа-Банк (Пятерочка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
17 | Открытие (Travel OpenCard) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
18 | Промсвязьбанк (Твой кэшбэк) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
19 | Сбербанк (Карта с большими бонусами) | 0 | 0 руб. | 4900 | 4 900 руб. | ||
20 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
21 | Тинькофф (eBay) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
22 | ЮниКредит Банк (Visa Air) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
23 | Сбербанк (Золотая) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
24 | МИнБанк (Visa Infinite) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 20 | 20% |
25 | Открытие (Бизнес-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
26 | Росгосстрах Банк (Дорожная дебетовая) | 0 | 0 руб. | 259 | 259 руб. | ||
27 | Банк Нейва (Детская карта) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 6.25 | 6.25% |
28 | Альфа-Банк (Перекресток предоплаченная) | 0 | 0 руб. | 490 | 490 руб. | 5 | 5% |
29 | Росбанк (Можно все Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
30 | Сбербанк (Классическая карта) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | ||
31 | Тинькофф (Драйв) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
32 | Тинькофф (OneTwoTrip) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
33 | Тинькофф (Lamoda) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
34 | МИнБанк (MasterCard Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
35 | МИнБанк (Фреш) | 150 | 150 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
36 | Ренессанс Кредит (365) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
37 | Тинькофф (AliExpress) | 0 | 0 руб. | 990 | 990 руб. | ||
38 | БКС Премьер (Комфорт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
39 | БКС Премьер (Лайт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
40 | МИнБанк (Карта пенсионера) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
41 | Ак Барс (Generation) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
42 | Росгосстрах Банк (Карта путешественника) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | 10 | 10% |
43 | Союз (Золотые карты) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 7 | 7% |
44 | Росбанк (О'кей) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
45 | Тинькофф (WWF) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
46 | МИнБанк (МИР Премиальная) | 0 | 0 руб. | 2000 | 2 000 руб. | 5.5 | 5.5% |
47 | СМП Банк (Аэрофлот-Мир Премиальная) | 0 | 0 руб. | 6990 | 6 990 руб. | ||
48 | Сбербанк (Молодежная) | 0 | 0 руб. | 150 | 150 руб. | ||
49 | Хоум Кредит Банк (Польза InGame) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
50 | Хоум Кредит Банк (Польза Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
51 | QIWI (Visa PayWave+) | 249 | 249 руб. | 0 | 0 руб. | ||
52 | ЮMoney (Яндекс.Деньги) (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
53 | СКБ-Банк (Универсальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.75 | 3.75% |
54 | БКС Премьер (More Prime) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
55 | Дальневосточный Банк (МИР-JCB Семейная команда для работников бюджетной сферы) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 2 | 2% |
56 | БКС Банк (More) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
57 | Kari CLUB (MasterCard Unembossed) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
58 | Банк Интеза (Intesa Top manager) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
59 | Тинькофф (Avon) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
60 | Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
61 | ВБРР (Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
62 | Альфа-Банк (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
63 | Челиндбанк (Платиновый Кэшбэк) | 5000 | 5 000 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
64 | Открытие (Виртуальная OpenCard) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | ||
65 | ВБРР (Детская карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
66 | Солидарность (Visa Infinite Status) | 0 | 0 руб. | 25000 | 25 000 руб. | 5 | 5% |
67 | Союз (Карта агента Ингосстраха) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
68 | Русский Стандарт (Imperia Platinum Debit) | 0 | 0 руб. | 15000 | 15 000 руб. | 4 | 4% |
69 | Хлынов (МИР Моя пенсия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
70 | НИКО-Банк (ЧЕСТНО'К) | 89 | 89 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
71 | МКБ (Москарта BLACK) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
72 | Газпромбанк (Уральские авиалинии) | 850 | 850 руб. | 0 | 0 руб. | ||
73 | ВБРР (Вокруг света Black Edition) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
74 | ВБРР (Каникулы World) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
75 | Центр-Инвест (Универсальная карта) | 0 | 0 руб. | 720 | 720 руб. | 2.5 | 2.5% |
76 | Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
77 | Центр-Инвест (Премиальная карта) | 0 | 0 руб. | 2400 | 2 400 руб. | 3 | 3% |
78 | ВБРР (Мир надежды) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
79 | Челиндбанк (Золотой Кэшбэк) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
80 | Русский Стандарт (Пенсионная Мир) | 300 | 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
81 | Хлынов (МИР Привилегия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
82 | Тимер Банк (МИР Привилегия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
83 | Абсолют Банк (Visa Platinum) | 4500 | 4 500 руб. | 0 | 0 руб. | ||
84 | Сбербанк (Моментальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
85 | ВБРР (Семейная команда) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
86 | Русский Стандарт (Банк в кармане Platinum) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
87 | Хлынов (MasterCard Standart) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
88 | Примсоцбанк (Зарплатная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
89 | РНКБ (Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
90 | СДМ-Банк (Золотая Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 2400 | 2 400 руб. | 4 | 4% |
91 | Севергазбанк (Visa Signature) | 2500 | 2 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
92 | СМП Банк (КЭШБЭК-Мир Классическая) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
93 | Банк Санкт-Петербург (UnionPay Classic) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | ||
94 | БКС Премьер (Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
95 | Хлынов (MasterCard World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
96 | Севергазбанк (Мир Моментальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
97 | Русский Стандарт (Карта для подростков) | 0 | 0 руб. | 499 | 499 руб. | ||
98 | ВБРР (К высоте) | 0 | 0 руб. | 700 | 700 руб. | 4.5 | 4.5% |
99 | Русский Стандарт (Банк в кармане Digital) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
100 | Севергазбанк (#всемогу МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
101 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатная MasterCard Unembossed) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
102 | ВТБ (Цифровая Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
103 | Открытие (Opencard Зарплатная) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
104 | Русский Стандарт (Мир) | 300 | 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
105 | СДМ-Банк (Классическая МИР) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | 4 | 4% |
106 | Севергазбанк (MasterCard World Black Edition) | 2500 | 2 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
107 | Севергазбанк (Кобрендинговая пенсионная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
108 | Росбанк (Зарплатная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
109 | Банк Санкт-Петербург (Ясчитаю MasterCard) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
110 | Банк Санкт-Петербург (Ясчитаю МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
111 | Дальневосточный Банк (МИР-JCB Семейная команда) | 0 | 0 руб. | 999 | 999 руб. | ||
112 | Русский Стандарт (Банк в кармане) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
113 | Газпромбанк (Карта путешественника Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
114 | Газпромбанк (Молодежная карта ГПБ&РСМ) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
115 | Русский Стандарт (Дебетовая футбольная карта Visa) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
116 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
117 | Русский Стандарт (Банк в кармане Gold) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
118 | Русский Стандарт (Банк в кармане Multiplatinum) | 0 | 0 руб. | 10000 | 10 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
119 | Русский Стандарт (British Airways) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
120 | Россельхозбанк (Карта МИР с транспортным приложением «Тройка») | 0 | 0 руб. | 200 | 200 руб. | ||
121 | Россельхозбанк (Panasonic) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
122 | Тинькофф (Магнит) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
123 | Райффайзенбанк (Лента) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
124 | Райффайзенбанк (Детская карта) | 0 | 0 руб. | 490 | 490 руб. | ||
125 | Тинькофф (Азбука Вкуса Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
126 | Росбанк (Мир Премиальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
127 | СМП Банк (Мир Премиальная) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | ||
128 | Тинькофф (Физтех-Союз Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
129 | АТБ (Кампус) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
130 | СКБ-Банк (Единая социальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.75 | 3.75% |
131 | Александровский (Черничная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.5 | 5.5% |
132 | Тинькофф (World of Tanks) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
133 | Тинькофф (World of Warships) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
134 | АТБ (Детская карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
135 | Почта Банк (Магнит) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
136 | Банк Реалист (Visa Classic Статус) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | ||
137 | Банк Реалист (Visa Gold Статус) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
138 | Ак Барс Банк (Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
139 | Восточный (Тепло) | 150 | 150 руб. | 1188 | 1 188 руб. | 5.5 | 5.5% |
140 | АТБ (Карта командира) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. |
Дебетовые карты относятся к одним из наиболее востребованных банковских продуктов. И, поскольку конкуренция в этом сегменте велика, банки усиленно ищут эффективные способы привлечения клиентов. Возможность накапливать бонусы – один из них.
Многие банки предлагают разнообразные бонусные программы для своих дебетовых и кредитных карт. Такие карточки накапливают баллы после каждой покупки, которые можно потом обменять на покупки у партнеров банка. Чем проще накопить и потратить баллы, тем выгоднее будет программа.
Принцип действия программы прост. При тратах по карте на определенную сумму на нее начисляются баллы, которыми впоследствии можно рассчитываться наравне с обычными средствами.
Услуги, которые можно приобретать таким образом (в зависимости от банка):
Некоторыми картами можно начинать пользоваться уже с 14 лет. Для клиентов, активно пользующихся продуктом, предусмотрено бесплатное обслуживание. Неоспоримое достоинство программы – возможность снимать наличные в любой стране мира, в основном без комиссии.
Банки предлагают широкий выбор программ. Но от клиента зависит, насколько выгодным для него окажется его решение. Равноценной альтернативой бонусным картам являются варианты с кешбэком, когда часть потраченных денег возвращается на счет покупателя. Многие программы лояльности объединяют обе услуги.
Для оформления дебетовой карты оставьте онлайн-заявку на сайте банка и дождитесь ее доставки в отделение или на руки. Здесь вы можете выбрать дебетовую карту с удобной бонусной программой. При выборе учитывайте стоимость открытия и обслуживания, а также дополнительные возможности, такие как кэшбэк или проценты на остаток.