Подобрать выгодную дебетовую карту в Пензе. Какие банки центра России предлагают дебетовые карты своим клиентам. Подробные сведения об условиях карт.
Для каждого продукта представлена подробная информация об условиях - стоимость открытия и обслуживания, требованиях для оформления и других. Все сведения регулярно обновляются и дополняются.
У нас Вы найдете описание действующей бонусной программы - размер и условия начисления кэшбэка, баллов и процентов на остаток. Подберите быстро и легко именно то, что нужно Вам.
При желании вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже оформил карту в выбранном банке. Любой желающий может оставить развернутый отзыв, если пользовался представленным банковским продуктом, указам его плюсы и минусы.
Дебетовые карты пенза | Открытие | Обслуживание | % на остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Tinkoff Black) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
2 | Хоум Кредит (Польза) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
3 | Газпромбанк (Умная карта Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
4 | Альфа-Банк (Альфа-Карта с преимуществами) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
5 | Открытие (OpenCard) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5.8 | 5.8% |
6 | Уралсиб (Прибыль) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.25 | 5.25% |
7 | Росбанк (Можно все) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
8 | ЮниКредит Банк (Автокарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
9 | Открытие (Лукойл Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
10 | Сбербанк (Классическая с индивидуальным дизайном) | 500 | 500 руб. | 750 | 750 руб. | ||
11 | Промсвязьбанк (Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
12 | ВТБ (Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
13 | Промсвязьбанк (Твой кэшбэк) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
14 | Сбербанк (Карта с большими бонусами) | 0 | 0 руб. | 4900 | 4 900 руб. | ||
15 | Сбербанк (Золотая) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
16 | Авангард (Platinum) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
17 | Росбанк (Можно все Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
18 | Сбербанк (Классическая карта) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | ||
19 | Росгосстрах Банк (Активная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
20 | БКС Премьер (Комфорт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
21 | БКС Премьер (Лайт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
22 | Росгосстрах Банк (Карта путешественника) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | 10 | 10% |
23 | Авангард (Mastercard Platinum с дисплеем) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
24 | Сбербанк (Молодежная) | 0 | 0 руб. | 150 | 150 руб. | ||
25 | Хоум Кредит Банк (Польза InGame) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
26 | Хоум Кредит Банк (Польза Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
27 | Хоум Кредит (Зеленая Польза) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | 2.5 | 2.5% |
28 | Сбербанк (Карта для пособий и пенсии) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
29 | Промсвязьбанк (В движении) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
30 | Транскапиталбанк (Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
31 | Почта Банк (Зеленый мир) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
32 | ОТП Банк (ОТП Сбережения) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
33 | Почта Банк (Пятерочка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
34 | Авангард (Метро) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | ||
35 | Авангард (Express Card) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
36 | Россельхозбанк (МИР Классическая) | 0 | 0 руб. | 200 | 200 руб. | ||
37 | Авангард (Классические карты) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
38 | Авангард (Расчетная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
39 | Транскапиталбанк (Карта роста) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
40 | Русский Стандарт (Miles & More Gold) | 0 | 0 руб. | 2750 | 2 750 руб. | ||
41 | Сбербанк (Моментальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
42 | Русский Стандарт (Miles & More) | 0 | 0 руб. | 900 | 900 руб. | ||
43 | Почта Банк (Онлайн-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
44 | БКС Премьер (Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
45 | Русский Стандарт (Карта для подростков) | 0 | 0 руб. | 499 | 499 руб. | ||
46 | Мособлбанк (Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
47 | Хоум Кредит (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
48 | Авангард (Mastercard World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
49 | Авангард (Mastercard World Cash Back) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
50 | Авангард (World Railbonus) | 0 | 0 руб. | 1000 | 1 000 руб. | ||
51 | Авангард (Airbonus) | 0 | 0 руб. | 1000 | 1 000 руб. | ||
52 | Авангард (Airbonus Premium) | 0 | 0 руб. | 5500 | 5 500 руб. | ||
53 | Авангард (Школьная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
54 | Авангард (Музыкальная карта Би-2) | 0 | 0 руб. | 1000 | 1 000 руб. | ||
55 | Россельхозбанк (Капитал Instant Issue) | 0 | 0 руб. | 200 | 200 руб. | ||
56 | Русский Стандарт (Miles & More Signature) | 0 | 0 руб. | 9000 | 9 000 руб. | ||
57 | Авангард (Расчетная Electron / Maestro) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | ||
58 | Мособлбанк (Классическая) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | ||
59 | Русский Стандарт (Банк в кармане) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
60 | Хоум Кредит (Ключ) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
61 | Россельхозбанк (Капитал) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | 3 | 3% |
62 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
63 | Русский Стандарт (Банк в кармане Gold) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
64 | Русский Стандарт (Банк в кармане Multiplatinum) | 0 | 0 руб. | 10000 | 10 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
65 | Тинькофф (All Games) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
66 | Авангард (МИР Классическая) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | ||
67 | Газпромбанк (ХК СКА) | 750 | 750 руб. | 0 | 0 руб. | ||
68 | Газпромбанк (Карта с индивидуальным дизайном) | 1300 | 1 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
69 | Газпромбанк (Моментальные) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
70 | СМП Банк (Мир Классическая) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | ||
71 | Уралсиб (Дебетовая МИР) | 0 | 0 руб. | 299 | 299 руб. | ||
72 | Газпромбанк (МИР) | 1000 | 1 000 руб. | 0 | 0 руб. | ||
73 | Авангард (Расчетная Gold) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
74 | Мособлбанк (Премиальная) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | ||
75 | Россельхозбанк (Капитал Gold) | 0 | 0 руб. | 2000 | 2 000 руб. | 3 | 3% |
76 | Открытие (Карта болельщика) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
77 | Россельхозбанк (Капитал Platinum) | 0 | 0 руб. | 4500 | 4 500 руб. | 3 | 3% |
78 | Транскапиталбанк (Премиальная) | 0 | 0 руб. | 15000 | 15 000 руб. |
Дебетовая карта, в отличие от кредитной, привязывается к личному счету держателя и использует его собственные средства. Она позволяет хранить эти деньги, оплачивать ими покупки, снимать их в банкоматах и переводить другим людям. Дебетовые карты выпускают многие банки Пензы. Для их оформления не потребуется много времени и документов.
Выбрать подходящую дебетовую карту для себя пензенцы могут на нашем сайте. Здесь собраны предложения от надежных банков центральной части России с подробной информацией об условиях – стоимости обслуживания, требованиях, бонусах и других. Вы сможете изучить и сравнить доступные предложения, подобрать подходящее и отправить заявку в интересующий вас банк. Решение по заявке вы получите по телефону или в SMS.