Оформить дебетовую карту с удобными условиями в Москве. Поможем выбрать подходящую карту из доступных в столичном регионе. Сравнение условий и отзывы клиентов.
Для каждого продукта представлена подробная информация об условиях - стоимость открытия и обслуживания, требованиях для оформления и других. Все сведения регулярно обновляются и дополняются.
У нас Вы найдете описание действующей бонусной программы - размер и условия начисления кэшбэка, баллов и процентов на остаток. Подберите быстро и легко именно то, что нужно Вам.
При желании вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже оформил карту в выбранном банке. Любой желающий может оставить развернутый отзыв, если пользовался представленным банковским продуктом, указам его плюсы и минусы.
Дебетовые карты Москва | Открытие | Обслуживание | % на остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Tinkoff Black) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
2 | Газпромбанк (Умная карта Visa Gold) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
3 | Альфа-Банк (Альфа-Карта с преимуществами) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
4 | Открытие (OpenCard) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5.8 | 5.8% |
5 | Восточный Банк (ВостОк) | 500 | 500 руб. | 1800 | 1 800 руб. | 5.5 | 5.5% |
6 | Росбанк (Можно все) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
7 | Открытие (Лукойл Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
8 | Локо-Банк (Простой доход) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.25 | 5.25% |
9 | Сбербанк (Классическая с индивидуальным дизайном) | 500 | 500 руб. | 750 | 750 руб. | ||
10 | ВТБ (Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
11 | Альфа-Банк (Пятерочка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
12 | Сбербанк (Карта с большими бонусами) | 0 | 0 руб. | 4900 | 4 900 руб. | ||
13 | Сбербанк (Золотая) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
14 | Тинькофф (S7 Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
15 | Тинькофф (S7 World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
16 | Тинькофф (Tinkoff Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
17 | Сбербанк (Классическая карта) | 0 | 0 руб. | 750 | 750 руб. | ||
18 | ВБРР (Visa Classic) | 0 | 0 руб. | 700 | 700 руб. | ||
19 | Сбербанк (Аэрофлот) | 0 | 0 руб. | 900 | 900 руб. | ||
20 | Росгосстрах Банк (Активная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
21 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299 | 299 руб. | 0 | 0 руб. | 6.5 | 6.5% |
22 | Россельхозбанк (Пенсионная Мир) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
23 | МТС Банк (МТС Премиум Деньги) | 1000 | 1 000 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
24 | Сбербанк (Аэрофлот Gold) | 0 | 0 руб. | 3500 | 3 500 руб. | ||
25 | Сбербанк (Молодежная) | 0 | 0 руб. | 150 | 150 руб. | ||
26 | QIWI (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
27 | QIWI (Visa PayWave+) | 249 | 249 руб. | 0 | 0 руб. | ||
28 | Сбербанк (Карта для пособий и пенсии) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
29 | Россельхозбанк (MasterCard Gold) | 32000 | 32 000 руб. | 2000 | 2 000 руб. | 3 | 3% |
30 | Промсвязьбанк (В движении) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
31 | ОТП Банк (ОТП Сбережения) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
32 | БКС Банк (More) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
33 | ВБРР (Вокруг света Black Edition) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
34 | ВБРР (Вокруг света World) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
35 | ВБРР (Каникулы World Black Edition) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
36 | ВБРР (Каникулы World) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | ||
37 | ВТБ (Зарплатная Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
38 | Ак Барс Банк (Evolution) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
39 | Сбербанк (Моментальная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
40 | Зенит (Карта привилегий ТП Оптимальный) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | 5.5 | 5.5% |
41 | СДМ Банк (Премиальная MasterCard World Elite) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | 4 | 4% |
42 | ВБРР (К высоте) | 0 | 0 руб. | 700 | 700 руб. | 4.5 | 4.5% |
43 | Россельхозбанк (Капитал Instant Issue) | 0 | 0 руб. | 200 | 200 руб. | ||
44 | ВТБ (Мультикарта Тройка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
45 | Россельхозбанк (Капитал) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | 3 | 3% |
46 | Металлинвестбанк (Visa Platinum и MasterCard Gold) | 0 | 0 руб. | 190 | 190 руб. | 5.7 | 5.7% |
47 | СДМ-Банк (Классическая Visa Classic) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | 4 | 4% |
48 | СДМ-Банк (Золотая MasterCard Gold) | 0 | 0 руб. | 2400 | 2 400 руб. | 4 | 4% |
49 | СДМ Банк (Платиновая) | 0 | 0 руб. | 4500 | 4 500 руб. | 6 | 6% |
50 | Тинькофф (All Games) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
51 | Россельхозбанк (Карта МИР с транспортным приложением «Тройка») | 0 | 0 руб. | 200 | 200 руб. | ||
52 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
53 | Россельхозбанк (Индивидуальная зарплатная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
54 | Фора-Банк (Щедрое солнце) | 0 | 0 руб. | 720 | 720 руб. | ||
55 | Газпромбанк (Тройка) | 60 | 60 руб. | 0 | 0 руб. | ||
56 | Газпромбанк (ХК СКА) | 750 | 750 руб. | 0 | 0 руб. | ||
57 | Газпромбанк (Карта с индивидуальным дизайном) | 1300 | 1 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
58 | Газпромбанк (Моментальные) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
59 | Россельхозбанк (Panasonic) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
60 | Газпромбанк (МИР) | 1000 | 1 000 руб. | 0 | 0 руб. | ||
61 | Генбанк (Моя карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.2 | 3.2% |
62 | Центр-Инвест (Пенсионная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
63 | ВБРР (MasterCard Gold) | 0 | 0 руб. | 2600 | 2 600 руб. | ||
64 | Банк Финсервис (Стандартная) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | ||
65 | Россельхозбанк (Капитал Gold) | 0 | 0 руб. | 2000 | 2 000 руб. | 3 | 3% |
66 | Евроальянс (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
67 | Примсоцбанк (Социальная карта "Приморец") | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
68 | Банк Реалист (Visa Gold Статус) | 0 | 0 руб. | 3000 | 3 000 руб. | ||
69 | Открытие (Карта болельщика) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
70 | Россельхозбанк (Путевая) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
71 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 0 | 0 руб. | 600 | 600 руб. | ||
72 | Альфа-Банк (MasterCard Virtual) | 49 | 49 руб. | 0 | 0 руб. | ||
73 | Россельхозбанк (Капитал Platinum) | 0 | 0 руб. | 4500 | 4 500 руб. | 3 | 3% |
74 | ВБРР (Platinum/Black Edition) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. |
Многие московские банки предлагают своим клиентам дебетовые карты. С помощью них держатели могут хранить свои средства и распоряжаться ими в безналичной форме. Дебетовая карта подойдет для оплаты покупок, получения различных выплат или пассивного хранения денег. Ее условия должны быть достаточно удобны для выбранной цели.
Наш сайт готов помочь москвичам выбрать подходящую дебетовую карту. Здесь вы узнаете о том, какие банки выпускают карты в столичном регионе, и какие условия – стоимость обслуживания, требования для оформления, бонусы и другие – они предлагают. Вы сможете сравнить предложения между собой и выбрать наиболее подходящее для себя. После этого подайте заявку на сайте интересующего вас банка и дождитесь ее рассмотрения.