Оформить дебетовую карту без визита в банк. Где можно получить карту с доставкой на руки. Выбрать подходящие стоимость обслуживания, бонусы при использовании и дополнительные возможности.
Для каждого продукта представлена подробная информация об условиях - стоимость открытия и обслуживания, требованиях для оформления и других. Все сведения регулярно обновляются и дополняются.
У нас Вы найдете описание действующей бонусной программы - размер и условия начисления кэшбэка, баллов и процентов на остаток. Подберите быстро и легко именно то, что нужно Вам.
При желании вы можете ознакомиться с мнениями тех, кто уже оформил карту в выбранном банке. Любой желающий может оставить развернутый отзыв, если пользовался представленным банковским продуктом, указам его плюсы и минусы.
Дебетовые карты без визита в банк | Открытие | Обслуживание | % на остаток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Tinkoff Black) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
2 | УБРиР (Пора) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
3 | Хоум Кредит (Польза) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
4 | Альфа-Банк (Альфа-Карта с преимуществами) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
5 | Эс-Би-Ай Банк (Свой круг) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5.1 | 5.1% |
6 | Открытие (OpenCard) | 500 | 500 руб. | 0 | 0 руб. | 5.8 | 5.8% |
7 | Газпромбанк (Премиум) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
8 | Citi (Citi Priority) | 0 | 0 руб. | 18000 | 18 000 руб. | 4 | 4% |
9 | Тинькофф (Джуниор) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.14 | 3.14% |
10 | Экспобанк (Digital) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
11 | Сбербанк (Молодежная) | 0 | 0 руб. | 150 | 150 руб. | ||
12 | Открытие (Лукойл Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
13 | Альфа-Банк (Alfa Travel Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
14 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
15 | Альфа-Банк (Альфа-Карта Premium) | 0 | 0 руб. | 60000 | 60 000 руб. | 7 | 7% |
16 | Альфа-Банк (Аэрофлот) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
17 | Открытие (Travel OpenCard) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
18 | Промсвязьбанк (Твой кэшбэк) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
19 | МегаФон Банк (Карта Лайт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6 | 6% |
20 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
21 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
22 | Тинькофф (eBay) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
23 | Тинькофф (S7 Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
24 | Тинькофф (Google Play) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
25 | Открытие (Бизнес-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
26 | Промсвязьбанк (Виртуальная бизнес-карта) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | ||
27 | Тинькофф (S7 World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
28 | Тинькофф (Tinkoff Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
29 | Тинькофф (Драйв) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
30 | Тинькофф (OneTwoTrip) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
31 | Тинькофф (Lamoda) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
32 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299 | 299 руб. | 0 | 0 руб. | 6.5 | 6.5% |
33 | Тинькофф (AliExpress) | 0 | 0 руб. | 990 | 990 руб. | ||
34 | МТС Банк (МТС Премиум Деньги) | 1000 | 1 000 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
35 | Ак Барс (Generation) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
36 | Альфа-Банк (Детская карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
37 | Тинькофф (WWF) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
38 | МегаФон Банк (Стандарт) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 8 | 8% |
39 | Хоум Кредит Банк (Польза InGame) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
40 | Хоум Кредит Банк (Польза Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
41 | QIWI (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
42 | QIWI (Visa PayWave+) | 249 | 249 руб. | 0 | 0 руб. | ||
43 | ЮMoney (Яндекс.Деньги) (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
44 | Хоум Кредит (Зеленая Польза) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | 2.5 | 2.5% |
45 | Банк Нейва (Виртуальная карта VISA Virtuon) | 25 | 25 руб. | 0 | 0 руб. | ||
46 | ЮMoney (Яндекс.Деньги) (Карта Киберпанка) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
47 | Talkbank (Дебетовая) | 0 | 0 руб. | 149 | 149 руб. | ||
48 | БКС Банк (More) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
49 | Билайн (Дебетовая) | 300 | 300 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
50 | Альфа-Банк (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
51 | Открытие (Виртуальная OpenCard) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | ||
52 | Фора-Банк (Стандартный) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
53 | Хлынов (МИР Моя пенсия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
54 | Хлынов (MasterCard World премиальная) | 0 | 0 руб. | 6000 | 6 000 руб. | 3.5 | 3.5% |
55 | Хлынов (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
56 | Хлынов (МИР Привилегия) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
57 | Юнистрим (Выгодный Visa Classic Unembossed) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
58 | Юнистрим (Выгодный Visa Classic) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
59 | ККБ (Visa Platinum PayWave) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
60 | Банк Санкт-Петербург (Яркая) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 7 | 7% |
61 | Русский Стандарт (Miles & More Gold) | 0 | 0 руб. | 2750 | 2 750 руб. | ||
62 | Русский Стандарт (Miles & More) | 0 | 0 руб. | 900 | 900 руб. | ||
63 | Фора-Банк (Все включено Platinum) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
64 | Русский Стандарт (Банк в кармане Platinum) | 0 | 0 руб. | 5000 | 5 000 руб. | ||
65 | Хлынов (MasterCard Standart) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
66 | Юнистрим (Юнистрим бонус) | 600 | 600 руб. | 0 | 0 руб. | ||
67 | Татсоцбанк (Виртуальная карта Mastercard Gold) | 400 | 400 руб. | 0 | 0 руб. | ||
68 | Татсоцбанк (Виртуальная карта Visa Gold) | 400 | 400 руб. | 0 | 0 руб. | ||
69 | Татсоцбанк (Виртуальная карта Visa Classic) | 20 | 20 руб. | 0 | 0 руб. | ||
70 | Татсоцбанк (Виртуальная карта МИР классическая) | 20 | 20 руб. | 0 | 0 руб. | ||
71 | Почта Банк (Онлайн-карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
72 | БКС Премьер (Премиум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
73 | МегаФон Банк (Максимум) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 10 | 10% |
74 | Хлынов (MasterCard World) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
75 | Юнистрим (Зарплатный клиент) | 400 | 400 руб. | 0 | 0 руб. | ||
76 | Хоум Кредит (МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
77 | Авангард (ФК Уфа) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
78 | Авангард (OUT-CLUB) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
79 | Русский Стандарт (Банк в кармане Digital) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
80 | Банк Санкт-Петербург (МИР Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
81 | ВТБ (Цифровая Мультикарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4.5 | 4.5% |
82 | Открытие (Лукойл) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
83 | Юнистрим (Зарплатный) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
84 | Банк Санкт-Петербург (Mastercard World Travel) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
85 | Банк Санкт-Петербург (MasterCard World Travel Premium) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 5 | 5% |
86 | Открытие (Opencard Зарплатная) | 99 | 99 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
87 | Русский Стандарт (Мир) | 300 | 300 руб. | 0 | 0 руб. | ||
88 | Юнистрим (МИР) | 490 | 490 руб. | 0 | 0 руб. | ||
89 | Левобережный (VISA Virtual) | 50 | 50 руб. | 0 | 0 руб. | ||
90 | ККБ (Виртуальная) | 50 | 50 руб. | 0 | 0 руб. | ||
91 | Авангард (Расчетная Electron / Maestro) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | ||
92 | Банк Санкт-Петербург (Visa Cash Back) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
93 | Русский Стандарт (Банк в кармане) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
94 | Уралпромбанк (Виртуальная) | 50 | 50 руб. | 0 | 0 руб. | ||
95 | Интерпрогрессбанк (Профкарта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
96 | Открытие (OpenCard Пенсионная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 4 | 4% |
97 | Россельхозбанк (Виртуальная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
98 | Хоум Кредит (Ключ) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
99 | Россельхозбанк (Капитал) | 0 | 0 руб. | 300 | 300 руб. | 3 | 3% |
100 | Русский Стандарт (Дебетовая футбольная карта Visa) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
101 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 0 | 0 руб. | 1500 | 1 500 руб. | 3.75 | 3.75% |
102 | Русский Стандарт (Банк в кармане Multiplatinum) | 0 | 0 руб. | 10000 | 10 000 руб. | 3.75 | 3.75% |
103 | Тинькофф (All Airlines) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
104 | Тинькофф (All Games) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
105 | Тинькофф (Перекресток) | 0 | 0 руб. | 99 | 99 руб. | 3.5 | 3.5% |
106 | Тинькофф (Карта болельщика ПФК ЦСКА) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
107 | Тинькофф (Нашествие) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
108 | Русский Стандарт (British Airways) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
109 | УБРиР (Зарплатная) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 6.5 | 6.5% |
110 | Райффайзенбанк (Дебетовая МИР) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
111 | Россельхозбанк (Индивидуальная зарплатная карта) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
112 | Тинькофф (Азбука Вкуса) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | ||
113 | Энергобанк (Всё просто) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3 | 3% |
114 | Тинькофф (Карта болельщика ПФК ЦСКА Black Edition) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
115 | Тинькофф (Физтех-Союз) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. | 3.5 | 3.5% |
116 | Альфа-Банк (MasterCard Virtual) | 49 | 49 руб. | 0 | 0 руб. | ||
117 | QIWI (Qiwi Приоритет) | 0 | 0 руб. | 0 | 0 руб. |
Если вам требуется дебетовая карта, но оформить ее в отделении банка вы не можете, то обратитесь в организацию, которая доставляет карты на руки. В этом случае готовую карточку вы получите у курьера, который приедет в любое удобное вам время и место. Здесь представлены все банки, которые оформляют дебетовую карту без визита в офис. При выборе предложения от них учитывайте стоимость открытия и обслуживания, а также дополнительные возможности, такие как кэшбэк или проценты на остаток.