Оформить кредит с онлайн-заявкой в Казани. Предложения от всех крупных банков в Татарстане. Сравнение сумм, сроков, процентных ставок и требований для оформления каждого кредита.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Казань | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
5 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
6 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
7 | Совкомбанк (Суперплюс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
8 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
9 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
10 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
11 | Газпромбанк (Универсальный - потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
12 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
13 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
14 | Тинькофф (Оборотный для бизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 12 | 12% в год |
15 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
16 | БЖФ Банк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
17 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
18 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
19 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
20 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
21 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
22 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
23 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
24 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
25 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
26 | Райффайзенбанк (Персональный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
27 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
28 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
29 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
30 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
31 | СКБ-Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
32 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
33 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
34 | Райффайзенбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
35 | Металлинвестбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
36 | Металлинвестбанк (Для своих) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
37 | Тинькофф (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
38 | УБРиР (Бизнес-рост) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 16 | 16% в год |
39 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
40 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
41 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.7 | 5.7% в год |
42 | Уралсиб (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
43 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
44 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
45 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
46 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
47 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
48 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
49 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
50 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
51 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 60000 | 60 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
52 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
53 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
54 | Райффайзенбанк (Нецелевой под залог жилья) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
55 | Зенит (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.89 | 8.89% в год |
56 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
57 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
58 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
59 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
60 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
61 | Зенит (Для военнослужащих и госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
62 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 11.6 | 11.6% в год |
63 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
64 | Новикомбанк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
65 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
66 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
67 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
68 | АТБ (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
69 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
70 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
71 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
72 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
73 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
74 | Газпромбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
75 | Газпромбанк (Для военнослужащих) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
76 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
77 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
78 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
79 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
80 | Восточный Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
81 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
82 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
83 | Зенит (На любые цели без залога и поручительства) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
84 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
85 | Ак Барс (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
86 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
87 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
88 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
89 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
90 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
91 | Зенит (Рефинансирование под залог недвижимости) | 25000000 | 25 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
92 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
93 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
94 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
95 | УБРиР ( Под залог ) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
96 | УБРиР (Бизнес-привилегия) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
97 | УБРиР (Обеспечительный) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11 | 11% в год |
98 | Солид Банк (Отличное решение) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
99 | Татсоцбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
100 | Абсолют Банк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.3 | 16.3% в год |
101 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
102 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
103 | УБРиР (Экспресс-кредит Обеспечительный) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11 | 11% в год |
104 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
105 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
106 | Ренессанс Кредит (Больше документов - ниже ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
107 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
108 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
109 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
110 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
111 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
112 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
113 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
114 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
115 | Россия (Деньги-возможности) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
116 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
117 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
118 | Банк Россия (Рефинансирование работников бюджетной сферы) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
119 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
120 | ОТП Банк (Развитие) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
121 | Солид банк (Кредит под 8,25%) | 350000000 | 350 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.25 | 8.25% в год |
122 | МКБ (Время возможностей) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
123 | Акибанк (Потребительский для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
124 | Райффайзенбанк (Наличными) | 2 | 2 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
125 | Банк Россия (Рефинансирование корпоративных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
126 | Тимер Банк (Под залог недвижимости) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
127 | Татсоцбанк (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
128 | ВБРР (Потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
129 | Аверс (Пора действовать) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
130 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
131 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
132 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
133 | БЖФ Банк (На развитие бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
134 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
135 | Нейва (Разовый кредит) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
136 | СКБ-Банк (Быстрый кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
137 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
138 | Солид банк (Кредит для сотрудников других банков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
139 | Солид банк (Формула Успеха) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
140 | Нейва (Потребительский с обеспечением) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
141 | Новикомбанк (Потребительский для стратегических партнеров) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
142 | МКБ (Зарплатным клиентам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
143 | Уралсиб (Кредит под залог квартиры) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
144 | Абсолют (Наличными онлайн) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
145 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
146 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
147 | Банк Ренессанс Кредит (Большая покупка) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.88 | 16.88% в год |
148 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
149 | Газпромбанк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12 | 12% в год |
150 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
151 | ОТП Банк (Оборот) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.7 | 10.7% в год |
152 | Росгосстрах Банк (Кредит под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
153 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
154 | Союз (Целевой) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
155 | Союз (Потребительский с опцией Защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
156 | Сбербанк (Потребительский под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
157 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
158 | Новикомбанк (На любые цели зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
159 | Металлинвестбанк (Пенсионный) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
160 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
161 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
162 | Россия (Потребительский кредит для корпоративных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
163 | Газпромбанк (Кредит на образование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
164 | ОТП Банк (Экспресс) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16 | 16% в год |
165 | СКБ-Банк (Кредит на большие суммы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
166 | СКБ-Банк (Кредит для держателей зарплатных карт) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
167 | Солид банк (Кредит под 0%) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 0 | 0% в год |
168 | Солид банк (Точка Опоры) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
169 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
170 | БКС Банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
171 | Россия (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
172 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
173 | Банк Ренессанс Кредит (Актуальный - Кредит на мобильный телефон) | 29999 | 29 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.61 | 16.61% в год |
174 | Совкомбанк (Для индивидуальных предпринимателей) | 999999 | 999 999 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
175 | Банк Россия (Рефинансирование стратегических партнеров банка) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
176 | Россия (Потребительский для стратегических партнеров банка) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
177 | Райффайзенбанк (Потребительский кредит для клиентов Premium) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
178 | ВБРР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
179 | Нейва (Для Своих) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
180 | ОТП Банк (Овердрафт для бизнеса) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 11.8 | 11.8% в год |
181 | Солид банк (Золотой Стандарт) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
182 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
183 | Кредит Европа Банк (Наличными) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
184 | Росбанк (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
185 | Банк Зенит (На любые цели сотрудникам Татнефти) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
186 | Россия (Потребительский для физ.лиц) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
187 | Райффайзенбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
188 | Татсоцбанк (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
189 | Ренессанс Кредит (Классический) | 99999 | 99 999 руб. | 12 | 12 месяцев | 21.6 | 21.6% в год |
190 | Россия (На любые цели для бюджетников) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
191 | Райффайзенбанк (Для сотрудников компаний-партнеров) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
192 | СКБ-Банк (Индивидуальный под залог и поручительство) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
193 | Локо-Банк (Под залог квартиры) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
194 | Акибанк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 9.39 | 9.39% в год |
195 | Металлинвестбанк (Для своих+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
196 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
197 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
198 | АТБ (Большие деньги) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
199 | Аверс (Семейный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
200 | Аверс (Высшая Лига) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
201 | Ак Барс (Личное подсобное хозяйство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16 | 16% в год |
202 | Зенит (Под поручительство) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
203 | Зенит (Под залог автомобиля) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
204 | Новикомбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
205 | Новикомбанк (Кредит на образование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 96 | 96 месяцев | 10.3 | 10.3% в год |
206 | Почта Банк (Для пенсионеров) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
207 | Россельхозбанк (Инженерные коммуникации) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
208 | Ренессанс Кредит (На срочные цели) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
209 | Тимер Банк (Партнер) | 550000 | 550 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16 | 16% в год |
210 | Банк Интеза (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
211 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
212 | Россельхозбанк (С господдержкой для жителей села) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3 | 3% в год |
