На нашем сайте вы сможете оформить потребительский кредит до 30 000 000 рублей от 0.01% без подтверждения дохода и трудовой занятости на любые цели онлайн. Лучшие предложения от крупных банков России, которые дают деньги даже безработным по 2 документам или только по паспорту. Удобное сравнение условий – сумм, процентов и сроков. Выберите выгодное предложение и получите экспресс-кредит наличными или на карту. Лучшие кредиты, которые могут выдать ИП без подтверждения дохода.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Без подтверждения дохода | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
5 | Почта Банк (Суперпочтовый+) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
6 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
7 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
8 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
9 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
10 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
11 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
12 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
13 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
14 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
15 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
16 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
17 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
18 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
19 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
20 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
21 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 60000 | 60 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
22 | МКБ (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
23 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
24 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
25 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
26 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
27 | РНКБ (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
28 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
29 | АТБ (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
30 | АТБ (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
31 | Банк Нейва (Потребительский) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
32 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
33 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
34 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
35 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
36 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
37 | Банк Санкт-Петербург (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
38 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
39 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
40 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
41 | Банк Хлынов (Для самозанятых) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
42 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
43 | МКБ (Корпоративный клиент) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
44 | Урал ФД (Кредит на оборотные средства) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
45 | Клюква (Урал ФД) (Рефинансирование физ.лиц) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
46 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
47 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
48 | МКБ (Гранд) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
49 | Ланта-Банк (Кредиты для малого и среднего бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
50 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
51 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
52 | Промтрансбанк (Оптимальный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
53 | Промтрансбанк (Бережливый) | 350000 | 350 000 руб. | 10 | 10 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
54 | Банк Санкт-Петербург (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.5 | 14.5% в год |
55 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
56 | МКБ (Кредит для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
57 | Урал ФД (Овердрафт) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 14 | 14% в год |
58 | Клюква (Урал ФД) (Доверительный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
59 | Урал ФД (Рефинансирование для бизнеса) | 14500000 | 14 500 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
60 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
61 | Солид Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
62 | Интерпрогрессбанк (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14 | 14% в год |
63 | МКБ (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
64 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
65 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
66 | МИнБанк (Пенсионный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
67 | Нейва (Потребительский Лайт) | 350000 | 350 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
68 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
69 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
70 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
71 | Форштадт (Распродажа кредитов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
72 | МКБ (Рефинансирование кредитов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
73 | Промтрансбанк (Счастливый) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 61 | 61 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
74 | Национальный стандарт (ТОП-менеджерам) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
75 | Банк Ренессанс Кредит (Актуальный - Кредит на мобильный телефон) | 29999 | 29 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.61 | 16.61% в год |
76 | Райффайзенбанк (Потребительский кредит для клиентов Premium) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
77 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
78 | Банк Санкт-Петербург (Зарплатный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
79 | Райффайзенбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
80 | СДМ Банк (Потребительский) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
81 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
82 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
83 | Почта Банк (Для пенсионеров) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
84 | Промтрансбанк (Вахтовик) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
85 | Ренессанс Кредит (На срочные цели) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
86 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
87 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
88 | Почта Банк (Покупки в кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
89 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.8 | 12.8% в год |
90 | Углеметбанк (Почетный) | 200000 | 200 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11 | 11% в год |
91 | Промтрансбанк (ПКР 8,9) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
92 | ККБ (Экспресс) | 30000 | 30 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 20.7 | 20.7% в год |
93 | Локо-Банк (Для добросовестных заёмщиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
94 | Кредит Европа Банк (На туры и путешествия) | 500000 | 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 15.3 | 15.3% в год |
95 | МТС Банк (На покупку товаров) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
96 | Русский Стандарт (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
97 | Солид Банк (Кредит под залог) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
98 | Левобережный (На газификацию жилья) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
99 | Ланта-банк (Движение - жизнь) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 1 | 1% в год |
100 | Хлынов (По паспорту "Простое решение") | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
Обычно для получения любого кредита требуется подтверждение дохода любым способом, например, справкой 2-НДФЛ. Но некоторые банки могут оформить кредит без подтверждения дохода – только по паспорту и второму документу. Здесь собраны предложения от банков, в которых не требуется какое-либо подтверждения дохода. Вы можете выбрать подходящее и оставить заявку на кредит онлайн на сайте организации. При выборе учитывайте суммы и сроки, процентную ставку, требования к заемщикам и другие условия.