Обновлено в Декабре 2019 108 шт.
Подать онлайн-заявку на кредит в Чебоксарах. Популярные предложения от банков в Чувашии. Вся информация об условиях кредитов - суммах, сроках, процентных ставках.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Название | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк (Легкий) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
2 | Хоум Кредит (Наличные) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
3 | Тинькофф (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12 | 12% в год |
4 | Тинькофф (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11 | 11% в год |
5 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
6 | Альфа-Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
7 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
8 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1300000 | 1 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
9 | Зенит (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
10 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
11 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
12 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 15.5 | 15.5% в год |
13 | УБРиР (Зарплатным клиентам) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
14 | УБРиР (Вкладчикам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 17.5 | 17.5% в год |
15 | Росбанк (Меньше ставка - Легче жизнь) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
16 | Открытие (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
17 | Русский Стандарт (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
18 | Восточный Банк (Равный платеж) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 22.7 | 22.7% в год |
19 | Райффайзенбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 26000000 | 26 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.99 | 9.99% в год |
20 | АТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
21 | Росбанк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
22 | Зенит (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
23 | МТС Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
24 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
25 | УБРиР (Бизнес-рост) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 16 | 16% в год |
26 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.99 | 11.99% в год |
27 | Совкомбанк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
28 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
29 | Сбербанк (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
30 | СМП Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
31 | Запсибкомбанк (Потребительский с обеспечением) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
32 | Зенит (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
33 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12 | 12% в год |
34 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 13.25 | 13.25% в год |
35 | Металлинвестбанк (Для бюджетников) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
36 | Промсвязьбанк (Особые отношения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11 | 11% в год |
37 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
38 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
39 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 40000 | 40 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
40 | Возрождение (Для полного счастья) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
41 | Уралсиб (Потребительский) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
42 | Локо-Банк (Для добросовестных заёмщиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
43 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
44 | МТС Банк (Экспресс-кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
45 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
46 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
47 | ЮниКредит Банк (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
48 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
49 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
50 | ЮниКредит Банк (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
51 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 150 | 150 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
52 | Газпромбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
53 | Газпромбанк (Для военнослужащих) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
54 | Связь-Банк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
55 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
56 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
57 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
58 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
59 | Восточный Банк (Рефинансирование) | 750000 | 750 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
60 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
61 | Банк Интеза (Рефинансированный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
62 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
63 | Зенит (Наличные на любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
64 | Металлинвестбанк (Правильный выбор без обеспечения) | 600000 | 600 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.8 | 13.8% в год |
65 | Ак Барс (Потребительский) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
66 | Металлинвестбанк (Правильный выбор) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
67 | Ак Барс (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
68 | Левобережный (Ваша ставка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
69 | Почта Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
70 | Почта Банк (Суперпочтовый+) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
71 | ФорБанк (Стандартный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
72 | Транскапиталбанк (Один кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
73 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
74 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
75 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
76 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
77 | Абсолют Банк (Наличными для бюджетников без обеспечения) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
78 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.5 | 19.5% в год |
79 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
80 | Ренессанс Кредит (Больше документов - ниже ставки) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
81 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
82 | Восточный Банк (Наличные под залог автомобиля) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19 | 19% в год |
83 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
84 | ФорБанк (Под поручительство физических лиц) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
85 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
86 | Металлинвестбанк (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13 | 13% в год |
87 | ФорБанк (Поддержка пенсионеров) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
88 | БКС Банк (Потребительский кредит на любые цели) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 22.5 | 22.5% в год |
89 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
90 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
91 | Транскапиталбанк (Пенсионный) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14 | 14% в год |
92 | СМП Банк (Пенсионерам) | 240000 | 240 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
93 | Пойдем! (С нами можно торговаться) | 299000 | 299 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 19.8 | 19.8% в год |
94 | Металлинвестбанк (Для своих+) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.8 | 10.8% в год |
95 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 19.9 | 19.9% в год |
96 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 299999 | 299 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
97 | Банк Финсервис (Для зарплатных клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
98 | Банк Финсервис (Стандартный) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
99 | Ренессанс Кредит (На срочные цели) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 18.9 | 18.9% в год |
100 | Русфинанс Банк (Наличными) | 50000 | 50 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 21.57 | 21.57% в год |
101 | УБРиР (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 15 | 15% в год |
102 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
103 | Райффайзенбанк (Кредит на автомобиль) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
104 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
105 | Росбанк (Просто деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
106 | МТС Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
107 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
108 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
У многих людей иногда появляется потребность в потребительском кредите, если вам требуется крупная сумма денег на долгий срок. Его оформление в Чебоксарах предлагают множество банков, крупных и средних. Представленные здесь организации предлагают оформление кредита через онлайн-заявку на сайте банка и выдачу денег на банковскую карту или наличными. Во многих случаях чебоксарцы смогут оформить кредит в короткие сроки без лишних справок и поручителей.
Чтобы подобрать подходящее предложение по потребительскому кредиту, чебоксарцу должны учитывать условия от разных банков — требования к клиентам, размеры ставок, сроков и сумм. Мы собрали предложения от крупных банков с учетом этих параметров на этой странице. Если у вас появятся вопросы — задайте их нашим консультантам по номеру 8-800-707-33-97. После того, как вы выберете кредит, зайдите на сайт банка, который работает в Чувашии, и оставьте там заявку. После ее рассмотрения с вами свяжется специалист и сообщит вам, что нужно будет делать дальше.