Подать онлайн-заявку на кредит в Красноярске. Банки, которые обслуживают клиентов в Западной Сибири. Какие условия - суммы, сроки, проценты - действуют для каждого кредита.
На сайте представлена актуальная информация о суммах, сроках, процентных ставках и других условиях в проверенных банках. Все сведения постоянно обновляются и дополняются новыми данными.
Специальный калькулятор поможет вам рассчитать сумму переплат. Достаточно ввести сумму, срок и процентную ставку, после чего вы получите информацию о полной стоимости предложения.
Специальная шкала в каждой карточке поможет определить примерную вероятность одобрения заявки. Также вы сможете узнать, какой минимальный балл кредитного рейтинга требуется.
Кредиты Красноярск | Максимальная сумма | Максимальный срок | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБ-Банк (Простой и удобный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.1 | 8.1% в год |
2 | Хоум Кредит (На любые цели) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
3 | Альфа-Банк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
4 | Тинькофф (Оборотный для бизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 12 | 12% в год |
5 | Восточный Банк (Под залог недвижимости) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
6 | Тинькофф (Без залога) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 8.9 | 8.9% в год |
7 | Восточный Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
8 | Совкомбанк (Суперплюс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
9 | Открытие (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
10 | Почта Банк (Снижаем ставку) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3.9 | 3.9% в год |
11 | ВТБ (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
12 | Открытие (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
13 | Газпромбанк (Универсальный - потребительский) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
14 | Промсвязьбанк (Для военнослужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
15 | Тинькофф (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
16 | МТС Банк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
17 | БЖФ Банк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
18 | Ак Барс (Наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
19 | МТС Банк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
20 | Ренессанс Кредит (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
21 | Экспобанк (Легкий) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
22 | УБРиР (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
23 | УБРиР (Пенсионный) | 600000 | 600 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.9 | 16.9% в год |
24 | Промсвязьбанк (Для госслужащих) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
25 | Росгосстрах Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
26 | Локо-Банк (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
27 | Райффайзенбанк (Персональный) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
28 | БЖФ Банк (Рефинансирование) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 300 | 300 месяцев | 7.6 | 7.6% в год |
29 | Росбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
30 | УБРиР (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
31 | Промсвязьбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
32 | СКБ-Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
33 | АТБ (Доступный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
34 | ВТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.4 | 6.4% в год |
35 | Райффайзенбанк (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
36 | Тинькофф (Под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
37 | УБРиР (Бизнес-рост) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 16 | 16% в год |
38 | Совкомбанк (Под залог недвижимости Альтернатива) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
39 | Совкомбанк (Под залог авто) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
40 | Газпромбанк (Наличными) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.7 | 5.7% в год |
41 | Уралсиб (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
42 | Ренессанс Кредит (Для клиентов банка) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
43 | Уралсиб (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
44 | ОТП Банк (Потребительский наличными) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
45 | УБРиР (Без справок) | 299999 | 299 999 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
46 | УБРиР (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16.5 | 16.5% в год |
47 | УБРиР (На персональных условиях) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
48 | Восточный Банк (Большие деньги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
49 | Тинькофф (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
50 | Совкомбанк (Экспресс плюс) | 60000 | 60 000 руб. | 18 | 18 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
51 | Русский Стандарт (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
52 | Райффайзенбанк (Экспресс-кредит для бизнеса) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
53 | Райффайзенбанк (Нецелевой под залог жилья) | 9000000 | 9 000 000 руб. | 360 | 360 месяцев | 10.99 | 10.99% в год |
54 | БЖФ Банк (Турбокредит под залог недвижимости) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 14.99 | 14.99% в год |
55 | Альфа-Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
56 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
57 | Сбербанк (На любые цели) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
58 | Локо-Банк (На любые цели под залог авто) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
59 | Акцепт (Под залог недвижимости) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10 | 10% в год |
60 | Абсолют Банк (Под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 11.6 | 11.6% в год |
61 | Промсвязьбанк (Для держателей зарплатных карт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
62 | Промсвязьбанк (Для вкладчиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
63 | Открытие (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
64 | АТБ (Пенсионный) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
65 | АТБ (Бюджетный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
66 | Сбербанк (Потребительский под поручительство) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
67 | Локо-Банк (Для новосёлов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
68 | Ак Барс (Под залог недвижимости) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
69 | Почта Банк (Кредит на образование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 99 | 99 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
70 | Газпромбанк (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
71 | Газпромбанк (Для военнослужащих) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
72 | Сбербанк (Личное подсобное хозяйство) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
73 | Сбербанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
74 | Россельхозбанк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7 | 7% в год |
75 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
76 | Восточный Банк (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
77 | Банк Интеза (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
78 | Банк Дом.РФ (Наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
79 | Ак Барс (Рефинансирование) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
80 | Левобережный (Ваша ставка для новых клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.9 | 11.9% в год |
81 | Почта Банк (Рефинансирование) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
82 | Банк Дом.РФ (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
83 | Промсвязьбанк (Проверено временем) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
84 | Промсвязьбанк (Турбоденьги) | 100000 | 100 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 19.97 | 19.97% в год |
85 | Хоум Кредит (На ремонт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
86 | Кредит Европа Банк (На товары и услуги) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 0.01 | 0.01% в год |
87 | Россельхозбанк (Для зарплатных клиентов) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
88 | Абсолют Банк (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 16.3 | 16.3% в год |
89 | Почта Банк (Льготный) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.5 | 8.5% в год |
90 | Россельхозбанк (Потребительский без обеспечения) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
91 | УБРиР (Экспресс-кредит Обеспечительный) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 11 | 11% в год |
92 | Почта Банк (Наличными) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
93 | Ланта-Банк (Кредиты для малого и среднего бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
94 | Ренессанс Кредит (Больше документов - ниже ставки) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
95 | МТС Банк (Для зарплатных клиентов) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
96 | МТС Банк (Для клиентов банка) | 1100000 | 1 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.4 | 7.4% в год |
97 | Россельхозбанк (Нецелевой кредит под залог жилья) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.7 | 9.7% в год |
98 | БКС Банк (Рефинансирование) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
99 | Россельхозбанк (Садовод) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
100 | Россельхозбанк (Для членов Союза садоводов России ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
101 | Россельхозбанк (Пенсионный) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
102 | Россельхозбанк (С динамической ставкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
103 | Сбербанк (Кредит на образование с господдержкой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 3 | 3% в год |
104 | Дальневосточный (Наличными с обеспечением) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
105 | Ланта-Банк (Под залог вклада) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8 | 8% в год |
106 | Акцепт (Под залог транспорта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
107 | Дальневосточный (Под залог недвижимости) | 50000000 | 50 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
108 | Дом.РФ (На ремонт) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
109 | ОТП Банк (Развитие) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
110 | Райффайзенбанк (Наличными) | 2 | 2 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
111 | Промсвязьбанк (Пенсионеры) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.8 | 6.8% в год |
112 | Россельхозбанк (Юбилейный) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
113 | БЖФ Банк (На развитие бизнеса) | 20000000 | 20 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
114 | СКБ-Банк (Быстрый кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
115 | Совкомбанк (Сельским жителям) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
116 | Хакасский муниципальный банк (Потребительский без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
117 | Хакасский муниципальный банк (Для пенсионеров без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
118 | Хакасский муниципальный банк (Большой) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
119 | Уралсиб (Кредит под залог квартиры) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.49 | 11.49% в год |
120 | Абсолют (Наличными онлайн) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
121 | Сетелем (Наличными) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.9 | 12.9% в год |
122 | Банк Союз (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
123 | Дальневосточный (Рефинансирование) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8 | 8% в год |
124 | Банк Ренессанс Кредит (Большая покупка) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.88 | 16.88% в год |
125 | ОТП Банк (Потребительский кредит в магазине) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6 | 6% в год |
126 | АТБ (Рефинансирование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
127 | ББР Банк (Под залог ценных бумаг) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
128 | Газпромбанк (Под залог квартиры) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 180 | 180 месяцев | 12 | 12% в год |
129 | ОТП Банк (Оборот) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.7 | 10.7% в год |
130 | Росгосстрах Банк (Кредит под залог авто) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5.9 | 5.9% в год |
131 | СКБ-Банк (Пенсионный) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
132 | Союз (Целевой) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
133 | Союз (Потребительский с опцией Защита) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 10 | 10% в год |
134 | Сбербанк (Потребительский под залог недвижимости) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 240 | 240 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
135 | Сбербанк (Кредит на покупку в интернет-магазинах) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.4 | 10.4% в год |
136 | Левобережный (Рефинансирование) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 4.9 | 4.9% в год |
137 | Хакасский муниципальный банк (Потребительский с обеспечением) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
138 | Хакасский муниципальный банк (Рефинансирование) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
139 | Хоум Кредит (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
140 | Хоум Кредит (Для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
141 | Газпромбанк (Кредит на образование) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
142 | ОТП Банк (Экспресс) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 16 | 16% в год |
143 | СКБ-Банк (Кредит на большие суммы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
144 | СКБ-Банк (Кредит для держателей зарплатных карт) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7 | 7% в год |
145 | Союз (Кредит на приобретение машиноместа) | 800000 | 800 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 12.5 | 12.5% в год |
146 | Левобережный (Благоустройство домовладений) | 250000 | 250 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 5 | 5% в год |
147 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам с обеспепечением) | 400000 | 400 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9 | 9% в год |
148 | БКС Банк (Потребительский кредит) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
149 | Банк Ренессанс Кредит (Актуальный - Кредит на мобильный телефон) | 29999 | 29 999 руб. | 36 | 36 месяцев | 16.61 | 16.61% в год |
150 | Совкомбанк (Для индивидуальных предпринимателей) | 999999 | 999 999 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
151 | Райффайзенбанк (Потребительский кредит для клиентов Premium) | 5000000 | 5 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
152 | ОТП Банк (Овердрафт для бизнеса) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 11.8 | 11.8% в год |
153 | Ренессанс Кредит (Пенсионерам) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
154 | Кредит Европа Банк (Наличными) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17 | 17% в год |
155 | Росбанк (Кредит наличными) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 6.5 | 6.5% в год |
156 | Райффайзенбанк (Для зарплатных клиентов) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.99 | 7.99% в год |
157 | Хакасский муниципальный банк (Бюджетникам) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
158 | СДМ Банк (Потребительский) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 14.9 | 14.9% в год |
159 | Ланта-Банк (Кредит для микробизнеса) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
160 | Ренессанс Кредит (Классический) | 99999 | 99 999 руб. | 12 | 12 месяцев | 21.6 | 21.6% в год |
161 | Райффайзенбанк (Для сотрудников компаний-партнеров) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.99 | 8.99% в год |
162 | СКБ-Банк (Индивидуальный под залог и поручительство) | 30000000 | 30 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 15.9 | 15.9% в год |
163 | Ланта-Банк (Под материнский капитал) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 6 | 6 месяцев | 15 | 15% в год |
164 | Локо-Банк (Под залог квартиры) | 7000000 | 7 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 8.4 | 8.4% в год |
165 | Хакасский муниципальный банк (Зарплатным клиентам без обеспечения) | 200000 | 200 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
166 | Левобережный (Ваша ставка для клиентов с положительной КИ) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
167 | Совкомбанк (Стандартный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
168 | Совкомбанк (Пенсионный плюс) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
169 | АТБ (Большие деньги) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 8.8 | 8.8% в год |
170 | Ак Барс (Личное подсобное хозяйство) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 16 | 16% в год |
171 | Акцепт (Кредит наличными) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12 | 12% в год |
172 | Почта Банк (Для пенсионеров) | 4000000 | 4 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
173 | Россельхозбанк (Инженерные коммуникации) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 11.5 | 11.5% в год |
174 | Левобережный (Статус) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.9 | 13.9% в год |
175 | Левобережный (Ваша ставка для пенсионеров) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
176 | Ренессанс Кредит (На срочные цели) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 17.9 | 17.9% в год |
177 | Банк Интеза (Потребительский) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10.9 | 10.9% в год |
178 | Ренессанс Кредит (Онлайн Кредит) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
179 | Россельхозбанк (С господдержкой для жителей села) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 3 | 3% в год |
180 | Дальневосточный (Наличными без обеспечения) | 3500000 | 3 500 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 9.8 | 9.8% в год |
181 | Левобережный (Ваша ставка для зарплатных клиентов) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 6.9 | 6.9% в год |
182 | БыстроБанк (Кредит с онлайн-подтверждением) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 12.4 | 12.4% в год |
183 | Восточный Банк (Экспресс-кредит) | 500000 | 500 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9 | 9% в год |
184 | Почта Банк (Покупки в кредит) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 7.5 | 7.5% в год |
185 | Россельхозбанк (Газомоторное топливо) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
186 | БыстроБанк (Пенсионный Аванс) | 50000 | 50 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
187 | Локо-Банк (Для добросовестных заёмщиков) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 84 | 84 месяцев | 11.4 | 11.4% в год |
188 | ББР Банк ( Потребительский кредит) | 750000 | 750 000 руб. | 48 | 48 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
189 | ББР Банк (Под залог недвижимого имущества) | 15000000 | 15 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 12.75 | 12.75% в год |
190 | ББР Банк (Под залог движимого имущества) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13 | 13% в год |
191 | Акцепт (Рефинансирование) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 9.9 | 9.9% в год |
192 | Кредит Европа Банк (На туры и путешествия) | 500000 | 500 000 руб. | 24 | 24 месяцев | 15.3 | 15.3% в год |
193 | МТС Банк (На покупку товаров) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 5.5 | 5.5% в год |
194 | Россельхозбанк (На развитие ЛПХ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 10 | 10% в год |
195 | Россельхозбанк (Потребительский для самозанятых) | 750000 | 750 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 13.5 | 13.5% в год |
196 | Русский Стандарт (Потребительский) | 300000 | 300 000 руб. | 36 | 36 месяцев | 10.5 | 10.5% в год |
197 | Левобережный (На газификацию жилья) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 15 | 15% в год |
198 | Ланта-банк (Движение - жизнь) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 12 | 12 месяцев | 1 | 1% в год |
199 | ОТП Банк (Под залог) | 10000000 | 10 000 000 руб. | 120 | 120 месяцев | 9.5 | 9.5% в год |
200 | БыстроБанк (Гарантированная ставка) | 300000 | 300 000 руб. | 60 | 60 месяцев | 7.9 | 7.9% в год |
На этой странице мы собрали информацию обо всех банков, которые выдают потребительские кредиты в Красноярске. Вы можете обратиться в любой из них, если вам требуется большая сумма денег на длительный срок. Мы помогаем красноярцам подобрать наиболее выгодное предложение с быстрым оформлением без поручителей и с минимумом справок. Для получения денег достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка. Выплата пройдет наличными или на банковскую карту.
Для оформления потребительского кредита красноярцу понадобится сначала выбрать одно из предложений от банков на данной странице. Учитывайте такие условия, как процентную ставку, размер суммы и срока, и требования к заемщикам. При возникновении проблем вы можете обратиться к нашим консультантам по телефону 8-800-707-33-97. Затем перейдите на сайт понравившегося вам банка, который предлагает услуги в Западной Сибири, и оставьте там онлайн-заявку. Через некоторое время ее рассмотрят специалисты, которые затем сообщат вам результаты и остальные действия для получения денег.