Подобрать кредитную карту для покупок. Какие банки предлагают оформление кредиток для такой цели. Сравнить и выбрать удобный лимит, льготный период и процентную ставку.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты для покупок | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
2 | МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150000 | 150 000 руб. | 30 | 30 дней | от до 10% | от до 10% |
3 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
4 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
5 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
6 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
7 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
8 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
9 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
10 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
11 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
12 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
13 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
14 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
15 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
16 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
17 | Citi (Просто кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
18 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
19 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
20 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
21 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
22 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
23 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
24 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
25 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
26 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
27 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
28 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
29 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
30 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
31 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
32 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
33 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
34 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
35 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
36 | Россельхозбанк (Карта хозяина) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
37 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
38 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
39 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
40 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
41 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
42 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
43 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
44 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
45 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
46 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
47 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
48 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
49 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
50 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
51 | ОТП Банк (Без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
52 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
53 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
54 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
55 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
56 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
57 | Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
58 | Совкомбанк (Халва Премиум) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
59 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
60 | Восточный Банк (Карта путешественника Премиум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
61 | Восточный Банк (Visa Signature) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
62 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
63 | Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 26% | 26% |
64 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
65 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
66 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
67 | СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
68 | СМП Банк (Карта МИР) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
69 | СМП Банк (РЖД-Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
70 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
71 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
72 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
73 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
74 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
75 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
76 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
77 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
78 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
79 | РНКБ (Кредитная карта МИР) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 26.5% | 26.5% |
80 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
81 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
82 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
83 | ККБ (Экспресс) | 30000 | 30 000 руб. | дней | 21% | 21% | |
84 | Пойдем! (Кредитная карта) | 100000 | 100 000 руб. | 60 | 60 дней | 28.8% | 28.8% |
85 | Россия (Мир возможностей) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 20 до 21% | от 20 до 21% |
86 | Интерпрогрессбанк (Зарплатная) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | % | % |
87 | Интерпрогрессбанк (Доходная) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% | |
88 | Интерпрогрессбанк (Для заемщиков) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
89 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
90 | ОТП Банк (Молния) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26.9 до 49.9% | от 26.9 до 49.9% |
91 | Россельхозбанк (Моментальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
92 | Россельхозбанк (Классическая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
93 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
94 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
95 | ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
96 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
97 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
98 | Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 14 до 31% | от 14 до 31% |
99 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
100 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
101 | Citi (Miles & More) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
102 | Citi (Citi Select) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
103 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
104 | ВБРР (Вокруг света) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
105 | ВБРР (Вокруг света Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
106 | Citi (Cash Back) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
107 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
108 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
109 | ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
110 | ЮниКредит Банк (Standard Mastercard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
111 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
112 | ВБРР (115 дней без процентов) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
113 | ВБРР (Каникулы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
114 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
115 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
116 | ВБРР (Стандартные) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
117 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
118 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
119 | Левобережный (PRO100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 26% | 26% |
120 | Банк Финсервис (Карта клиента Gold) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 13.5% | 13.5% | |
121 | Банк Финсервис (Программа корпоративный стандарт) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 16.5% | 16.5% | |
122 | НИКО-Банк (Ключевая персона) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
123 | НИКО-Банк (Кредитная и Кредитная Gold) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 22% | от 22 до 22% |
124 | НИКО-Банк (Mastercard World Black Edition) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
125 | НИКО-Банк (Ключевой клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
126 | Левобережный (Для новых клиентов) | 100000 | 100 000 руб. | 30 | 30 дней | 18.9% | 18.9% |
127 | Левобережный (Для зарплатных клиентов) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
128 | Левобережный (Для пенсионеров) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
129 | Дальневосточный Банк (Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
130 | Дальневосточный Банк (Visa Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
131 | Дальневосточный Банк (МИР Cash back) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
132 | Дальневосточный Банк (МИР Семейная команда) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
133 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
134 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
135 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
136 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
137 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
138 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
139 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
140 | Россельхозбанк (Panasonic) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
141 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
142 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
143 | Солидарность (Visa Infinite) | 800000 | 800 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
144 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
145 | Евроальянс (Кредитная) | 0 руб. | 50 | 50 дней | от 23 до 28.73% | от 23 до 28.73% | |
146 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
147 | Транскапиталбанк (Капитальная) | 0 руб. | 61 | 61 день | % | % | |
148 | Транскапиталбанк (Премиальная Visa Infinite) | 0 руб. | дней | % | % | ||
149 | Датабанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
150 | Датабанк (Visa Classic) | 100000 | 100 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
151 | Датабанк (Visa Signature) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 12.9% | 12.9% |
152 | Датабанк (Visa Signature Vip) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 10.5% | 10.5% |
153 | Ставропольпромстройбанк (Зарплатный проект) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | 11% | 11% | |
154 | Кубань Кредит (Кредитная карта) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
155 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
156 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
157 | Акибанк (Кредитная) | 150000 | 150 000 руб. | 62 | 62 дня | от до 25% | от до 25% |
158 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
159 | АТБ (Фреш) | 50000 | 50 000 руб. | 56 | 56 дней | от до 28% | от до 28% |
160 | БКС Премьер (Вкладчик) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21% | 21% |
161 | ОТП Банк (Кредитная карта без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% | |
162 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
163 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
164 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
165 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
166 | Кредит Европа банк (Card Credit) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 28.5 до 49% | от 28.5 до 49% |
167 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
168 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
169 | Солидарность (UnionPay Diamond) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
170 | Центр-Инвест (Овердрафт Классический) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
171 | Центр-Инвест (Карта с кредитной линией) | 0 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 15% | от 15 до 15% | |
172 | Авангард (Railbonus) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
173 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
174 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
175 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
176 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
177 | Авангард (Карты класса Gold) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
178 | Авангард (MasterCard World) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 12 до 30% | от 12 до 30% |
179 | Авангард (Visa/MasterCard) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
180 | Локо-Банк (Standart) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | 17.9% | 17.9% |
181 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
182 | Россельхозбанк (Своя) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
183 | Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750000 | 750 000 руб. | 100 | 100 дней | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
184 | Банк Санкт-Петербург (#Ясчитаю) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
185 | Солидарность (UnionPay Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
186 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
187 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
188 | Центр-Инвест (Универсальная МИР) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
189 | Центр-Инвест (Универсальная) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
190 | Центр-Инвест (Эксклюзивная карта) | 0 руб. | 55 | 55 дней | % | % | |
191 | Авангард (Карты класса Platinum) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | от 21 до 30% | от 21 до 30% |
192 | Долинск (56 дней Gold) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | 20.5% | 20.5% |
193 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
194 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
195 | Челиндбанк (С льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 25% | от 19 до 25% |
196 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
197 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
198 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
199 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
200 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
201 | Авангард (МФТИ Стандарт) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
202 | Авангард (OUT-Club) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
203 | Авангард (Би-2) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
204 | Авангард (Быстроном) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
205 | Citi (Citi Ultima) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 16 до 29% | от 16 до 29% |
206 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
207 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
208 | Авангард (Метро Москва) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
209 | Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
210 | Авангард (Фитнесмания) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
211 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Просто Карта) | 300000 | 300 000 руб. | дней | 24% | 24% | |
212 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 26% | от 12 до 26% |
213 | Авангард (Airbonus Premium) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | от 15 до 30% | от 15 до 30% |
214 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
215 | Банк Санкт-Петербург (Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
216 | Банк Санкт-Петербург (UnionPay Classic) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
