Кредитные карты в Ростове-на-Дону
Все предложения по кредитным картам в Ростове-на-Дону. Проверенные предложения от банков южного региона России. Выбрать подходящее предложение по лимиту, процентам, льготному периоду и другим условиям.
- Проверенные кредитные карты в Ростове-на-Дону
- Удобные условия для любых целей
- Разные сроки беспроцентных периодов
- Любая
- Для путешествий
- Для покупок
- Для аренды авто за границей
- Для покупок в интернете
- Для погашения других кредитов
- Для автолюбителей
- Любой
- 50 дней
- 55 дней
- 60 дней
- 90 дней
- 120 дней
- 150 дней
- 200 дней
- Любая
- Visa
- MasterCard
- МИР
- UnionPay
- Любая
- Классические
- Платинум
- Премиум
- Виртуальные
- Золотые
Кредитная карта от Тинькофф быстро оформляется и предлагает удобные условия для всех категорий клиентов. Ее можно использовать для любых повседневных трат. Банк работает без отделений для обслуживания клиента, поэтому карточку вы можете получить у выездного специалиста, который доставит ее в любое удобное время и место. Тинькофф стал первым банком в России, который принял такую схему работы.
Эта кредитная карта от МТС Банка заинтересует активных абонентов одноименного оператора связи. Она копит бонусные баллы, которые можно потратить на услуги связи или покупки в салонах МТС. Кроме того, у нее можно отметить длительный беспроцентный период, бесплатное обслуживание и низкие проценты. Однако, кредитка МТС Кэшбэк является неименной - в некоторых магазинах ее могут не принять к оплате.
Халва является картой рассрочки - с помощью можно совершать покупки в магазинах-партнерах без процентов. Сумма покупки выплачивается по частям в течение срока рассрочки, который устанавливает магазин. У Халвы очень много партнеров во всех крупных городах России и в самых разных категориях - от техники до продуктов. Карту выпускает Совкомбанк - крупный региональный банк с большой сетью отделений.
Сбербанк выпустил удобную и выгодную кредитную карту. Для оформления не нужно собирать много документов. Большой лимит кредитования и льготный период позволяют выгодно использовать карту для покупок. Банк предлагает различные акции при оформлении карты, в том числе можно получить промокод на покупки в сервисах экосистемы. Большинство функций карты предоставляется бесплатно.
Кредитную карту от ОТП Банка просто оформить. Для этого потребуется только заполнить небольшую анкету. Из документов нужен паспорт, справки о доходах и трудоустройстве не понадобятся. Доставка карты осуществляется курьером. При своевременном погашении долга в течение с соблюдением льготного периода проценты за покупки не начисляются. Снятие наличных и переводы оплачиваются сразу по высокой ставке.
Новая кредитная карта Открытия предлагает большой льготный период. От похожих предложений она отличается тем, что позволяет не вносить минимальные платежи в течение этого срока - достаточно только закрыть задолженность в его конце. Карта позволяет снимать наличные в любых банкоматах, но эта операция прерывает беспроцентный период. Также она не предусматривает каких-либо бонусов за покупки.
Уралсиб предлагает клиентам кредитную карту с длительным льготным периодом. 120 дней на максимум бесплатно обслуживается при активных тратах и не требует обязательного подтверждения дохода для получения. С кредитки можно снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, но эта операция прерывает действие льготного периода.
Карта All Airlines накапливает мили, которые можно обменять на авиабилеты любых крупных авиакомпаний. При оплате билетов и бронирования отелей через Тинькофф Путешествия вы получите еще больше миль. Карта оформляется онлайн с доставкой на дом или работу - получить ее можно в любом месте, куда может приехать специалист. Тинькофф стал первым банком в России, который принял такую схему работы.
Многие или некоторые представленные здесь продукты принадлежат нашим партнерам, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также на то, где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки.
Итоговое сравнение кредитных карт в Ростове-на-Дону
Кредитные карты Ростов-На-Дону | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год |
---|---|---|---|
Тинькофф (Платинум) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Открытие (OpenCard) | 500 000 ₽ | 55 дней | 0% |
МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 1 000 000 ₽ | 111 дней | от 11 до 44% |
Совкомбанк (Халва) | 500 000 ₽ | 1084 дня | до 12% |
Сбербанк (СберКарта МИР) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Почта банк (ВездеДоход) | 1 500 000 ₽ | 120 дней | от 25 до 35% |
ОТП Банк (120 дней) | 300 000 ₽ | 120 дней | от 13.9 до 39.9% |
Открытие (120 дней без %) | 500 000 ₽ | 180 дней | 0% |
Уралсиб (120 дней на максимум) | 1 500 000 ₽ | 120 дней | от 19.9 до 69.9% |
Тинькофф (All Airlines) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Свой (Своя кредитная карта) | 300 000 ₽ | 120 дней | от 11.9 до 59% |
МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 1 000 000 ₽ | 51 день | от 11 до 44% |
Сбербанк (СберКарта Visa) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Сбербанк (СберКарта MasterCard) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 0% |
Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Плюс) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Русский Стандарт (130 дней без %) | 299 000 ₽ | 130 дней | 0% |
Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150 000 ₽ | от 24 до 25% | |
Тинькофф (Драйв) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Открытие (Все что надо) | 1 500 000 ₽ | 120 дней | от 11.9 до 31.9% |
Хоум Банк (120 дней без %) | 700 000 ₽ | 120 дней | от 10.9 до 34.7% |
Тинькофф (All Games) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Кредит Европа Банк (METRO) | 600 000 ₽ | 55 дней | до 29.9% |
Кредит Европа банк (Card Credit Рассрочка) | 600 000 ₽ | 40 дней | % |
Банк Синара (СКБ-Банк) (Кредитная карта «ДА!») | 700 000 ₽ | 56 дней | от 24.9 до 59.9% |
Альфа-Банк (Пятёрочка X5) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
Кредит Европа банк (Card Credit) | 600 000 ₽ | 50 дней | до 25.9% |
Открытие (Виртуальная OpenCard) | 500 000 ₽ | 55 дней | от 11.9 до 31.9% |
Русский Стандарт (Platinum) | 299 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Газпромбанк (180 дней без %) | 1 000 000 ₽ | 180 дней | от 24.9 до 69.9% |
Совкомбанк (Профсоюзная карта) | 500 000 ₽ | 1080 дней | 0% |
Совкомбанк (Зарплатная карта Халва) | 5 000 000 ₽ | 0% | |
Citi (Просто кредитная карта) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Райффайзенбанк (110 дней) | 600 000 ₽ | 110 дней | 0% |
Локо-Банк (ЛокоДжем) | 300 000 ₽ | 51 день | от 11.9 до 23.9% |
Открытие (120 дней без % виртуальная) | 500 000 ₽ | 180 дней | от 11.9 до 31.9% |
Локо-Банк (ЛокоЛайт) | 150 000 ₽ | 1095 дней | от 11.9 до 11.9% |
Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 25 до 29.5% |
Ренессанс Банк (Разумная) | 600 000 ₽ | 145 дней | от 31.9 до 69.9% |
Ренессанс Банк (2 года без %) | 600 000 ₽ | 200 дней | 0% |
Газпромбанк (Умная карта) | 1 000 000 ₽ | 62 дня | от 24.9 до 49.9% |
Россельхозбанк (Кредитная карта) | 1 000 000 ₽ | 16.9% | |
Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1 000 000 ₽ | 90 дней | 24.9% |
Citi (Cash Back) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 55 дней | до 29.9% | |
Россельхозбанк (Путевая) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 21.9% |
Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 24.9% |
Промсвязьбанк (100+) | 1 000 000 ₽ | 101 день | от 25 до 29.5% |
Банк Дом.РФ (120 дней) | 750 000 ₽ | 120 дней | 25% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750 000 ₽ | 55 дней | 23.5% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 300 000 ₽ | 55 дней | 25.5% |
Тинькофф (AliExpress) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 39.9% |
Тинькофф (Lamoda) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Citi (Citi PremierMiles) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
УБРиР («My Freedom») | 700 000 ₽ | 120 дней | от 11.9 до 89.99% |
Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 1 000 000 ₽ | 62 дня | от 24.9 до 49.9% |
БыстроБанк (Универсальная МИР) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
Россельхозбанк (Бизнес-карта с лимитом кредитования) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | % |
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес Кредит) | 1 000 000 ₽ | 60 дней | % |
Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 14 999 ₽ | 365 дней | до 10% |
Совкомбанк (Халва Премиум) | 500 000 ₽ | 1095 дней | до 10% |
Русский Стандарт (UnionPay) | 600 000 ₽ | 55 дней | 0% |
Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650 000 ₽ | 56 дней | от 19 до 20% |
СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 300 000 ₽ | 55 дней | 27% |
СМП Банк (Карта МИР Классическая) | 300 000 ₽ | 100 дней | от 27 до 29% |
СМП Банк (РЖД-Мир) | 300 000 ₽ | 100 дней | 27% |
Уралсиб (Кредитная карта с кешбэком) | 1 500 000 ₽ | 60 дней | от 19.9 до 69.9% |
Уралсиб (кредитная MIR Supreme) | 1 500 000 ₽ | 120 дней | от 19.9 до 37.9% |
Открытие (Бизнес-карта) | 2 000 000 ₽ | 123 дня | 24.9% |
Банк Интеза (Visa Gold) | 350 000 ₽ | 55 дней | от 22 до 25% |
Хоум Банк (Польза) | 700 000 ₽ | 62 дня | от 10.9 до 34.9% |
ОТП Банк (ОТП Premium) | 600 000 ₽ | 120 дней | 28.9% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Classic) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
ВТБ (Цифровая Mir Supreme) | 1 000 000 ₽ | 110 дней | от 9.9 до 49.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Премиальная) | 2 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Росбанк (Мир #120наВСЁ Премиальная Плюс) | 2 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Газпромбанк (UnionPay 180 дней без %) | 1 000 000 ₽ | 180 дней | от 24.9 до 69.9% |
Citi (Miles & More) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Citi (Citi Select) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
ВТБ (Карта возможностей) | 1 000 000 ₽ | 110 дней | от 9.9 до 49.9% |
Альфа-Банк (Перекрёсток X5) | 300 000 ₽ | 60 дней | 11.99% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Мой бонус) | 750 000 ₽ | 115 дней | до 23% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Премиальная Black Edition) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | до 19.5% |
ВБРР (115 дней без процентов) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | от 24 до 27% |
ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1 500 000 ₽ | 115 дней | от 23.5 до 25% |
Ингосстрах Банк (Союз) (Карта заемщика) | 100 000 ₽ | 115 дней | до 24% |
Русский Стандарт (Мир Supreme) | 600 000 ₽ | 150 дней | 0% |
СДМ Банк (С льготным периодом) | 1 000 000 ₽ | 50 дней | от 22 до 24% |
Тинькофф (S7 — Tinkoff Premium) | 2 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Транскапиталбанк (Кредитная ТКБ.Карта) | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 25 до 40% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Gold) | 299 000 ₽ | 50 дней | от 14.5 до 29% |
Росбанк (Универсальная карта «Тройка») | 1 000 000 ₽ | 120 дней | от 39 до 69.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600 000 ₽ | 52 дня | от 19 до 49% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Классическая) | 300 000 ₽ | 55 дней | 27% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Премиальная) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 23% |
Центр-Инвест (Универсальная кредитная карта MasterCard) | 55 дней | 19% | |
ЮниКредит Банк (115 дней) | 3 000 000 ₽ | 115 дней | 31.9% |
Citi (Miles & More Premium) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1 000 000 ₽ | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350 000 ₽ | 90 дней | 24.9% |
СМП Банк (MIR Supreme) | 1 000 000 ₽ | 100 дней | 22% |
Авангард (Railbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Карты класса Gold) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (MasterCard World) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Visa/MasterCard) | 200 дней | от 15 до 36% | |
Россельхозбанк (Своя) | 1 000 000 ₽ | 115 дней | 21.9% |
Авангард (Карты класса Platinum) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Русский Стандарт (Black) | 600 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Русский Стандарт (Мир) | 299 000 ₽ | 150 дней | 0% |
Авангард (OUT-Club) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Карта с дисплеем) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Сити-парк Град) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Фитнесмания) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (МФТИ Платинум) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Airbonus Premium) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Citi (MasterCard Standart) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 19 до 39.9% |
Авангард (MasterCard World Elite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Citi (Mastercard Gold) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
Авангард (Visa Infinite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Почта Банк (Деньги и всё) | 5 000 000 ₽ | 17.9% | |
Интеза (Visa Classic) | 200 000 ₽ | 55 дней | от 22 до 25% |
Авангард (Airbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Новикомбанк (Мир Классическая) | 56 дней | 20% | |
Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 21.9% |
Россельхозбанк (Премиальная с льготным периодом) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 24.9% |
Тинькофф (Магнит) | 1 000 000 ₽ | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (ALL Airlines Premium) | 2 000 000 ₽ | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Citi (Citi Prestige) | 3 000 000 ₽ | 50 дней | от 20.9 до 39.9% |
МТС Банк (Weekend Connect Мир) | 1 000 000 ₽ | до 10% |
Кредитную карту удобно использовать как платежный инструмент для оплаты некоторых покупок вместо потребительского кредита. Различные банки предлагают оформить ее жителям Ростова-на-Дону. Для этого требуется только оставить заявку на сайте организации и получить готовую кредитку в отделении или у курьера. Можно выбрать универсальное предложение или предназначенное для определенной цели.
Для оформления кредитной карты ростовчанам нужно сначала ознакомиться с предложениями, которые мы собрали на этой странице. Подберите карточку с удобным лимитом, льготным периодом, процентной ставкой и дополнительными услугами. Вы можете в любое время обратиться за помощью к нашим консультантам по телефону 8-800-707-33-97. Когда вы выберете предложение с подходящими условиями, перейдите на сайт работающего на юге России банка, чтобы заполнить там форму для онлайн-заявки. После того, как вы отправите заявку, дождитесь звонка от специалиста для согласования способа получения готовой кредитки.
- С большими бонусами
- С бесплатным обслуживанием
- Для путешествий
- Без проверок
- Для погашения других кредитов