Оформить кредитную карту в Перми. Надежные банки, которые выдают карты в Приуралье. Информация о лимитах, льготных периодах, процентах и других условиях.
Название | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год |
---|---|---|---|
Открытие (OpenCard) | 500 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 1 000 000 руб. | 111 дней | от 11.9 до 69.9% |
МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 1 000 000 руб. | 51 день | от 19.9 до 69.9% |
Газпромбанк (Удобная) | 600 000 руб. | 180 дней | от 29.9 до 59.9% |
Сбербанк (СберКарта MasterCard) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 9.8 до 27.8% |
Почта банк (ВездеДоход) | 1 500 000 руб. | 120 дней | от 10.9 до 39.9% |
Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
Открытие (120 дней) | 500 000 руб. | 120 дней | 39.9% |
Уралсиб (120 дней на максимум) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 29.9 до 49.9% |
МТС Банк (МТС Деньги Zero) | 150 000 руб. | 10% | |
Открытие (Все что надо) | 1 500 000 руб. | 120 дней | 39.9% |
ВТБ (Карта возможностей) | 1 000 000 руб. | 110 дней | 19.9% |
Кредит Европа Банк (METRO) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
БыстроБанк (Универсальная) | 200 000 руб. | 50 дней | от 19.5 до 29.9% |
Тинькофф (Платинум) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Русский Стандарт (Platinum) | 300 000 руб. | 55 дней | 20% |
Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600 000 руб. | 55 дней | 36.9% |
Райффайзенбанк (110 дней) | 600 000 руб. | 110 дней | от 19 до 49% |
Росбанк (120 под ноль) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 38 до 40% |
Тинькофф (Драйв) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 49.9% |
Ренессанс Кредит (Разумная) | 600 000 руб. | 145 дней | от 34.9 до 69.9% |
Газпромбанк (Умная карта) | 600 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 59.9% |
Тинькофф (All Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1 000 000 руб. | 90 дней | 39.9% |
Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 55 дней | 36.9% | |
Россельхозбанк (Путевая) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Кредит Европа Банк (Ашан) | 50 дней | 36.9% | |
Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750 000 руб. | 55 дней | 23.5% |
Банк Дом.РФ (Льготный период Классическая) | 300 000 руб. | 55 дней | 25.5% |
Тинькофф (All Games) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (AliExpress) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 39.9% |
Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Тинькофф (Lamoda) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Google Play) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Сбербанк (СберКарта Visa) | 1 000 000 руб. | 120 дней | от 9.8 до 27.8% |
Тинькофф (WWF) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 32.5% |
СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 35.9% |
СМП Банк (Карта МИР Классическая) | 300 000 руб. | 100 дней | 35.9% |
СМП Банк (РЖД-Мир) | 300 000 руб. | 55 дней | 35.9% |
СМП Банк (Карта МИР Премиальная) | 1 000 000 руб. | 100 дней | 33.9% |
Банк Синара (СКБ-Банк) (Кредитная карта «ДА!») | 700 000 руб. | 56 дней | от 46.9 до 58.9% |
Уралсиб (Кредитная карта с кешбеком) | 1 000 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 49.9% |
ОТП Банк (120 дней) | 300 000 руб. | 120 дней | от 34.9 до 79.9% |
Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 700 000 руб. | 62 дня | от 10.9 до 59.9% |
Россельхозбанк (Моментальная) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 23.9% |
Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3 000 000 руб. | 55 дней | от 32.3 до 39.7% |
ЮниКредит Банк (Masterсard Air) | 3 000 000 руб. | 55 дней | от 32.2 до 39.7% |
Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1 500 000 руб. | 51 день | от 30 до 32% |
Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500 000 руб. | 51 день | 20% |
Русский Стандарт (Мир Supreme) | 600 000 руб. | 55 дней | от 11.9 до 34.9% |
УБРиР (Наличная) | 150 000 руб. | 60 дней | 0.01% |
Экспобанк (Выгода) | 300 000 руб. | 56 дней | от 33.1 до 48.2% |
Росбанк (Можно все Signature) | 2 000 000 руб. | 62 дня | от 38 до 40% |
Тинькофф (S7 Airlines) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Россельхозбанк (Panasonic) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
СДМ Банк (С льготным периодом) | 1 000 000 руб. | 50 дней | от 22 до 24% |
Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1 500 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Транскапиталбанк (Кредитная) | 300 000 руб. | 61 день | 36% |
Фора-Банк (Фора-Партнер Gold) | 300 000 руб. | 62 дня | от 17.5 до 17.5% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Gold) | 200 000 руб. | 50 дней | от 19.5 до 29.9% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Классическая) | 300 000 руб. | 55 дней | 35.9% |
СМП Банк (Кэшбэк-Мир Премиальная) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 33.9% |
Фора-Банк (Фора-Премиум Gold) | 300 000 руб. | 62 дня | от 13 до 13% |
ЮниКредит Банк (115 дней) | 3 000 000 руб. | 115 дней | от 32.2 до 39.7% |
Зенит (Карта привилегий Премиальная) | 1 000 000 руб. | 50 дней | 26% |
Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350 000 руб. | 90 дней | 39.9% |
СМП Банк (MIR Supreme) | 1 000 000 руб. | 100 дней | 32.9% |
Фора-Банк (Фора-Стандарт Gold) | 300 000 руб. | 62 дня | от 19.5 до 19.5% |
Хоум Кредит (120 дней без %) | 700 000 руб. | 120 дней | от 10.9 до 59.9% |
Авангард (Railbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1 000 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Зенит (Карта привилегий Престиж) | 2 000 000 руб. | 50 дней | 26% |
Авангард (Карты класса Gold) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (MasterCard World) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Visa/MasterCard) | 200 дней | от 15 до 36% | |
Россельхозбанк (Своя) | 1 000 000 руб. | 115 дней | 39.9% |
Тинькофф (World of Tanks) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Экспобанк (Выгода — 118 дней) | 300 000 руб. | 118 дней | от 33.1 до 48.2% |
БыстроБанк (Универсальная Visa Platinum) | 345 000 руб. | 50 дней | от 19.5 до 29.9% |
Авангард (Карты класса Platinum) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Русский Стандарт (Black) | 600 000 руб. | 55 дней | 20% |
Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Русский Стандарт (Мир) | 300 000 руб. | 55 дней | от 11.9 до 39.9% |
Тинькофф (Яндекс.Про) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (World of Warships) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Авангард (OUT-Club) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Карта с дисплеем) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Быстроном) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Метро Москва) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Сити-парк Град) | 50 дней | от 24 до 36% | |
Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (Фитнесмания) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Авангард (МФТИ Платинум) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Просто Карта) | 300 000 руб. | от 24 до 24% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Максимум) | 10 000 000 руб. | от 8.8 до 48% | |
Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500 000 руб. | 55 дней | от 12 до 26% |
Ренессанс Кредит (Практичная) | 600 000 руб. | 55 дней | от 34.9 до 69.9% |
Авангард (MasterCard World Elite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Промсвязьбанк (100+) | 1 000 000 руб. | 101 день | 39.9% |
Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300 000 руб. | 62 дня | от 13 до 13% |
Тинькофф (Перекресток) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Ак Барс (Emotion) | 500 000 руб. | 55 дней | 33.78% |
Райффайзенбанк (Gold Package) | 600 000 руб. | 52 дня | от 19 до 49% |
Авангард (Visa Infinite) | 200 дней | от 12 до 36% | |
Фора-Банк (Всё включено Platinum) | 500 000 руб. | от 19.5 до 19.5% | |
Фора-Банк (Всё включено Gold) | 500 000 руб. | от 19.5 до 19.5% | |
Почта Банк (Деньги и всё) | 500 000 руб. | от 24.9 до 39.9% | |
Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Фора-Банк (Фора-Стандарт) | 300 000 руб. | 62 дня | от 19.5 до 19.5% |
Фора-Банк (Фора-Партнер) | 300 000 руб. | 62 дня | от 17.5 до 17.5% |
Урал ФД (World с cashback) | 299 000 руб. | 55 дней | 20.5% |
Русский Стандарт (Imperia Platinum) | 3 000 000 руб. | 55 дней | 20% |
Авангард (Airbonus) | 50 дней | от 12 до 36% | |
Газпромбанк (Автодрайв Platinum Credit) | 600 000 руб. | 62 дня | от 29.9 до 59.9% |
Зенит (Карта привилегий Оптимальный) | 300 000 руб. | 50 дней | 26% |
Росбанк (120 под ноль Black Edition) | 2 000 000 руб. | 120 дней | от 38 до 40% |
Россельхозбанк (Карта АККОР) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Россельхозбанк (Премиальная с льготным периодом) | 1 000 000 руб. | 55 дней | 39.9% |
Сбербанк (Кредитная Momentum) | 600 000 руб. | 50 дней | 23.09% |
Сургутнефтегазбанк (Год без забот) | 1 500 000 руб. | 386 дней | 20% |
Сургутнефтегазбанк (Мир Привилегия Плюс) | 500 000 руб. | 51 день | от 35 до 37% |
Тинькофф (Магнит) | 700 000 руб. | 55 дней | от 15 до 59.9% |
Тинькофф (Avon) | 700 000 руб. | 55 дней | от 12 до 59.9% |
Тинькофф (All Airlines Black Edition) | 2 000 000 руб. | 55 дней | от 12 до 39.9% |
Кредитная карта вполне сможет стать удобным инструментом как для регулярного, так и для редкого использования. Если следить за своими тратами, укладываться в беспроцентный период и пользоваться бонусами карты, то вы сможете избежать крупных переплат. Чтобы правильно выбрать кредитку из доступных в Перми предложений, необходимо учитывать свои нужды и платежеспособность.
Узнать подробнее о предложения по кредитным картам пермяки могут на нашем сайте. Здесь вы найдете актуальную информацию об условиях кредиток в проверенных банках Приуралья. Вы сможете подобрать для себя подходящую карту с учетом размера лимита, льготного периода, процентной ставки и других условий. После этого оставьте заявку на сайте выбранного вами банка и дождитесь ее рассмотрения.