Получить кредитную карту моментального выпуска онлайн с лимитом до 3 000 000 рублей от 0.85% годовых. Сравнение по лимиту, процентной ставке и другим условиям. Документы, необходимые для оформления, наличие кэшбэка и другая полезная информация. Честный рейтинг мгновенных кредитных карточек (35 предложен.). Реальные отзывы клиентов.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты моментальные | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф (Платинум) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 29.9% | от 12 до 29.9% |
2 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
3 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
4 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
5 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
6 | МТС Банк (МТС Деньги Weekend) | 299999 | 299 999 руб. | 51 | 51 день | от 24.9 до 27% | от 24.9 до 27% |
7 | МФК «ЭйрЛоанс» (Квику) | 100000 | 100 000 руб. | 50 | 50 дней | 29% | 29% |
8 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
9 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
10 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
11 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
12 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
13 | Быстроденьги (Быстрокарта) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 0.85 до 310% | от 0.85 до 310% | |
14 | Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
15 | Совкомбанк (Халва Премиум) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
16 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
17 | УБРиР (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 29.9% | от 10 до 29.9% |
18 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
19 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
20 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
21 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
22 | ВБРР (115 дней без процентов) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
23 | ВУЗ-Банк (Наличная) | 150000 | 150 000 руб. | 60 | 60 дней | от 10 до 10% | от 10 до 10% |
24 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
25 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
26 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
27 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
28 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
29 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
30 | Восточный Банк (Просто карта) | 120000 | 120 000 руб. | 1830 | 1830 дней | от до 20% | от до 20% |
31 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
32 | Кредит Европа Банк (METRO) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29 до 59.9% | от 29 до 59.9% |
33 | Интеза (Visa Classic Моментальная) | 200000 | 200 000 руб. | 55 | 55 дней | от 24 до 27.47% | от 24 до 27.47% |
34 | Кредит Европа банк (#TRAVELPASS) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 21.5 до 49% | от 21.5 до 49% |
35 | Сбербанк (Кредитная карта Momentum) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
Некоторые банки предлагают кредитные карты моментальной выдачи, которую можно получить сразу при обращении. Вы можете оформить такую карту, если вам срочно требуется определенная сумма денег для безналичного использования. Оформить моментальную карту можно онлайн с доставкой на руки или в ближайшее отделение банка. Здесь вы узнаете, какие банки предлагают кредитки моментальной выдачи на разных условиях. При выборе учитывайте размер лимита, льготный период, процентную ставку и дополнительные условия.