Какие банки предлагают кредитные карты с лимитом 300 000 рублей. Подробная информация об условиях карт и требованиях для их оформления. Рейтинг лучших карточек с максимальным лимитом свыше трехсот тыс. рублей. Выберите выгодное предложение и срочно оформите кредитку на хороших условиях.
На нашем сайте представлена подробная информация об условиях в проверенных банках – от размеров лимита и льготного периода до требований для оформления. Специалисты постоянно обновляют эту информацию.
Для каждого банковского продукта указана информация о действующей бонусной программе. Выбирайте легко с удобными условиями кэшбэка или начисления баллов в желаемых категориях.
На каждой карточке указана информация о том, какова примерная вероятность одобрения заявки, и о том, какой требуется минимальный балл кредитного рейтинга. Узнать свой рейтинг вы можете бесплатно на нашем сайте.
Кредитные карты 300 000 руб | Максимальный лимит | Беспроцентный период | Процентная ставка в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк (100 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 9.99 до 38.51% | от 9.99 до 38.51% |
2 | Восточный Банк (Комфорт) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 11.5 до 28% | от 11.5 до 28% |
3 | Экспобанк (Выгода) | 300000 | 300 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23.9 до 34.9% | от 23.9 до 34.9% |
4 | Хоум Кредит (Свобода) | 300000 | 300 000 руб. | 51 | 51 день | от 17.9 до 34.8% | от 17.9 до 34.8% |
5 | Совкомбанк (Халва) | 350000 | 350 000 руб. | 1095 | 1095 дней | от до 10% | от до 10% |
6 | Райффайзенбанк (110 дней) | 600000 | 600 000 руб. | 110 | 110 дней | от 19 до 29% | от 19 до 29% |
7 | Открытие (OpenCard) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
8 | МТС Банк (МТС Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 111 | 111 дней | от 11.9 до 25.9% | от 11.9 до 25.9% |
9 | Открытие (120 дней) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 29.9% | от 13.9 до 29.9% |
10 | Ренессанс Кредит (Кредитная Драйв 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
11 | АТБ (Универсальная) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 15 до 28% | от 15 до 28% |
12 | Росбанк (Можно все) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.9 до 29.9% | от 26.9 до 29.9% |
13 | ВТБ (Карта возможностей) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | от 11.6 до 34.9% | от 11.6 до 34.9% |
14 | Citi (Просто кредитная карта) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 32.9% | от 20.9 до 32.9% |
15 | Тинькофф (Драйв) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
16 | Альфа-Банк (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
17 | Восточный Банк (Кэшбэк) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 29.9% | от 24 до 29.9% |
18 | Тинькофф (All Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
19 | Альфа-Банк (Alfa Travel) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
20 | Ренессанс Кредит (Кредитная 365) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 45.9% | от 23.9 до 45.9% |
21 | Газпромбанк (Умная карта) | 600000 | 600 000 руб. | 62 | 62 дня | от 25.9 до 32.9% | от 25.9 до 32.9% |
22 | Русский Стандарт (Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
23 | Росбанк (120 под ноль) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 120 | 120 дней | от 25.9 до 37.9% | от 25.9 до 37.9% |
24 | Кредит Европа Банк (Urban Card) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 59.9% | от 29.3 до 59.9% |
25 | Кредит Европа Банк (Card Credit Plus) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 29.3 до 29.9% | от 29.3 до 29.9% |
26 | Восточный Банк (90 дней без процентов) | 500000 | 500 000 руб. | 90 | 90 дней | от 18 до 28% | от 18 до 28% |
27 | УБРиР (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
28 | Росгосстрах Банк (Дорожная кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 62 | 62 дня | 19.9% | 19.9% |
29 | Райффайзенбанк (Travel Rewards) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
30 | Россельхозбанк (Россельхозбанк-Роснефть) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
31 | Россельхозбанк (Карта хозяина) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
32 | Россельхозбанк (Путевая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% |
33 | Россельхозбанк (Амурский тигр неименная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
34 | Россельхозбанк (Амурский тигр) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 90 | 90 дней | 23.9% | 23.9% |
35 | БКС Банк (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.9 до 28% | от 14.9 до 28% |
36 | Банк Дом.РФ (Льготный период Platinum) | 750000 | 750 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.5 до 36% | от 23.5 до 36% |
37 | Тинькофф (One Two Trip) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
38 | Тинькофф (All Games) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
39 | Тинькофф (AliExpress) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
40 | Райффайзенбанк (Наличная карта) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 19 до 49% | от 19 до 49% | |
41 | Тинькофф (Lamoda) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
42 | Тинькофф (Google Play) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
43 | Тинькофф (eBay) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
44 | Тинькофф (Рандеву) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
45 | Альфа-Банк (Aeroflot Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
46 | ЮниКредит Банк (АвтоКарта Black Edition) | 1200000 | 1 200 000 руб. | 55 | 55 дней | 20.9% | 20.9% |
47 | Зенит (UnionPay Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 17% | 17% |
48 | ОТП Банк (Без комиссий) | 100000 | 100 000 руб. | дней | от 27 до 36.6% | от 27 до 36.6% | |
49 | Тинькофф (WWF) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
50 | Россельхозбанк (Кредитная с льготным периодом Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 22.9 до 25.8% | от 22.9 до 25.8% | |
51 | Россельхозбанк (Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 22.9% | 22.9% |
52 | Citi (Citi PremierMiles) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
53 | Почта Банк (Марки) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 21.1 до 39.9% | от 21.1 до 39.9% |
54 | Почта Банк (Зеленый мир) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
55 | МКБ (Можно больше) | 800000 | 800 000 руб. | 123 | 123 дня | от 21 до 34% | от 21 до 34% |
56 | Совкомбанк (Халва Виртуальная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
57 | Совкомбанк (Халва Премиум) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от до 10% | от до 10% | |
58 | Восточный Банк (Visa Signature Autocard) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
59 | Восточный Банк (Карта путешественника Премиум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
60 | Восточный Банк (Visa Signature) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
61 | Восточный Банк (Visa Infinite) | 8000000 | 8 000 000 руб. | 56 | 56 дней | 21% | 21% |
62 | Металлинвестбанк (С льготным периодом кредитования) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 26% | 26% |
63 | Банк Нейва (Visa) | 500000 | 500 000 руб. | 100 | 100 дней | от 15.9 до 26.9% | от 15.9 до 26.9% |
64 | Абсолют Банк (Visa Platinum Power) | 650000 | 650 000 руб. | 56 | 56 дней | от 19 до 34% | от 19 до 34% |
65 | Сбербанк (Подари жизнь Classic) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
66 | Сбербанк (Подари жизнь Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
67 | СМП Банк (Аэрофлот-Мир) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
68 | СМП Банк (Карта МИР) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 22 до 24% | от 22 до 24% |
69 | СМП Банк (РЖД-Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
70 | ЮниКредит Банк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.9% | 27.9% |
71 | Сбербанк (Золотая) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 23.9 до 25.9% | от 23.9 до 25.9% |
72 | СКБ-Банк (Кредитная карта с кэшбеком) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 26.5 до 35% | от 26.5 до 35% |
73 | Уралсиб (Энерджинс) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
74 | Альфа-Банк (Яндекс Плюс) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | 11.99% | 11.99% |
75 | Сбербанк (Цифровая кредитная) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | 23.09% | 23.09% |
76 | Почта Банк (Пятерочка) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 22.9 до 39.9% | от 22.9 до 39.9% |
77 | ОТП Банк (Добро) | 300000 | 300 000 руб. | 120 | 120 дней | от 13.9 до 59.9% | от 13.9 до 59.9% |
78 | БКС Премьер (Стандарт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.5% | 24.5% |
79 | РНКБ (Кредитная карта МИР) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 26.5% | 26.5% |
80 | Банк Интеза (Visa Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | от 22 до 27.47% | от 22 до 27.47% |
81 | Хоум Кредит (Кредитная Польза) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 28.6 до 49.9% | от 28.6 до 49.9% |
82 | Почта Банк (Элемент 120) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 10.9 до 39.9% | от 10.9 до 39.9% |
83 | Россия (Мир возможностей) | 300000 | 300 000 руб. | 61 | 61 день | от 20 до 21% | от 20 до 21% |
84 | Интерпрогрессбанк (Зарплатная) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | % | % |
85 | Русский Стандарт (RSB Travel Platinum) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
86 | ОТП Банк (Молния) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26.9 до 49.9% | от 26.9 до 49.9% |
87 | Россельхозбанк (Моментальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
88 | Россельхозбанк (Классическая) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% |
89 | Россельхозбанк (Премиальная Платинум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
90 | Татсоцбанк (Овердрафт) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 365 | 365 дней | от 16 до 39% | от 16 до 39% |
91 | ЮниКредит Банк (Автокарта World MasterCard) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19.9 до 29.9% | от 19.9 до 29.9% |
92 | Финам (Брокер) | 6000000 | 6 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 7.25 до 12.5% | от 7.25 до 12.5% |
93 | Сбербанк (Премиальная) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
94 | Интерпрогрессбанк (Visa Platinum Cash Back) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 14 до 31% | от 14 до 31% |
95 | Русский Стандарт (Diners Club Exclusive) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 25.7% | 25.7% |
96 | Citi (Аэрофлот) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
97 | Citi (Miles & More) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
98 | Citi (Citi Select) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
99 | Промсвязьбанк (Двойной кэшбэк) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
100 | Альфа-Банк (Aeroflot) | 500000 | 500 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.9 до 38.5% | от 23.9 до 38.5% |
101 | Citi (Cash Back) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 20.9 до 31.9% | от 20.9 до 31.9% |
102 | Союз (Мой бонус) | 750000 | 750 000 руб. | 115 | 115 дней | 23% | 23% |
103 | Союз (Премиальная Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 19.5 до 23% | от 19.5 до 23% |
104 | Сбербанк (Аэрофлот Signature) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21.9 до 23.9% | от 21.9 до 23.9% |
105 | ВБРР (115 дней без процентов) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 115 | 115 дней | от 25 до 25% | от 25 до 25% |
106 | ВБРР (Каникулы) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
107 | ВБРР (Каникулы Black Edition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
108 | Аверс (Стандарт) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | 28% | 28% |
109 | Аверс (Тарифный план Корпоратив) | 0 руб. | 50 | 50 дней | 22% | 22% | |
110 | Сургутнефтегазбанк (Visa Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | дней | 18% | 18% | |
111 | Сургутнефтегазбанк (Visa Platinum Innooffice) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 19% | 19% |
112 | ВУЗ-Банк (Хочу больше) | 700000 | 700 000 руб. | 120 | 120 дней | от 12 до 27.8% | от 12 до 27.8% |
113 | ВБРР (Стандартные) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
114 | ВБРР (Золотые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
115 | ВБРР (Платиновые) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 23 до 23% | от 23 до 23% |
116 | Левобережный (PRO100) | 300000 | 300 000 руб. | 100 | 100 дней | 26% | 26% |
117 | Евроальянс (Visa Gold с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | 55 | 55 дней | 27% | 27% |
118 | Евроальянс (Visa Classic с овердрафтом) | 370000 | 370 000 руб. | дней | 27% | 27% | |
119 | НИКО-Банк (Ключевая персона) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
120 | НИКО-Банк (Mastercard World Black Edition) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
121 | НИКО-Банк (Ключевой клиент) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 22% | от 16 до 22% |
122 | Левобережный (Для зарплатных клиентов) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 16.9% | 16.9% |
123 | Дальневосточный Банк (Visa Classic) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
124 | Дальневосточный Банк (МИР Cash back) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
125 | Дальневосточный Банк (МИР Семейная команда) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | 24% | 24% |
126 | Кукуруза (World MasterCard PayPass Black) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
127 | Кукуруза (World MasterCard PayPass) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
128 | Кукуруза (MasterCard Standard) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 24.9% | 24.9% |
129 | Тинькофф (Яндекс Плюс) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
130 | Росбанк (Можно все Signature) | 2000000 | 2 000 000 руб. | 62 | 62 дня | 23.9% | 23.9% |
131 | Альфа-Банк (Аэрофлот World Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
132 | Тинькофф (S7 Airlines) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
133 | Россельхозбанк (Panasonic) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 21 до 25.8% | от 21 до 25.8% | |
134 | Русский Стандарт (RSB Travel Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
135 | Русский Стандарт (Miles and More Signature) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 27.3% | 27.3% |
136 | Солидарность (Visa Infinite) | 800000 | 800 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
137 | Возрождение (Непростокарта) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 14.99 до 26% | от 14.99 до 26% |
138 | Райффайзенбанк (Travel Rewards Premium) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
139 | Тинькофф (S7 Airlines Вlack Еdition) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 39.9% | от 12 до 39.9% |
140 | Примсоцбанк (S7 Priority Премиум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
141 | Примсоцбанк (Платинум) | 3000000 | 3 000 000 руб. | 60 | 60 дней | % | % |
142 | Датабанк (Visa Platinum) | 500000 | 500 000 руб. | 51 | 51 день | 14.5% | 14.5% |
143 | Датабанк (Visa Signature) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 12.9% | 12.9% |
144 | Датабанк (Visa Signature Vip) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 51 | 51 день | 10.5% | 10.5% |
145 | Ставропольпромстройбанк (Зарплатный проект) | 3000000 | 3 000 000 руб. | дней | 11% | 11% | |
146 | Кубань Кредит (Кредитная карта) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 20 до 20% | от 20 до 20% |
147 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
148 | Восточный Банк (Карта Путешественника) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | от 24 до 28% | от 24 до 28% |
149 | Русский Стандарт (Мисс Россия) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
150 | БКС Премьер (Вкладчик) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | 21% | 21% |
151 | ОТП Банк (Повышенный процент по вкладу) | 500000 | 500 000 руб. | 120 | 120 дней | от 24.9 до 49.9% | от 24.9 до 49.9% |
152 | Citi (Miles & More Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
153 | Citi (Аэрофлот Premium) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 19.1 до 29.9% | от 19.1 до 29.9% |
154 | Кредит Европа Банк (Megacard) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 50% | от 27 до 50% |
155 | Кредит Европа банк (Card Credit) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 28.5 до 49% | от 28.5 до 49% |
156 | Райффайзенбанк (Кэшбэк на все Премиум) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
157 | Россельхозбанк (Кредитная для покупок в рассрочку) | 350000 | 350 000 руб. | 90 | 90 дней | от 27.9 до 30.2% | от 27.9 до 30.2% |
158 | Солидарность ( UnionPay Diamond) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | 22% | 22% |
159 | Кредит Европа Банк (IKEA) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
160 | Открытие (Лукойл Премиальная) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 30.9% | от 13.9 до 30.9% |
161 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines Black Edition) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
162 | Зенит (Карта привилегий Престиж) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
163 | Кредит Европа банк (Card Credit Gold) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
164 | Локо-Банк (Standart) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 110 | 110 дней | 17.9% | 17.9% |
165 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
166 | Россельхозбанк (Своя) | 1000000 | 1 000 000 руб. | дней | от 23.9 до 25.8% | от 23.9 до 25.8% | |
167 | Банк Санкт-Петербург (100 дней) | 750000 | 750 000 руб. | 100 | 100 дней | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
168 | Банк Санкт-Петербург (#Ясчитаю) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 24 до 24.9% | от 24 до 24.9% |
169 | Солидарность (UnionPay Gold) | 350000 | 350 000 руб. | 55 | 55 дней | 23% | 23% |
170 | Тинькофф (MAXIM) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
171 | Тинькофф (World of Tanks) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
172 | Долинск (56 дней Gold) | 500000 | 500 000 руб. | 56 | 56 дней | 20.5% | 20.5% |
173 | Открытие (Лукойл Золотая) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 13.9 до 31.9% | от 13.9 до 31.9% |
174 | Русский Стандарт (Black) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
175 | Челиндбанк (С льготным периодом) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 25% | от 19 до 25% |
176 | Райффайзенбанк (Austrian Airlines) | 600000 | 600 000 руб. | 52 | 52 дня | от 19 до 49% | от 19 до 49% |
177 | Русский Стандарт (Мир) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
178 | Тинькофф (Яндекс.Такси) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
179 | Тинькофф (World of Tanks Blitz) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
180 | Тинькофф (World of Warships) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 49.9% | от 15 до 49.9% |
181 | Авангард (OUT-Club) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
182 | Авангард (Карта с дисплеем) | 150000 | 150 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
183 | Авангард (Быстроном) | 50000 | 50 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
184 | Citi (Citi Ultima) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 16 до 29% | от 16 до 29% |
185 | Челиндбанк (Кредитная карта в рамках зарплатных проектов) | 300000 | 300 000 руб. | 55 | 55 дней | от 16 до 20% | от 16 до 20% |
186 | Citi (Аэрофлот Инфинити) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 50 | 50 дней | от 21 до 32.9% | от 21 до 32.9% |
187 | Авангард (Метро Москва) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 200 | 200 дней | 15% | 15% |
188 | Авангард (Болельщик ФК «Уфа» ) | 1500000 | 1 500 000 руб. | 50 | 50 дней | 21% | 21% |
189 | Авангард (Фитнесмания) | 150000 | 150 000 руб. | 50 | 50 дней | 15% | 15% |
190 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Просто Карта) | 300000 | 300 000 руб. | дней | 24% | 24% | |
191 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Максимум) | 8000000 | 8 000 000 руб. | дней | от 8.8 до 24% | от 8.8 до 24% | |
192 | Норвик Банк (Вятка-Банк) (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 12 до 26% | от 12 до 26% |
193 | Кредит Европа Банк (Ашан) | 500000 | 500 000 руб. | 50 | 50 дней | от 27 до 27% | от 27 до 27% |
194 | Банк Санкт-Петербург (Cash Back) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
195 | Банк Санкт-Петербург (UnionPay Classic) | 750000 | 750 000 руб. | 51 | 51 день | от 25 до 25.9% | от 25 до 25.9% |
196 | Альфа-Банк (100 дней без процентов Platinum) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 100 | 100 дней | от 11.99 до 38.51% | от 11.99 до 38.51% |
197 | Citi (Mastercard Standart) | 300000 | 300 000 руб. | 50 | 50 дней | от 13.9 до 32.9% | от 13.9 до 32.9% |
198 | Новикомбанк (Visa Infinite) | 750000 | 750 000 руб. | дней | 20% | 20% | |
199 | Форштадт (Альтернатива) | 600000 | 600 000 руб. | дней | от 17 до 18% | от 17 до 18% | |
200 | ББР Банк (Зарплатная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 17 до 21% | от 17 до 21% | |
201 | ББР Банк (Лояльная) | 350000 | 350 000 руб. | дней | от 18 до 20% | от 18 до 20% | |
202 | Русский Стандарт (American Express Gold) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | 21.9% | 21.9% |
203 | Промсвязьбанк (100+) | 600000 | 600 000 руб. | 100 | 100 дней | от 26.5 до 26.5% | от 26.5 до 26.5% |
204 | Долинск (Вокруг света 92 дня) | 1000000 | 1 000 000 руб. | 92 | 92 дня | 21% | 21% |
205 | Фора-Банк (Фора-Премиум) | 300000 | 300 000 руб. | 62 | 62 дня | от 19.5 до 19.5% | от 19.5 до 19.5% |
206 | Севергазбанк (Кредитная Платиновая) | 750000 | 750 000 руб. | 62 | 62 дня | от 20 до 22% | от 20 до 22% |
207 | Альфа-Банк (Аэрофлот Gold) | 700000 | 700 000 руб. | 60 | 60 дней | от 23.99 до 38.5% | от 23.99 до 38.5% |
208 | Тинькофф (Перекресток) | 700000 | 700 000 руб. | 55 | 55 дней | от 15 до 39.9% | от 15 до 39.9% |
209 | Ак Барс (Emotion) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | от 17.9 до 29% | от 17.9 до 29% |
210 | Промсвязьбанк (Карта мира без границ) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 26 до 26% | от 26 до 26% |
211 | Форштадт (Классика) | 600000 | 600 000 руб. | 55 | 55 дней | от 19 до 20% | от 19 до 20% |
212 | Александровский (Кредитная) | 500000 | 500 000 руб. | 55 | 55 дней | 24% | 24% |
